2020年公开选调工作人员考核成绩公示一览表
| 2020年公开选调工作人员考核成绩公示一览表 | ||||||||||
| 选调单位: | 德彩网 | 2020年8月20日 | ||||||||
| 报名 序号 | 抽签顺序 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 面 试 | 试 教 | 技能测试 | |||
| 得分 | 30% | 得分 | 70% | 得分 | 70% | |||||
| 15 | 3 | 女 | 语文 | 9301 | 94.33 | 28.3 | 95 | 66.5 | 无 | |
| 18 | 11 | 女 | 语文 | 9301 | 93.33 | 28 | 95 | 66.5 | 无 | |
| 7 | 2 | 女 | 语文 | 9301 | 90 | 27 | 92.33 | 64.63 | 无 | |
| 8 | 5 | 女 | 语文 | 9301 | 87 | 26.1 | 88 | 61.6 | 无 | |
| 17 | 12 | 女 | 语文 | 9301 | 87 | 26.1 | 87.33 | 61.13 | 无 | |
| 6 | 18 | 女 | 语文 | 9301 | 86.67 | 26 | 87.33 | 61.13 | 无 | |
| 1 | 8 | 女 | 语文 | 9301 | 88.67 | 26.6 | 86 | 60.2 | 无 | |
| 11 | 10 | 女 | 语文 | 9301 | 87.67 | 26.3 | 85 | 59.5 | 无 | |
| 12 | 20 | 女 | 语文 | 9301 | 85.67 | 25.7 | 83.67 | 58.57 | 无 | |
| 2 | 16 | 女 | 语文 | 9301 | 85.33 | 25.6 | 83.33 | 58.33 | 无 | |
| 16 | 19 | 女 | 语文 | 9301 | 84.33 | 25.3 | 82.33 | 57.63 | 无 | |
| 10 | 22 | 女 | 语文 | 9301 | 80.67 | 24.2 | 80.67 | 56.47 | 无 | |
| 20 | 7 | 女 | 语文 | 9301 | 80 | 24 | 80.67 | 56.47 | 无 | |
| 21 | 9 | 女 | 语文 | 9301 | 80.67 | 24.2 | 80 | 56 | 无 | |
| 9 | 15 | 女 | 语文 | 9301 | 77.67 | 23.3 | 78.33 | 54.83 | 无 | |
| 5 | 17 | 女 | 语文 | 9301 | 77.67 | 23.3 | 78 | 54.6 | 无 | |
| 4 | 4 | 女 | 语文 | 9301 | 81 | 24.3 | 76.33 | 53.43 | 无 | |
| 3 | 6 | 女 | 语文 | 9301 | 76 | 22.8 | 78 | 54.6 | 无 | |
| 22 | 14 | 女 | 语文 | 9301 | 74.33 | 22.3 | 75.67 | 52.97 | 无 | |
| 14 | 13 | 女 | 语文 | 9301 | 75.33 | 22.6 | 75 | 52.5 | 无 | |
| 33 | 14 | 男 | 数学 | 9302 | 94.67 | 28.4 | 95 | 66.5 | 无 | |
| 41 | 11 | 女 | 数学 | 9302 | 90 | 27 | 91.67 | 64.17 | 无 | |
| 37 | 17 | 女 | 数学 | 9302 | 86.33 | 25.9 | 87.33 | 61.13 | 无 | |
| 28 | 16 | 女 | 数学 | 9302 | 84.67 | 25.4 | 88 | 61.6 | 无 | |
| 32 | 4 | 女 | 数学 | 9302 | 85.67 | 25.7 | 87.33 | 61.13 | 无 | |
| 39 | 5 | 男 | 数学 | 9302 | 86 | 25.8 | 86.33 | 60.43 | 无 | |
| 29 | 3 | 女 | 数学 | 9302 | 84.67 | 25.4 | 86 | 60.2 | 无 | |
| 23 | 10 | 男 | 数学 | 9302 | 84.67 | 25.4 | 84.67 | 59.27 | 无 | |
| 26 | 6 | 女 | 数学 | 9302 | 83.67 | 25.1 | 83.33 | 58.33 | 无 | |
| 38 | 2 | 女 | 数学 | 9302 | 82 | 24.6 | 83.33 | 58.33 | 无 | |
| 25 | 7 | 男 | 数学 | 9302 | 82.33 | 24.7 | 82.33 | 57.63 | 无 | |
| 34 | 8 | 女 | 数学 | 9302 | 81.33 | 24.4 | 82.17 | 57.52 | 无 | |
| 40 | 13 | 女 | 数学 | 9302 | 81 | 24.3 | 81.67 | 57.17 | 无 | |
| 24 | 12 | 女 | 数学 | 9302 | 81 | 24.3 | 81.67 | 57.17 | 无 | |
| 27 | 1 | 女 | 数学 | 9302 | 80.33 | 24.1 | 81.17 | 56.82 | 无 | |
| 36 | 15 | 女 | 数学 | 9302 | 81 | 24.3 | 80.67 | 56.47 | 无 | |
| 30 | 9 | 女 | 数学 | 9302 | 80 | 24 | 80 | 56 | 无 | |
| 47 | 2 | 男 | 信息 | 9303 | 92 | 27.6 | 94.33 | 66.03 | ||
| 46 | 3 | 男 | 信息 | 9303 | 93.67 | 28.1 | 91 | 63.7 | ||
| 43 | 7 | 女 | 信息 | 9303 | 87.33 | 26.2 | 86.33 | 60.43 | ||
| 45 | 4 | 女 | 信息 | 9303 | 87.67 | 26.3 | 85 | 59.5 | ||
| 42 | 5 | 女 | 信息 | 9303 | 86.67 | 26 | 84.33 | 59.03 | ||
| 44 | 6 | 女 | 信息 | 9303 | 80 | 24 | 82.67 | 57.87 | ||
| 48 | 1 | 女 | 信息 | 9303 | 78.67 | 23.6 | 81.33 | 56.93 | ||
终审:实小管理员


