2021年德彩网引进人才 入围考核名单的公告
2021年德彩网引进人才
入围考核名单的公告
各位考生:
我校语文( 3601 )、英语( 3603 )、数学( 3602 )、体育(3604)职位的知识测验阅卷、复核工作已经完成,现将入围考核人员名单(见下表)予以公布。请入围人员按照我校《报名、考核等具体工作安排》和《考核补充通知》的要求参加考核。
德彩网
2020年11 月22 日
职位 | 招聘职位 | 考生姓名 | 性别 | 知识测验得分 | 得分排名 |
3601 | 小学语文 | 李小婷 | 女 | 78 | 1 |
3601 | 小学语文 | 朱霞雨 | 女 | 76 | 2 |
3601 | 小学语文 | 曹迁男 | 女 | 74 | 3 |
3601 | 小学语文 | 贺碧圆 | 女 | 74 | 3 |
3601 | 小学语文 | 徐凌 | 女 | 74 | 3 |
3601 | 小学语文 | 刘熔 | 女 | 73 | 4 |
3601 | 小学语文 | 瞿莉 | 女 | 73 | 4 |
3601 | 小学语文 | 谢玲 | 女 | 73 | 4 |
3601 | 小学语文 | 刘春柳 | 女 | 71 | 5 |
3601 | 小学语文 | 魏晶莹 | 女 | 71 | 5 |
3601 | 小学语文 | 许彰姿 | 女 | 71 | 5 |
3601 | 小学语文 | 滕晶晶 | 女 | 70 | 6 |
3601 | 小学语文 | 张自桃 | 女 | 70 | 6 |
3601 | 小学语文 | 曾小丽 | 女 | 69 | 7 |
3601 | 小学语文 | 刘雅真 | 女 | 69 | 7 |
3601 | 小学语文 | 周园 | 女 | 69 | 7 |
3601 | 小学语文 | 丁萍 | 女 | 68 | 8 |
3601 | 小学语文 | 欧阳碧玉 | 女 | 68 | 8 |
3601 | 小学语文 | 吴奔奔 | 女 | 68 | 8 |
3601 | 小学语文 | 熊队宁 | 女 | 68 | 8 |
3601 | 小学语文 | 杨雪 | 女 | 68 | 8 |
3601 | 小学语文 | 李珂楠 | 女 | 67 | 9 |
3601 | 小学语文 | 闫书溟 | 男 | 67 | 9 |
3601 | 小学语文 | 陈红 | 女 | 66 | 10 |
3601 | 小学语文 | 陈颖婕 | 女 | 66 | 10 |
3601 | 小学语文 | 刘浪花 | 女 | 66 | 10 |
3601 | 小学语文 | 刘天一 | 女 | 66 | 10 |
3601 | 小学语文 | 颜英 | 女 | 66 | 10 |
3601 | 小学语文 | 阳翥 | 女 | 66 | 10 |
3601 | 小学语文 | 赵苗 | 女 | 66 | 10 |
3601 | 小学语文 | 周炎 | 女 | 66 | 10 |
3601 | 小学语文 | 杨博文 | 女 | 66 | 10 |
3602 | 小学数学 | 张可 | 女 | 73 | 1 |
3602 | 小学数学 | 邓婷 | 女 | 71 | 2 |
3602 | 小学数学 | 暨丽斯 | 女 | 70 | 3 |
3602 | 小学数学 | 蒋金玲 | 女 | 69 | 4 |
3602 | 小学数学 | 王先霖 | 男 | 67 | 5 |
3602 | 小学数学 | 吴倜婵 | 女 | 67 | 5 |
3602 | 小学数学 | 银慧兰 | 女 | 67 | 5 |
3602 | 小学数学 | 张梦莹 | 女 | 66 | 6 |
3602 | 小学数学 | 张莎 | 女 | 66 | 6 |
3602 | 小学数学 | 唐兴 | 女 | 66 | 6 |
3602 | 小学数学 | 黄倩 | 女 | 64 | 7 |
3602 | 小学数学 | 钟熠 | 女 | 63 | 8 |
3602 | 小学数学 | 方玲慧 | 女 | 62 | 9 |
3602 | 小学数学 | 孙洁 | 女 | 62 | 9 |
3602 | 小学数学 | 吕梦婷 | 女 | 61 | 10 |
3602 | 小学数学 | 徐娟静 | 女 | 60 | 11 |
3602 | 小学数学 | 汪颖 | 女 | 60 | 11 |
3602 | 小学数学 | 王妍 | 女 | 59 | 12 |
3602 | 小学数学 | 李慧娆 | 女 | 58 | 13 |
3602 | 小学数学 | 郭婷 | 女 | 56 | 14 |
3602 | 小学数学 | 田园 | 女 | 56 | 14 |
3604 | 小学体育 | 陈旖旎 | 女 | 62 | 1 |
3604 | 小学体育 | 刘超棋 | 女 | 60 | 2 |
3604 | 小学体育 | 刘泉清 | 男 | 53 | 3 |
3604 | 小学体育 | 刘大媚 | 女 | 52 | 4 |
3604 | 小学体育 | 文艳 | 女 | 52 | 4 |
3604 | 小学体育 | 邓林威 | 男 | 48 | 5 |
3604 | 小学体育 | 谢天 | 男 | 47 | 6 |
3604 | 小学体育 | 张颖红 | 女 | 46 | 7 |
3604 | 小学体育 | 彭佳 | 女 | 44 | 8 |
3604 | 小学体育 | 张汉军 | 男 | 44 | 8 |
3604 | 小学体育 | 谢小康 | 男 | 44 | 8 |
3604 | 小学体育 | 李韬阳 | 男 | 44 | 8 |
3603 | 小学英语 | 陈媛慧 | 女 | 74 | 1 |
3603 | 小学英语 | 李洁 | 女 | 73 | 2 |
3603 | 小学英语 | 杨灿 | 女 | 72 | 3 |
3603 | 小学英语 | 胡绪娟 | 女 | 72 | 3 |
3603 | 小学英语 | 闫凤琴 | 女 | 71 | 4 |
3603 | 小学英语 | 李贝天 | 女 | 71 | 4 |
3603 | 小学英语 | 张丹 | 女 | 70 | 5 |
3603 | 小学英语 | 奉卉青 | 女 | 70 | 5 |
3603 | 小学英语 | 周婷 | 女 | 69 | 6 |
3603 | 小学英语 | 杨潇慧 | 女 | 69 | 6 |
3603 | 小学英语 | 郑重 | 女 | 68 | 7 |
3603 | 小学英语 | 姚莉 | 女 | 68 | 7 |
3603 | 小学英语 | 李昱 | 女 | 68 | 7 |
3603 | 小学英语 | 谢梦娟 | 女 | 67 | 8 |
3603 | 小学英语 | 夏雨 | 女 | 66 | 9 |
3603 | 小学英语 | 申亮 | 女 | 66 | 9 |
3603 | 小学英语 | 吴瑜 | 女 | 65 | 10 |
3603 | 小学英语 | 周利晶 | 女 | 64 | 11 |
3603 | 小学英语 | 杨福平 | 女 | 64 | 11 |
3603 | 小学英语 | 瞿春艳 | 女 | 64 | 11 |
3603 | 小学英语 | 王叶 | 女 | 64 | 11 |


