2021年德彩网学校引进人才 考核成绩的公告
2021年德彩网学校引进人才
考核成绩的公告
各位考生:
我校2021年人才引进考核工作已经完成,现将考核成绩(见下表)予以公布。
德彩网
2020年11月22日
考生顺序 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 小学语文 | 3601 | 93.67 | 90.67 | 无 |
2 | 女 | 小学语文 | 3601 | 89 | 85 | 无 |
3 | 女 | 小学语文 | 3601 | 88.33 | 88.67 | 无 |
4 | 女 | 小学语文 | 3601 | 85 | 80 | 无 |
5 | 女 | 小学语文 | 3601 | 92.33 | 89 | 无 |
6 | 女 | 小学语文 | 3601 | 88 | 89 | 无 |
7 | 女 | 小学语文 | 3601 | 85.33 | 84 | 无 |
8 | 女 | 小学语文 | 3601 | 88.66 | 89.67 | 无 |
9 | 女 | 小学语文 | 3601 | 94.66 | 85 | 无 |
10 | 女 | 小学语文 | 3601 | 90.33 | 82.33 | 无 |
11 | 女 | 小学语文 | 3601 | 90 | 85.33 | 无 |
12 | 女 | 小学语文 | 3601 | 90.66 | 85.67 | 无 |
13 | 女 | 小学语文 | 3601 | 76.66 | 84.33 | 无 |
14 | 女 | 小学语文 | 3601 | 90 | 90 | 无 |
15 | 女 | 小学语文 | 3601 | 80.33 | 86 | 无 |
16 | 女 | 小学语文 | 3601 | 83.33 | 79.33 | 无 |
17 | 女 | 小学语文 | 3601 | 88.33 | 80.33 | 无 |
18 | 女 | 小学语文 | 3601 | 81 | 81.33 | 无 |
19 | 女 | 小学语文 | 3601 | 83.66 | 83 | 无 |
20 | 女 | 小学语文 | 3601 | 85.33 | 86.33 | 无 |
21 | 女 | 小学语文 | 3601 | 86 | 81.33 | 无 |
22 | 女 | 小学语文 | 3601 | 84.66 | 88.33 | 无 |
23 | 女 | 小学语文 | 3601 | 85 | 82.67 | 无 |
24 | 女 | 小学语文 | 3601 | 89 | 84.33 | 无 |
25 | 女 | 小学语文 | 3601 | 94.33 | 93.33 | 无 |
26 | 女 | 小学语文 | 3601 | 85 | 85 | 无 |
27 | 女 | 小学语文 | 3601 | 85.33 | 82 | 无 |
28 | 女 | 小学语文 | 3601 | 94.66 | 86 | 无 |
29 | 女 | 小学语文 | 3601 | 87 | 80.67 | 无 |
30 | 女 | 小学语文 | 3601 | 87.66 | 87.33 | 无 |
31 | 男 | 小学语文 | 3601 | 95.66 | 95.33 | 无 |
1 | 女 | 小学数学 | 3602 | 84 | 82.5 | 无 |
2 | 女 | 小学数学 | 3602 | 85.33 | 84.33 | 无 |
3 | 女 | 小学数学 | 3602 | 89.33 | 91.33 | 无 |
4 | 女 | 小学数学 | 3602 | 82 | 84.67 | 无 |
5 | 男 | 小学数学 | 3602 | 83.68 | 81.67 | 无 |
6 | 女 | 小学数学 | 3602 | 85 | 87 | 无 |
7 | 女 | 小学数学 | 3602 | 81.68 | 81.67 | 无 |
8 | 女 | 小学数学 | 3602 | 94.68 | 92.67 | 无 |
9 | 女 | 小学数学 | 3602 | 89.35 | 90 | 无 |
10 | 女 | 小学数学 | 3602 | 85.33 | 85.33 | 无 |
11 | 女 | 小学数学 | 3602 | 90.33 | 90 | 无 |
12 | 女 | 小学数学 | 3602 | 83.68 | 84.67 | 无 |
13 | 女 | 小学数学 | 3602 | 83.25 | 83.67 | 无 |
14 | 女 | 小学数学 | 3602 | 87.33 | 87.33 | 无 |
15 | 女 | 小学数学 | 3602 | 82.83 | 77 | 无 |
16 | 女 | 小学数学 | 3602 | 84.68 | 83.67 | 无 |
17 | 女 | 小学数学 | 3602 | 85.68 | 84.33 | 无 |
18 | 女 | 小学数学 | 3602 | 84.68 | 86.67 | 无 |
19 | 女 | 小学数学 | 3602 | 84.68 | 82.67 | 无 |
20 | 女 | 小学数学 | 3602 | 85.33 | 83 | 无 |
21 | 女 | 小学数学 | 3602 | 86 | 85.67 | 无 |
1 | 女 | 小学英语 | 3603 | 76.66 | 80.66 | 无 |
2 | 女 | 小学英语 | 3603 | 82.33 | 81.33 | 无 |
3 | 女 | 小学英语 | 3603 | 83.33 | 73.33 | 无 |
4 | 女 | 小学英语 | 3603 | 83.66 | 85 | 无 |
5 | 女 | 小学英语 | 3603 | 86.66 | 87.33 | 无 |
6 | 女 | 小学英语 | 3603 | 74 | 78.66 | 无 |
7 | 女 | 小学英语 | 3603 | 90 | 92 | 无 |
8 | 女 | 小学英语 | 3603 | 90 | 91.66 | 无 |
9 | 女 | 小学英语 | 3603 | 89 | 90 | 无 |
10 | 女 | 小学英语 | 3603 | 79.33 | 79.33 | 无 |
11 | 女 | 小学英语 | 3603 | 96 | 95.33 | 无 |
12 | 女 | 小学英语 | 3603 | 92.66 | 94 | 无 |
13 | 女 | 小学英语 | 3603 | 89 | 90.33 | 无 |
14 | 女 | 小学英语 | 3603 | 80.33 | 85 | 无 |
15 | 女 | 小学英语 | 3603 | 88 | 87.33 | 无 |
16 | 女 | 小学英语 | 3603 | 82 | 83.33 | 无 |
17 | 女 | 小学英语 | 3603 | 85 | 84.66 | 无 |
18 | 女 | 小学英语 | 3603 | 87.66 | 83.66 | 无 |
19 | 女 | 小学英语 | 3603 | 85.66 | 83 | 无 |
20 | 女 | 小学英语 | 3603 | 81.66 | 79 | 无 |
1 | 男 | 小学体育 | 3604 | 91 | 88.66 | 84.66 |
2 | 男 | 小学体育 | 3604 | 84.33 | 90 | 87 |
3 | 女 | 小学体育 | 3604 | 83 | 83 | 83.33 |
4 | 男 | 小学体育 | 3604 | 75.66 | 70 | 80 |
5 | 女 | 小学体育 | 3604 | 89.3 | 89 | 92 |
6 | 女 | 小学体育 | 3604 | 81.33 | 79 | 82.33 |
7 | 男 | 小学体育 | 3604 | 91 | 94 | 91.33 |
8 | 男 | 小学体育 | 3604 | 80 | 83.33 | 80.33 |
9 | 男 | 小学体育 | 3604 | 94.66 | 96 | 95 |
10 | 女 | 小学体育 | 3604 | 83.33 | 83 | 82 |
11 | 女 | 小学体育 | 3604 | 97.33 | 97.33 | 97 |


