知识测验成绩公告
知识测验成绩公告
各位考生:
我校小学语文(3401 )、小学数学(3402 )、体育(3403 )、小学科学(3404)职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
德彩网 2021年4月24日
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
004322 | 06考室 | 20 | 女 | 小学语文 | 3401 | 94 |
001838 | 03考室 | 11 | 女 | 小学语文 | 3401 | 78 |
004346 | 06考室 | 22 | 女 | 小学语文 | 3401 | 77 |
000563 | 02考室 | 01 | 女 | 小学语文 | 3401 | 75.5 |
000141 | 01考室 | 10 | 女 | 小学语文 | 3401 | 75 |
000257 | 01考室 | 18 | 女 | 小学语文 | 3401 | 73 |
003333 | 05考室 | 11 | 女 | 小学语文 | 3401 | 72.5 |
004489 | 06考室 | 30 | 女 | 小学语文 | 3401 | 71.5 |
003200 | 05考室 | 10 | 女 | 小学语文 | 3401 | 71 |
004128 | 06考室 | 09 | 女 | 小学语文 | 3401 | 71 |
002581 | 04考室 | 12 | 男 | 小学语文 | 3401 | 70 |
005428 | 08考室 | 13 | 女 | 小学语文 | 3401 | 70 |
005661 | 08考室 | 19 | 女 | 小学语文 | 3401 | 69 |
002720 | 04考室 | 20 | 女 | 小学语文 | 3401 | 68.5 |
010713 | 13考室 | 30 | 女 | 小学语文 | 3401 | 68.5 |
000431 | 01考室 | 25 | 女 | 小学语文 | 3401 | 68 |
002539 | 04考室 | 09 | 女 | 小学语文 | 3401 | 68 |
001913 | 03考室 | 14 | 女 | 小学语文 | 3401 | 67 |
004702 | 07考室 | 14 | 女 | 小学语文 | 3401 | 67 |
005342 | 08考室 | 10 | 女 | 小学语文 | 3401 | 67 |
001716 | 03考室 | 05 | 女 | 小学语文 | 3401 | 67 |
002564 | 04考室 | 10 | 女 | 小学语文 | 3401 | 66.5 |
004362 | 06考室 | 24 | 女 | 小学语文 | 3401 | 66.5 |
004845 | 07考室 | 20 | 女 | 小学语文 | 3401 | 66.5 |
006687 | 10考室 | 10 | 女 | 小学语文 | 3401 | 66.5 |
000232 | 01考室 | 16 | 女 | 小学语文 | 3401 | 66 |
000544 | 01考室 | 29 | 女 | 小学语文 | 3401 | 63 |
002085 | 03考室 | 18 | 女 | 小学语文 | 3401 | 63 |
006877 | 10考室 | 21 | 女 | 小学语文 | 3401 | 63 |
001781 | 03考室 | 09 | 女 | 小学语文 | 3401 | 62 |
006495 | 10考室 | 03 | 女 | 小学语文 | 3401 | 62 |
005729 | 08考室 | 22 | 女 | 小学语文 | 3401 | 61 |
009102 | 13考室 | 01 | 女 | 小学语文 | 3401 | 60.5 |
005926 | 09考室 | 01 | 女 | 小学语文 | 3401 | 60 |
008146 | 12考室 | 01 | 女 | 小学语文 | 3401 | 60 |
004544 | 07考室 | 02 | 女 | 小学语文 | 3401 | 59.5 |
004847 | 07考室 | 21 | 女 | 小学语文 | 3401 | 59.5 |
000771 | 02考室 | 14 | 女 | 小学语文 | 3401 | 58.5 |
003802 | 05考室 | 27 | 女 | 小学语文 | 3401 | 58.5 |
007943 | 11考室 | 20 | 女 | 小学语文 | 3401 | 58 |
008524 | 12考室 | 10 | 女 | 小学语文 | 3401 | 58 |
002671 | 04考室 | 18 | 女 | 小学语文 | 3401 | 57 |
003900 | 06考室 | 01 | 女 | 小学语文 | 3401 | 57 |
004147 | 06考室 | 12 | 女 | 小学语文 | 3401 | 57 |
006066 | 09考室 | 15 | 女 | 小学语文 | 3401 | 57 |
008840 | 12考室 | 23 | 女 | 小学语文 | 3401 | 56.5 |
008896 | 12考室 | 27 | 女 | 小学语文 | 3401 | 56.5 |
001173 | 02考室 | 26 | 女 | 小学语文 | 3401 | 55.5 |
003461 | 05考室 | 14 | 女 | 小学语文 | 3401 | 55.5 |
004746 | 07考室 | 16 | 女 | 小学语文 | 3401 | 55.5 |
000093 | 01考室 | 05 | 女 | 小学语文 | 3401 | 55 |
004679 | 07考室 | 12 | 女 | 小学语文 | 3401 | 55 |
010315 | 13考室 | 22 | 女 | 小学语文 | 3401 | 55 |
004782 | 07考室 | 18 | 女 | 小学语文 | 3401 | 54 |
005511 | 08考室 | 17 | 女 | 小学语文 | 3401 | 54 |
006123 | 09考室 | 18 | 女 | 小学语文 | 3401 | 54 |
006645 | 10考室 | 09 | 女 | 小学语文 | 3401 | 54 |
008833 | 12考室 | 22 | 女 | 小学语文 | 3401 | 54 |
001955 | 03考室 | 15 | 女 | 小学语文 | 3401 | 53 |
002266 | 03考室 | 25 | 女 | 小学语文 | 3401 | 53 |
006788 | 10考室 | 16 | 女 | 小学语文 | 3401 | 53 |
000109 | 01考室 | 06 | 女 | 小学语文 | 3401 | 52 |
002769 | 04考室 | 21 | 女 | 小学语文 | 3401 | 52 |
006112 | 09考室 | 16 | 女 | 小学语文 | 3401 | 52 |
000707 | 02考室 | 10 | 女 | 小学语文 | 3401 | 51 |
006817 | 10考室 | 20 | 女 | 小学语文 | 3401 | 51 |
002346 | 03考室 | 29 | 女 | 小学语文 | 3401 | 50.5 |
003847 | 05考室 | 29 | 女 | 小学语文 | 3401 | 50 |
008394 | 12考室 | 03 | 女 | 小学语文 | 3401 | 50 |
004199 | 06考室 | 15 | 女 | 小学语文 | 3401 | 49.5 |
004858 | 07考室 | 22 | 女 | 小学语文 | 3401 | 49.5 |
008434 | 12考室 | 06 | 女 | 小学语文 | 3401 | 49.5 |
004172 | 06考室 | 13 | 女 | 小学语文 | 3401 | 49 |
003632 | 05考室 | 23 | 女 | 小学语文 | 3401 | 48.5 |
010582 | 13考室 | 27 | 女 | 小学语文 | 3401 | 48.5 |
002419 | 04考室 | 03 | 女 | 小学语文 | 3401 | 47.5 |
003053 | 05考室 | 05 | 女 | 小学语文 | 3401 | 46.5 |
006163 | 09考室 | 19 | 女 | 小学语文 | 3401 | 46 |
001054 | 02考室 | 23 | 女 | 小学语文 | 3401 | 45.5 |
004142 | 06考室 | 11 | 女 | 小学语文 | 3401 | 45.5 |
000722 | 02考室 | 11 | 女 | 小学语文 | 3401 | 44 |
004291 | 06考室 | 18 | 女 | 小学语文 | 3401 | 43 |
004493 | 07考室 | 01 | 女 | 小学语文 | 3401 | 43 |
000203 | 01考室 | 15 | 男 | 小学语文 | 3401 | 41 |
000907 | 02考室 | 21 | 女 | 小学语文 | 3401 | 39.5 |
001744 | 03考室 | 06 | 女 | 小学语文 | 3401 | 37.5 |
008613 | 12考室 | 15 | 女 | 小学语文 | 3401 | 36.5 |
000625 | 02考室 | 04 | 女 | 小学语文 | 3401 | 35.5 |
001796 | 03考室 | 10 | 女 | 小学语文 | 3401 | 35 |
000725 | 02考室 | 12 | 女 | 小学语文 | 3401 | 32.5 |
004598 | 07考室 | 07 | 女 | 小学语文 | 3401 | 32 |
000819 | 02考室 | 16 | 女 | 小学语文 | 3401 | 31.5 |
005277 | 20考室 | 12 | 女 | 小学数学 | 3402 | 81 |
001613 | 16考室 | 12 | 女 | 小学数学 | 3402 | 78 |
007422 | 22考室 | 13 | 女 | 小学数学 | 3402 | 77 |
004948 | 20考室 | 02 | 女 | 小学数学 | 3402 | 75 |
003666 | 18考室 | 25 | 女 | 小学数学 | 3402 | 74 |
004392 | 19考室 | 14 | 女 | 小学数学 | 3402 | 72.5 |
000045 | 14考室 | 20 | 女 | 小学数学 | 3402 | 72 |
004931 | 19考室 | 30 | 女 | 小学数学 | 3402 | 72 |
001677 | 16考室 | 16 | 女 | 小学数学 | 3402 | 70.5 |
000242 | 14考室 | 24 | 女 | 小学数学 | 3402 | 69.5 |
004979 | 20考室 | 06 | 女 | 小学数学 | 3402 | 68 |
007362 | 22考室 | 11 | 女 | 小学数学 | 3402 | 68 |
001974 | 17考室 | 01 | 小学数学 | 3402 | 67 | |
000966 | 15考室 | 18 | 男 | 小学数学 | 3402 | 66.5 |
002551 | 17考室 | 23 | 女 | 小学数学 | 3402 | 66.5 |
009284 | 24考室 | 03 | 女 | 小学数学 | 3402 | 66.5 |
004866 | 19考室 | 25 | 女 | 小学数学 | 3402 | 66 |
004973 | 20考室 | 05 | 女 | 小学数学 | 3402 | 66 |
005898 | 21考室 | 01 | 女 | 小学数学 | 3402 | 66 |
007138 | 22考室 | 06 | 女 | 小学数学 | 3402 | 66 |
000590 | 15考室 | 04 | 女 | 小学数学 | 3402 | 65 |
005913 | 21考室 | 03 | 女 | 小学数学 | 3402 | 65 |
009390 | 24考室 | 05 | 女 | 小学数学 | 3402 | 65 |
005964 | 21考室 | 07 | 女 | 小学数学 | 3402 | 64.5 |
001738 | 16考室 | 18 | 男 | 小学数学 | 3402 | 64 |
000320 | 14考室 | 25 | 女 | 小学数学 | 3402 | 63.5 |
001770 | 16考室 | 21 | 女 | 小学数学 | 3402 | 63 |
003720 | 18考室 | 26 | 男 | 小学数学 | 3402 | 63 |
004854 | 19考室 | 24 | 女 | 小学数学 | 3402 | 63 |
007033 | 22考室 | 02 | 女 | 小学数学 | 3402 | 63 |
007956 | 22考室 | 23 | 女 | 小学数学 | 3402 | 63 |
000788 | 15考室 | 11 | 男 | 小学数学 | 3402 | 61.5 |
006703 | 21考室 | 26 | 女 | 小学数学 | 3402 | 61 |
007107 | 22考室 | 04 | 女 | 小学数学 | 3402 | 61 |
008171 | 22考室 | 30 | 女 | 小学数学 | 3402 | 61 |
001142 | 15考室 | 27 | 女 | 小学数学 | 3402 | 60 |
001915 | 16考室 | 28 | 女 | 小学数学 | 3402 | 60 |
003191 | 18考室 | 08 | 女 | 小学数学 | 3402 | 60 |
005817 | 20考室 | 28 | 女 | 小学数学 | 3402 | 58.5 |
000876 | 15考室 | 15 | 女 | 小学数学 | 3402 | 58 |
001537 | 16考室 | 10 | 女 | 小学数学 | 3402 | 58 |
004762 | 19考室 | 22 | 女 | 小学数学 | 3402 | 58 |
004627 | 19考室 | 18 | 女 | 小学数学 | 3402 | 57.5 |
002001 | 17考室 | 02 | 女 | 小学数学 | 3402 | 57 |
002345 | 17考室 | 14 | 女 | 小学数学 | 3402 | 57 |
002226 | 17考室 | 10 | 女 | 小学数学 | 3402 | 56.5 |
001617 | 16考室 | 13 | 女 | 小学数学 | 3402 | 56 |
002812 | 17考室 | 29 | 女 | 小学数学 | 3402 | 56 |
008081 | 22考室 | 25 | 女 | 小学数学 | 3402 | 56 |
003746 | 18考室 | 27 | 女 | 小学数学 | 3402 | 55.5 |
002872 | 18考室 | 01 | 女 | 小学数学 | 3402 | 55 |
000166 | 14考室 | 23 | 女 | 小学数学 | 3402 | 54 |
001532 | 16考室 | 09 | 女 | 小学数学 | 3402 | 54 |
000354 | 14考室 | 27 | 女 | 小学数学 | 3402 | 53.5 |
008534 | 23考室 | 07 | 女 | 小学数学 | 3402 | 53.5 |
000054 | 14考室 | 21 | 女 | 小学数学 | 3402 | 53 |
000584 | 15考室 | 03 | 女 | 小学数学 | 3402 | 53 |
009581 | 24考室 | 09 | 女 | 小学数学 | 3402 | 52.5 |
000571 | 15考室 | 02 | 男 | 小学数学 | 3402 | 52 |
001068 | 15考室 | 25 | 女 | 小学数学 | 3402 | 52 |
003777 | 18考室 | 29 | 女 | 小学数学 | 3402 | 52 |
006862 | 21考室 | 29 | 女 | 小学数学 | 3402 | 52 |
005264 | 20考室 | 11 | 女 | 小学数学 | 3402 | 51.5 |
009725 | 24考室 | 11 | 男 | 小学数学 | 3402 | 51.5 |
003115 | 18考室 | 05 | 男 | 小学数学 | 3402 | 51 |
006352 | 21考室 | 20 | 女 | 小学数学 | 3402 | 50.5 |
000660 | 15考室 | 07 | 女 | 小学数学 | 3402 | 50 |
000692 | 15考室 | 08 | 女 | 小学数学 | 3402 | 50 |
004807 | 19考室 | 23 | 女 | 小学数学 | 3402 | 50 |
001062 | 15考室 | 24 | 女 | 小学数学 | 3402 | 48 |
008844 | 23考室 | 14 | 男 | 小学数学 | 3402 | 48 |
009244 | 23考室 | 29 | 女 | 小学数学 | 3402 | 47 |
002469 | 17考室 | 18 | 女 | 小学数学 | 3402 | 46 |
008174 | 23考室 | 01 | 女 | 小学数学 | 3402 | 45.5 |
001769 | 16考室 | 20 | 男 | 小学数学 | 3402 | 45 |
004203 | 19考室 | 06 | 女 | 小学数学 | 3402 | 45 |
009113 | 23考室 | 23 | 女 | 小学数学 | 3402 | 45 |
009196 | 23考室 | 26 | 女 | 小学数学 | 3402 | 45 |
000786 | 15考室 | 10 | 女 | 小学数学 | 3402 | 44.5 |
002220 | 17考室 | 09 | 女 | 小学数学 | 3402 | 43 |
000031 | 14考室 | 19 | 女 | 小学数学 | 3402 | 41.5 |
002087 | 17考室 | 05 | 女 | 小学数学 | 3402 | 40.5 |
006093 | 21考室 | 09 | 女 | 小学数学 | 3402 | 39 |
009643 | 24考室 | 10 | 女 | 小学数学 | 3402 | 37.5 |
007279 | 22考室 | 10 | 女 | 小学数学 | 3402 | 37 |
008715 | 23考室 | 12 | 女 | 小学数学 | 3402 | 37 |
009902 | 24考室 | 14 | 女 | 小学数学 | 3402 | 33 |
009233 | 26考室 | 28 | 女 | 小学科学 | 3404 | 85.5 |
003583 | 25考室 | 24 | 女 | 小学科学 | 3404 | 80.5 |
002375 | 25考室 | 19 | 女 | 小学科学 | 3404 | 75.5 |
006106 | 26考室 | 14 | 女 | 小学科学 | 3404 | 67 |
000826 | 25考室 | 08 | 女 | 小学科学 | 3404 | 64 |
008337 | 26考室 | 23 | 女 | 小学科学 | 3404 | 63.5 |
004867 | 26考室 | 05 | 女 | 小学科学 | 3404 | 63 |
001566 | 25考室 | 13 | 女 | 小学科学 | 3404 | 58 |
003707 | 25考室 | 27 | 女 | 小学科学 | 3404 | 58 |
003832 | 25考室 | 28 | 女 | 小学科学 | 3404 | 57 |
007732 | 26考室 | 22 | 女 | 小学科学 | 3404 | 57 |
001325 | 25考室 | 11 | 女 | 小学科学 | 3404 | 55 |
002607 | 25考室 | 21 | 男 | 小学科学 | 3404 | 55 |
000988 | 25考室 | 09 | 女 | 小学科学 | 3404 | 52.5 |
001053 | 25考室 | 10 | 女 | 小学科学 | 3404 | 51 |
004669 | 26考室 | 02 | 女 | 小学科学 | 3404 | 41 |
001782 | 27考室 | 20 | 男 | 体育 | 3403 | 61.5 |
003612 | 28考室 | 17 | 男 | 体育 | 3403 | 60 |
003255 | 28考室 | 05 | 女 | 体育 | 3403 | 57 |
004574 | 28考室 | 30 | 男 | 体育 | 3403 | 57 |
002032 | 27考室 | 22 | 男 | 体育 | 3403 | 55 |
004084 | 28考室 | 23 | 男 | 体育 | 3403 | 55 |
004104 | 28考室 | 24 | 女 | 体育 | 3403 | 55 |
003580 | 28考室 | 16 | 女 | 体育 | 3403 | 53 |
007492 | 29考室 | 28 | 女 | 体育 | 3403 | 53 |
005493 | 29考室 | 09 | 男 | 体育 | 3403 | 52 |
008925 | 30考室 | 11 | 女 | 体育 | 3403 | 52 |
005292 | 29考室 | 07 | 男 | 体育 | 3403 | 50.5 |
006987 | 29考室 | 24 | 男 | 体育 | 3403 | 50.5 |
002725 | 27考室 | 29 | 女 | 体育 | 3403 | 50 |
001067 | 27考室 | 10 | 男 | 体育 | 3403 | 49 |
004246 | 28考室 | 25 | 男 | 体育 | 3403 | 49 |
000912 | 27考室 | 08 | 男 | 体育 | 3403 | 48.5 |
002715 | 27考室 | 28 | 男 | 体育 | 3403 | 48 |
003341 | 28考室 | 08 | 女 | 体育 | 3403 | 46.5 |
003393 | 28考室 | 10 | 男 | 体育 | 3403 | 46.5 |
002713 | 27考室 | 27 | 女 | 体育 | 3403 | 46 |
006105 | 29考室 | 12 | 男 | 体育 | 3403 | 46 |
008582 | 30考室 | 07 | 男 | 体育 | 3403 | 43 |
007673 | 29考室 | 29 | 女 | 体育 | 3403 | 40 |
006581 | 29考室 | 18 | 男 | 体育 | 3403 | 38 |
001413 | 27考室 | 16 | 男 | 体育 | 3403 | 36 |
001401 | 27考室 | 15 | 男 | 体育 | 3403 | 35 |
010394 | 30考室 | 20 | 男 | 体育 | 3403 | 34 |
006650 | 29考室 | 19 | 男 | 体育 | 3403 | 33 |
005414 | 29考室 | 08 | 男 | 体育 | 3403 | 26 |


