拟入围笔试人员名单的公告
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3、报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
德彩网 2021年4月24 日
| 序号 | 报名 序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 知识测验成绩 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试/才艺展示成绩 | 初试成绩 | ||||||
| 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | |||||||
| 0% | 20% | 80% | 60% | |||||||||||||
| 6 | 002581 | 吴俊 | 男 | 小学语文 | 3401 | 70 | 90.00 | 18.00 | 93.67 | 74.94 | 无 | 92.94 | 1 | |||
| 3 | 000141 | 林碧玉 | 女 | 小学语文 | 3401 | 75 | 90.00 | 18.00 | 92.33 | 73.86 | 无 | 91.86 | 2 | |||
| 4 | 001716 | 侯颖颖 | 女 | 小学语文 | 3401 | 67 | 92.00 | 18.40 | 91.33 | 73.06 | 无 | 91.46 | 3 | |||
| 16 | 004322 | 胡洋 | 女 | 小学语文 | 3401 | 94 | 88.33 | 17.67 | 92.00 | 73.60 | 无 | 91.27 | 4 | |||
| 11 | 000431 | 彭博玥 | 女 | 小学语文 | 3401 | 68 | 81.67 | 16.33 | 91.33 | 73.06 | 无 | 89.39 | 5 | |||
| 18 | 004346 | 许彰姿 | 女 | 小学语文 | 3401 | 77 | 86.67 | 17.33 | 89.33 | 71.46 | 无 | 88.79 | 6 | |||
| 14 | 005342 | 李婷 | 女 | 小学语文 | 3401 | 67 | 87.33 | 17.47 | 89.00 | 71.20 | 无 | 88.67 | 7 | |||
| 12 | 003200 | 王中华 | 女 | 小学语文 | 3401 | 71 | 84.33 | 16.87 | 89.33 | 71.46 | 无 | 88.33 | 8 | |||
| 10 | 004128 | 周芬芬 | 女 | 小学语文 | 3401 | 71 | 86.33 | 17.27 | 86.67 | 69.34 | 无 | 86.61 | 9 | |||
| 17 | 004489 | 张晗 | 女 | 小学语文 | 3401 | 71.5 | 85.67 | 17.13 | 85.67 | 68.54 | 无 | 85.67 | 10 | |||
| 14 | 000045 | 卢诗妍 | 女 | 小学数学 | 3402 | 72 | 91.67 | 18.33 | 91.33 | 73.06 | 无 | 91.39 | 1 | |||
| 13 | 004948 | 黎雨莎 | 女 | 小学数学 | 3402 | 75 | 90.67 | 18.13 | 91.33 | 73.06 | 无 | 91.19 | 2 | |||
| 20 | 000242 | 洪文嘉 | 女 | 小学数学 | 3402 | 69.5 | 90 | 18.00 | 90 | 72.00 | 无 | 90.00 | 3 | |||
| 17 | 000966 | 李建波 | 男 | 小学数学 | 3402 | 66.5 | 89.67 | 17.93 | 89 | 71.20 | 无 | 89.13 | 4 | |||
| 3 | 001613 | 邓迎丽 | 女 | 小学数学 | 3402 | 78 | 86.67 | 17.33 | 88.67 | 70.94 | 无 | 88.27 | 5 | |||
| 5 | 007362 | 龚韵欢 | 女 | 小学数学 | 3402 | 68 | 87.67 | 17.53 | 86 | 68.80 | 无 | 86.33 | 6 | |||
| 8 | 005898 | 潘德忆 | 女 | 小学数学 | 3402 | 66 | 87.67 | 17.53 | 86 | 68.80 | 无 | 86.33 | 6 | |||
| 16 | 002551 | 张静 | 女 | 小学数学 | 3402 | 66.5 | 85 | 17.00 | 86.33 | 69.06 | 无 | 86.06 | 8 | |||
| 7 | 001974 | 陈小凤 | 女 | 小学数学 | 3402 | 67 | 83 | 16.60 | 86 | 68.80 | 无 | 85.40 | 9 | |||
| 12 | 004973 | 李雅婷 | 女 | 小学数学 | 3402 | 66 | 85 | 17.00 | 85.33 | 68.26 | 无 | 85.26 | 10 | |||
| 9 | 001566 | 虞相如 | 女 | 小学科学 | 3404 | 58 | 92 | 18.40 | 92.67 | 74.14 | 无 | 92.54 | 1 | |||
| 3 | 003583 | 何欣 | 女 | 小学科学 | 3404 | 80.5 | 90 | 18.00 | 90.33 | 72.26 | 无 | 90.26 | 2 | |||
| 12 | 002375 | 肖美华 | 女 | 小学科学 | 3404 | 75.5 | 89.33 | 17.87 | 90.33 | 72.26 | 无 | 90.13 | 3 | |||
| 6 | 007732 | 周柳枝 | 女 | 小学科学 | 3404 | 57 | 88.67 | 17.73 | 89 | 71.20 | 无 | 88.93 | 4 | |||
| 1 | 006106 | 何鑫 | 女 | 小学科学 | 3404 | 67 | 88.33 | 17.67 | 88.33 | 70.66 | 无 | 88.33 | 5 | |||
| 9 | 004574 | 王璟 | 男 | 小学体育 | 3403 | 57 | 97 | 38.80 | 96.67 | 58.00 | 96.80 | 1 | ||||
| 7 | 004084 | 罗凯 | 男 | 小学体育 | 3403 | 55 | 95.68 | 38.27 | 95.33 | 57.20 | 95.47 | 2 | ||||
| 3 | 003612 | 吕意 | 男 | 小学体育 | 3403 | 60 | 89.33 | 35.73 | 90.33 | 54.20 | 89.93 | 3 | ||||
| 8 | 001782 | 孔卫华 | 男 | 小学体育 | 3403 | 61.5 | 89.67 | 35.87 | 89.33 | 53.60 | 89.47 | 4 | ||||
| 1 | 002032 | 何聪 | 男 | 小学体育 | 3403 | 55 | 89 | 35.60 | 88 | 52.80 | 88.40 | 5 | ||||
终审:实小管理员


