德彩网老校区新综合楼改造项目设计施工总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 德彩网老校区新综合楼改造项目设计施工总承包 评标工作已经结束,本项目设计部分采用综合评估法;施工部分参照《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标暂行办法》(湘建监督〔2018〕116 号)中规定的“综合评估法I”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2021年5月14日至2021年5月19日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:德彩网
联系电话:19918934860
招标代理:湖南九为工程项目管理有限公司
联系电话:0731-86913811
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392,84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 联合体牵头方: 湖南教建集团有限公司 联合体成员方:湖南大学设计研究院有限公司 | 联合体牵头方: 承运建工集团有限公司 联合体成员方:上海开艺设计集团有限公司 | 联合体牵头方: 长沙市富湘建筑工程有限公司 联合体成员方:湖南中盛建筑规划设计有限公司 | ||
投标总报价(万元) | 1113.346021 | 1120.228312 | 1118.385958 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 81.41 | 77.15 | 74.97 | |
设计技术部分 | 87.80 | 76.00 | 78.40 | ||
设计信誉部分 | 100.00 | 75.00 | 54.00 | ||
施工组织设计 | 85.00 | 91.20 | 83.20 | ||
项目管理机构 | 0 | 0 | 0 | ||
现场安全质量管理评价 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
信用评价 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | ||
投标报价 | 99.46 | 98.83 | 99.00 | ||
工程业绩 | 1、巡抚学校精装修工程; 2、娄底市民兵训练基地和市人防技能训练基地合建二次装饰 | 剑河县民族中医院内科楼住院综合楼建设项目设计 | 南山白鹤天池小学装修设计 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
施工项目负责人(兼项目总负责人) | 姓名 | 罗鹏 | 严启武 | 袁望平 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 王游 | 樊静 | 张国辉 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
设计 负责人 | 姓名 | 庹星宇 | 陈侠 | 黄锴 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
项目管理机构组成表
第一中标候选人:联合体牵头方:湖南教建集团有限公司
联合体成员方:湖南大学设计研究院有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
罗鹏 | 男 | 建造师证/B证 | 二级 | 湘243002069749/湘建安B(2020)1502493 | 建筑工程 | 431***0150 | 项目经理 |
王游 | 女 | 职称证 | 中级 | B08193010100002783 | 建筑工程 | 430***6120 | 技术负责人 |
庹星宇 | 男 | 高级工程师/国家一级注册建筑师 | 一级 | A08171******00000320 194300789 | 建筑 | 430***0034 | 项目设计负责人 |
第二中标候选人:联合体牵头方:承运建工集团有限公司
联合体成员方:上海开艺设计集团有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
严启武 | 男 | 注册建造师证/B证 | 贰级 | 湘243070800199/湘建安B(2019)1503604 | 建筑工程 | 430***0359 | 施工项目负责人(兼项目总负责人) |
樊静 | 女 | 职称证 | 中级 | B08193010100000978 | 建筑工程 | 430***5225 | 技术负责人 |
陈侠 | 男 | 一级注册建筑师 | 一级 | 013100910 | 建筑设计 | 420***5630 | 设计负责人 |
第三中标候选人:联合体牵头方:长沙市富湘建筑工程有限公司
联合体成员方:湖南中盛建筑规划设计有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目中担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
袁望平 | 女 | 注册建造师证/安全生产考核B证 | 二级 | 湘243161752703/湘建安B(2020)0103990 | 建筑工程 | 432***0800 | 项目负责人 |
张国辉 | 男 | 工程师证 | 中级 | B08193010100000158 | 建筑工程 | 421***3330 | 技术负责人 |
黄锴 | 男 | 注册建筑师 | 一级 | 1******661 | 建筑 | 430***2011 | 项目设计负责人 |
投标人设计技术部分得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 联合体牵头方:承运建工集团有限公司 联合体成员方:上海开艺设计集团有限公司 | 77.00 | 73.00 | 77.00 | 76.00 | 76.00 | 79.00 | 74.00 |
2 | 联合体牵头方:湖南星众建设工程有限公司 联合体成员方:湖南省教育建筑设计院有限公司 | 74.00 | 73.00 | 79.00 | 75.00 | 76.00 | 79.00 | 75.00 |
3 | 联合体牵头方:长沙市富湘建筑工程有限公司 联合体成员方:湖南中盛建筑规划设计有限公司 | 78.00 | 72.00 | 80.00 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 81.00 |
4 | 联合体牵头方:湖南教建集团有限公司 联合体成员方:湖南大学设计研究院有限公司 | 82.00 | 86.00 | 92.00 | 79.00 | 93.00 | 92.00 | 87.00 |
投标人施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 联合体牵头方:承运建工集团有限公司 联合体成员方:上海开艺设计集团有限公司 | 89.00 | 90.00 | 91.00 | 87.00 | 93.00 | 93.00 | 96.00 |
2 | 联合体牵头方:湖南星众建设工程有限公司 联合体成员方:湖南省教育建筑设计院有限公司 | 80.00 | 78.00 | 82.00 | 78.00 | 75.00 | 80.00 | 79.00 |
3 | 联合体牵头方:长沙市富湘建筑工程有限公司 联合体成员方:湖南中盛建筑规划设计有限公司 | 83.00 | 84.00 | 94.00 | 82.00 | 81.00 | 85.00 | 82.00 |
4 | 联合体牵头方:湖南教建集团有限公司 联合体成员方:湖南大学设计研究院有限公司 | 84.00 | 85.00 | 83.00 | 83.00 | 86.00 | 87.00 | 89.00 |
被否决的投标人名单:无。
招标人:德彩网


