德彩网2021选调教师招聘考室安排表
| 职位代码 | 选调岗位 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 考场 | 考号 | 教室 |
| 8055 | 语文 | 龙艳 | 女 | 432xxxxxxxxxxx7024 | 01考室 | 01 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 姚娟 | 女 | 430xxxxxxxxxxx4082 | 01考室 | 02 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 常理 | 男 | 430xxxxxxxxxxx6716 | 01考室 | 03 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 刘兰兰 | 女 | 430xxxxxxxxxxx6020 | 01考室 | 04 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 刘盼 | 女 | 430xxxxxxxxxxx3520 | 01考室 | 05 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 易思源 | 女 | 432xxxxxxxxxxx7045 | 01考室 | 06 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 袁惠惠 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0089 | 01考室 | 07 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 赵雯 | 女 | 431xxxxxxxxxxx0045 | 01考室 | 08 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 冯柳 | 女 | 431xxxxxxxxxxx1026 | 01考室 | 09 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 蔡红 | 女 | 430xxxxxxxxxxx5804 | 01考室 | 10 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 曾艳军 | 女 | 433xxxxxxxxxxx1046 | 01考室 | 11 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 陈佳 | 女 | 430xxxxxxxxxxx3028 | 01考室 | 12 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 丁晨芬 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0325 | 01考室 | 13 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 郭志平 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0048 | 01考室 | 14 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 王旸 | 男 | 430xxxxxxxxxxx101X | 01考室 | 15 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 罗欣荣 | 女 | 433xxxxxxxxxxx032x | 01考室 | 16 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 史高进 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0065 | 01考室 | 17 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 谭欣 | 女 | 432xxxxxxxxxxx9024 | 01考室 | 18 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 王艳 | 女 | 432xxxxxxxxxxx1042 | 01考室 | 19 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 向静 | 女 | 433xxxxxxxxxxx0026 | 01考室 | 20 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 高依玲 | 女 | 430xxxxxxxxxxx7821 | 01考室 | 21 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 龚益玲 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0041 | 01考室 | 22 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 江咏芳 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0028 | 01考室 | 23 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 刘曼莉 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0782 | 01考室 | 24 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 刘敏 | 男 | 430xxxxxxxxxxx2019 | 01考室 | 25 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 刘秋 | 女 | 431xxxxxxxxxxx2047 | 01考室 | 26 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 刘一苇 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0062 | 01考室 | 27 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 刘艺 | 女 | 430xxxxxxxxxxx400X | 01考室 | 28 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 马六一 | 女 | 430xxxxxxxxxxx1761 | 01考室 | 29 | 二楼备用教室1 |
| 8055 | 语文 | 潘敏 | 女 | 430xxxxxxxxxxx2323 | 01考室 | 30 | 二楼备用教室1 |
| 职位代码 | 选调岗位 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 考场 | 考号 | 教室 |
| 8055 | 语文 | 谭娟 | 女 | 430xxxxxxxxxxx6622 | 02考室 | 01 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 伍琳琳 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0042 | 02考室 | 02 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 李月红 | 女 | 430xxxxxxxxxxx502X | 02考室 | 03 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 戴芳 | 女 | 432xxxxxxxxxxx1409 | 02考室 | 04 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 冯康乐 | 女 | 432xxxxxxxxxxx4660 | 02考室 | 05 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 江晓文 | 女 | 430xxxxxxxxxxx6746 | 02考室 | 06 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 李阳 | 女 | 430xxxxxxxxxxx5024 | 02考室 | 07 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 李琼洁 | 女 | 430xxxxxxxxxxx7225 | 02考室 | 08 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 刘国晖 | 女 | 430xxxxxxxxxxx3920 | 02考室 | 09 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 王亚军 | 女 | 433xxxxxxxxxxx1025 | 02考室 | 10 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 李小莺 | 女 | 430xxxxxxxxxxx4261 | 02考室 | 11 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 罗利姣 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0567 | 02考室 | 12 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 彭艳芳 | 女 | 430xxxxxxxxxxx4421 | 02考室 | 13 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 阙蓉 | 女 | 432xxxxxxxxxxx0023 | 02考室 | 14 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 谭金枝 | 女 | 432xxxxxxxxxxx0826 | 02考室 | 15 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 万丹 | 女 | 433xxxxxxxxxxx0027 | 02考室 | 16 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 魏薇 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0463 | 02考室 | 17 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 熊涛 | 男 | 430xxxxxxxxxxx5118 | 02考室 | 18 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 杨飞霞 | 女 | 430xxxxxxxxxxx7528 | 02考室 | 19 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 郑芬 | 女 | 431xxxxxxxxxxx1523 | 02考室 | 20 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 王晓兰 | 女 | 430xxxxxxxxxxx442X | 02考室 | 21 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 马瑶 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0029 | 02考室 | 22 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 姜紫君 | 女 | 430xxxxxxxxxxx1026 | 02考室 | 23 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 李鸥 | 女 | 430xxxxxxxxxxx2627 | 02考室 | 24 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 李夏颖 | 女 | 430xxxxxxxxxxx1142 | 02考室 | 25 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 蒲琳芝 | 女 | 432xxxxxxxxxxx0021 | 02考室 | 26 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 温迎 | 女 | 430xxxxxxxxxxx7328 | 02考室 | 27 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 肖灿 | 女 | 432xxxxxxxxxxx052X | 02考室 | 28 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 张珂 | 女 | 433xxxxxxxxxxx0024 | 02考室 | 29 | 二楼备用教室2 |
| 8055 | 语文 | 郭芳 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0043 | 02考室 | 30 | 二楼备用教室2 |
| 职位代码 | 选调岗位 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 考场 | 考号 | 教室 |
| 8055 | 语文 | 张牡丹 | 女 | 430xxxxxxxxxxx7026 | 03考室 | 01 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 陈伯乐 | 女 | 430xxxxxxxxxxx7045 | 03考室 | 02 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 陈婷婷 | 女 | 431xxxxxxxxxxx4529 | 03考室 | 03 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 陈真 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0924 | 03考室 | 04 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 郭志平 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0048 | 03考室 | 05 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 罗浩 | 女 | 430xxxxxxxxxxx6021 | 03考室 | 06 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 彭全莉 | 女 | 433xxxxxxxxxxx2043 | 03考室 | 07 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 盛丽芳 | 女 | 433xxxxxxxxxxx6728 | 03考室 | 08 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 谭桂云 | 女 | 433xxxxxxxxxxx5829 | 03考室 | 09 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 王亚君 | 女 | 433xxxxxxxxxxx1025 | 03考室 | 10 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 阳竹园 | 女 | 431xxxxxxxxxxx1626 | 03考室 | 11 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 田芳 | 女 | 433xxxxxxxxxxx5984 | 03考室 | 12 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 陈玲玲 | 女 | 432xxxxxxxxxxx026X | 03考室 | 13 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 刘婷 | 女 | 430xxxxxxxxxxx6528 | 03考室 | 14 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 曾辉 | 女 | 430xxxxxxxxxxx6925 | 03考室 | 15 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 罗丹 | 女 | 430xxxxxxxxxxx2288 | 03考室 | 16 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 武颖星 | 男 | 430xxxxxxxxxxx481X | 03考室 | 17 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 徐章利 | 女 | 431xxxxxxxxxxx0864 | 03考室 | 18 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 杨珏熙 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0286 | 03考室 | 19 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 尹利纷 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0568 | 03考室 | 20 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 周明珠 | 女 | 430xxxxxxxxxxx7789 | 03考室 | 21 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 杨翠芳 | 女 | 430xxxxxxxxxxx3605 | 03考室 | 22 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 刘婕 | 女 | 432xxxxxxxxxxx8062 | 03考室 | 23 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 廖颖 | 女 | 430xxxxxxxxxxx1920 | 03考室 | 24 | 二楼备用教室3 |
| 8055 | 语文 | 周莲凤 | 女 | 430xxxxxxxxxxx010X | 03考室 | 25 | 二楼备用教室3 |
| 8056 | 数学 | 向琼 | 女 | 433xxxxxxxxxxx7523 | 03考室 | 26 | 二楼备用教室3 |
| 8056 | 数学 | 文欣 | 女 | 431xxxxxxxxxxx146X | 03考室 | 27 | 二楼备用教室3 |
| 8056 | 数学 | 张紫萍 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0049 | 03考室 | 28 | 二楼备用教室3 |
| 8056 | 数学 | 彭维 | 女 | 430xxxxxxxxxxx1229 | 03考室 | 29 | 二楼备用教室3 |
| 8056 | 数学 | 杨林 | 女 | 432xxxxxxxxxxx0244 | 03考室 | 30 | 二楼备用教室3 |
| 职位代码 | 选调岗位 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 考场 | 考号 | 教室 |
| 8056 | 数学 | 周小玲 | 女 | 432xxxxxxxxxxx3824 | 04考室 | 01 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 谭吉科 | 男 | 431xxxxxxxxxxx005X | 04考室 | 02 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 段喜英 | 女 | 431xxxxxxxxxxx0047 | 04考室 | 03 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 刘井金 | 男 | 431xxxxxxxxxxx6413 | 04考室 | 04 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 李洪田 | 男 | 430xxxxxxxxxxx101X | 04考室 | 05 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 陈智 | 女 | 362xxxxxxxxxxx2221 | 04考室 | 06 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 李梦婷 | 女 | 430xxxxxxxxxxx1125 | 04考室 | 07 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 熊玉龙 | 男 | 430xxxxxxxxxxx2090 | 04考室 | 08 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 袁斯 | 女 | 430xxxxxxxxxxx428X | 04考室 | 09 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 赵加芬 | 女 | 342xxxxxxxxxxx7943 | 04考室 | 10 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 任建平 | 男 | 430xxxxxxxxxxx5717 | 04考室 | 11 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 吴定凡 | 男 | 431xxxxxxxxxxx4219 | 04考室 | 12 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 刘蔚霞 | 女 | 430xxxxxxxxxxx2466 | 04考室 | 13 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 张霞 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0529 | 04考室 | 14 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 胡建华 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0020 | 04考室 | 15 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 刘益波 | 男 | 430xxxxxxxxxxx2414 | 04考室 | 16 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 吴颖 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0327 | 04考室 | 17 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 康坚 | 男 | 632xxxxxxxxxxx0052 | 04考室 | 18 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 向思 | 女 | 433xxxxxxxxxxx0021 | 04考室 | 19 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 顾艳云 | 女 | 432xxxxxxxxxxx6842 | 04考室 | 20 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 方日飞 | 女 | 430xxxxxxxxxxx3542 | 04考室 | 21 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 张艳星 | 女 | 432xxxxxxxxxxx2322 | 04考室 | 22 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 姚翼毛 | 男 | 430xxxxxxxxxxx1051 | 04考室 | 23 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 王伊娜 | 女 | 430xxxxxxxxxxx2027 | 04考室 | 24 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 王江伟 | 女 | 432xxxxxxxxxxx3009 | 04考室 | 25 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 谭湘丽 | 女 | 431xxxxxxxxxxx0069 | 04考室 | 26 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 刘小卡 | 女 | 430xxxxxxxxxxx6688 | 04考室 | 27 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 吴虹萱 | 女 | 432xxxxxxxxxxx8028 | 04考室 | 28 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 李榕 | 男 | 430xxxxxxxxxxx9214 | 04考室 | 29 | 四楼备用教室6 |
| 8056 | 数学 | 杨均礼 | 男 | 431xxxxxxxxxxx1614 | 04考室 | 30 | 四楼备用教室6 |
| 职位代码 | 选调岗位 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 考场 | 考号 | 教室 |
| 8056 | 数学 | 李汨 | 男 | 430xxxxxxxxxxx5216 | 05考室 | 01 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 张灿 | 女 | 430xxxxxxxxxxx2225 | 05考室 | 02 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 董秀平 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0044 | 05考室 | 03 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 赵勤 | 女 | 430xxxxxxxxxxx5029 | 05考室 | 04 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 陈曦 | 女 | 430xxxxxxxxxxx1027 | 05考室 | 05 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 尹平 | 女 | 430xxxxxxxxxxx4284 | 05考室 | 06 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 王旭 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0026 | 05考室 | 07 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 肖芊 | 女 | 430xxxxxxxxxxx1022 | 05考室 | 08 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 陈慧 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0060 | 05考室 | 09 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 熊蓓 | 女 | 430xxxxxxxxxxx3840 | 05考室 | 10 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 邓晓 | 女 | 430xxxxxxxxxxx2228 | 05考室 | 11 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 侯蓉 | 女 | 430xxxxxxxxxxx1826 | 05考室 | 12 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 陈小娟 | 女 | 430xxxxxxxxxxx3725 | 05考室 | 13 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 付湘帼 | 女 | 431xxxxxxxxxxx0105 | 05考室 | 14 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 肖婷芋 | 女 | 430xxxxxxxxxxx4226 | 05考室 | 15 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 贺菲 | 女 | 430xxxxxxxxxxx2027 | 05考室 | 16 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 陈魏 | 男 | 430xxxxxxxxxxx5113 | 05考室 | 17 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 陆威威 | 女 | 432xxxxxxxxxxx172X | 05考室 | 18 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 王诗怡 | 女 | 430xxxxxxxxxxx2048 | 05考室 | 19 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 刘娟子 | 女 | 430xxxxxxxxxxx2728 | 05考室 | 20 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 罗窈 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0023 | 05考室 | 21 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 王英 | 女 | 430xxxxxxxxxxx1706 | 05考室 | 22 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 姚建平 | 女 | 433xxxxxxxxxxx1023 | 05考室 | 23 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 叶绘宇 | 女 | 430xxxxxxxxxxx0787 | 05考室 | 24 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 龙敏 | 女 | 430xxxxxxxxxxx7686 | 05考室 | 25 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 陈妮恒 | 女 | 431xxxxxxxxxxx4248 | 05考室 | 26 | 四楼备用教室7 |
| 8057 | 英语 | 文慧 | 女 | 430xxxxxxxxxxx6326 | 05考室 | 27 | 四楼备用教室7 |
终审:实小管理员


