德彩网2021年引进高校毕业研究生笔试成绩的通知
我校2021年引进高校毕业研究生笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
德彩网
2021年7月29日
| 德彩网2021年引进高校毕业研究生笔试成绩登记表 | |||||
| 考室 | 考生座号 | 姓名 | 考生性别 | 笔试科目 | 笔试得分 |
| 02考室 | 20 | 刘伊琪 | 女 | 6012小学语文 | 92.5 |
| 03考室 | 13 | 曾锴 | 女 | 6012小学语文 | 92.5 |
| 03考室 | 18 | 杨瑞 | 女 | 6012小学语文 | 86 |
| 05考室 | 13 | 吴旭旭 | 女 | 6012小学语文 | 85 |
| 05考室 | 11 | 邵灿 | 女 | 6012小学语文 | 83 |
| 02考室 | 01 | 秦亚倩 | 女 | 6012小学语文 | 82 |
| 02考室 | 10 | 李宇彤 | 女 | 6012小学语文 | 82 |
| 02考室 | 25 | 滕晶晶 | 女 | 6012小学语文 | 82 |
| 03考室 | 16 | 肖宇君 | 女 | 6012小学语文 | 81.5 |
| 01考室 | 15 | 许彰姿 | 女 | 6012小学语文 | 81 |
| 03考室 | 22 | 黄雅琴 | 女 | 6012小学语文 | 80.5 |
| 03考室 | 19 | 熊队宁 | 女 | 6012小学语文 | 80 |
| 02考室 | 06 | 欧阳攀园 | 女 | 6012小学语文 | 79.5 |
| 03考室 | 10 | 方柯宇 | 女 | 6012小学语文 | 79 |
| 02考室 | 16 | 史萍萍 | 女 | 6012小学语文 | 78 |
| 01考室 | 09 | 刘熔 | 女 | 6012小学语文 | 76.5 |
| 03考室 | 30 | 简月英 | 女 | 6012小学语文 | 76.5 |
| 02考室 | 14 | 皮莉莉 | 女 | 6012小学语文 | 76 |
| 03考室 | 25 | 罗迈 | 女 | 6012小学语文 | 76 |
| 04考室 | 29 | 刘海欧 | 女 | 6012小学语文 | 76 |
| 01考室 | 02 | 宋威 | 女 | 6012小学语文 | 75 |
| 02考室 | 21 | 管茜茜 | 女 | 6012小学语文 | 75 |
| 05考室 | 03 | 张自桃 | 女 | 6012小学语文 | 75 |
| 03考室 | 20 | 黄燕 | 女 | 6012小学语文 | 74 |
| 04考室 | 27 | 谈慧 | 女 | 6012小学语文 | 74 |
| 04考室 | 04 | 彭维 | 女 | 6012小学语文 | 73.5 |
| 01考室 | 11 | 董莉莉 | 女 | 6012小学语文 | 73 |
| 01考室 | 28 | 甘瑞 | 女 | 6012小学语文 | 73 |
| 04考室 | 02 | 龚晶 | 女 | 6012小学语文 | 73 |
| 04考室 | 15 | 毛利文 | 女 | 6012小学语文 | 73 |
| 05考室 | 09 | 曹慧晶 | 女 | 6012小学语文 | 73 |
| 05考室 | 12 | 胡蓉 | 女 | 6012小学语文 | 73 |
| 01考室 | 06 | 张星悦 | 女 | 6012小学语文 | 72.5 |
| 03考室 | 26 | 罗艳 | 女 | 6012小学语文 | 72.5 |
| 04考室 | 08 | 吴盼 | 女 | 6012小学语文 | 72 |
| 01考室 | 08 | 赵蔚 | 女 | 6012小学语文 | 71 |
| 01考室 | 26 | 陈圆 | 女 | 6012小学语文 | 71 |
| 04考室 | 23 | 林霜 | 女 | 6012小学语文 | 71 |
| 04考室 | 30 | 谢玲 | 女 | 6012小学语文 | 71 |
| 02考室 | 04 | 谭心顺 | 女 | 6012小学语文 | 70.5 |
| 03考室 | 01 | 谢近露 | 女 | 6012小学语文 | 70.5 |
| 03考室 | 03 | 陈吉清 | 女 | 6012小学语文 | 70.5 |
| 04考室 | 19 | 范璇 | 女 | 6012小学语文 | 70.5 |
| 01考室 | 21 | 姚泳伶 | 女 | 6012小学语文 | 70 |
| 02考室 | 15 | 王徵羽 | 女 | 6012小学语文 | 70 |
| 04考室 | 05 | 张润莲 | 女 | 6012小学语文 | 70 |
| 04考室 | 16 | 陈雅 | 女 | 6012小学语文 | 70 |
| 02考室 | 23 | 刘春柳 | 女 | 6012小学语文 | 69.5 |
| 03考室 | 11 | 郑慕雯 | 女 | 6012小学语文 | 69 |
| 02考室 | 07 | 邓靖歆 | 女 | 6012小学语文 | 68.5 |
| 02考室 | 30 | 虢凯 | 女 | 6012小学语文 | 68.5 |
| 01考室 | 13 | 邵子英 | 女 | 6012小学语文 | 68 |
| 02考室 | 09 | 匡亚萍 | 女 | 6012小学语文 | 68 |
| 04考室 | 01 | 范茗 | 女 | 6012小学语文 | 68 |
| 04考室 | 12 | 肖玲芝 | 女 | 6012小学语文 | 68 |
| 03考室 | 04 | 黄婷婷 | 女 | 6012小学语文 | 67.5 |
| 01考室 | 07 | 彭慧林 | 女 | 6012小学语文 | 67 |
| 03考室 | 08 | 谭晓芳 | 女 | 6012小学语文 | 67 |
| 04考室 | 24 | 廖婵媛 | 女 | 6012小学语文 | 67 |
| 01考室 | 10 | 宁思佳 | 女 | 6012小学语文 | 66 |
| 05考室 | 01 | 唐捷 | 女 | 6012小学语文 | 66 |
| 01考室 | 22 | 谭晓瑶 | 女 | 6012小学语文 | 65 |
| 03考室 | 23 | 林四香 | 女 | 6012小学语文 | 64.5 |
| 04考室 | 18 | 刘阳 | 女 | 6012小学语文 | 64.5 |
| 01考室 | 05 | 许康艳 | 女 | 6012小学语文 | 64 |
| 01考室 | 30 | 曾雪梅 | 女 | 6012小学语文 | 64 |
| 02考室 | 11 | 李玲 | 女 | 6012小学语文 | 63.5 |
| 01考室 | 03 | 陈慧琳 | 女 | 6012小学语文 | 63 |
| 01考室 | 16 | 吴楚苗 | 女 | 6012小学语文 | 63 |
| 01考室 | 18 | 唐玉林 | 女 | 6012小学语文 | 63 |
| 05考室 | 07 | 伍敏慧 | 女 | 6012小学语文 | 63 |
| 01考室 | 29 | 姚欣雨 | 女 | 6012小学语文 | 62 |
| 02考室 | 17 | 刘思雨 | 女 | 6012小学语文 | 61.5 |
| 02考室 | 03 | 刘浪飘 | 女 | 6012小学语文 | 60.5 |
| 05考室 | 10 | 刘曾曾 | 女 | 6012小学语文 | 60 |
| 01考室 | 12 | 张维 | 女 | 6012小学语文 | 59 |
| 02考室 | 13 | 张凡 | 女 | 6012小学语文 | 59 |
| 02考室 | 24 | 姚冬阳 | 女 | 6012小学语文 | 58.5 |
| 05考室 | 05 | 王蕾 | 女 | 6012小学语文 | 58 |
| 01考室 | 23 | 朱亚彬 | 女 | 6012小学语文 | 57 |
| 02考室 | 29 | 刘芷甄 | 女 | 6012小学语文 | 57 |
| 04考室 | 09 | 熊钰欣 | 女 | 6012小学语文 | 57 |
| 01考室 | 04 | 陈懿粟 | 女 | 6012小学语文 | 56.5 |
| 03考室 | 02 | 余玲玲 | 女 | 6012小学语文 | 56.5 |
| 03考室 | 14 | 肖婷 | 女 | 6012小学语文 | 56.5 |
| 03考室 | 24 | 彭娇子 | 女 | 6012小学语文 | 56 |
| 04考室 | 26 | 黄思梦 | 女 | 6012小学语文 | 56 |
| 02考室 | 08 | 彭丽洁 | 女 | 6012小学语文 | 55 |
| 01考室 | 25 | 刘雨薇 | 女 | 6012小学语文 | 54 |
| 04考室 | 10 | 肖慧 | 女 | 6012小学语文 | 54 |
| 03考室 | 12 | 唐倩 | 女 | 6012小学语文 | 53.5 |
| 04考室 | 20 | 王靖颖 | 女 | 6012小学语文 | 53 |
| 04考室 | 11 | 胡蓉 | 女 | 6012小学语文 | 51.5 |
| 02考室 | 22 | 徐梦女 | 女 | 6012小学语文 | 51 |
| 04考室 | 25 | 陈梓楠 | 女 | 6012小学语文 | 46 |
| 01考室 | 27 | 董栋 | 女 | 6012小学语文 | 45 |
| 03考室 | 15 | 陈嘉柠 | 女 | 6012小学语文 | 45 |
| 01考室 | 19 | 周洁 | 女 | 6012小学语文 | 44 |
| 02考室 | 26 | 刘雪晴 | 女 | 6012小学语文 | 37 |
| 01考室 | 01 | 方英 | 女 | 6012小学语文 | |
| 01考室 | 14 | 陈蕊 | 女 | 6012小学语文 | |
| 01考室 | 17 | 田芙蓉 | 女 | 6012小学语文 | |
| 01考室 | 20 | 张琳 | 女 | 6012小学语文 | |
| 01考室 | 24 | 陈微 | 女 | 6012小学语文 | |
| 02考室 | 02 | 尚千慧 | 女 | 6012小学语文 | |
| 02考室 | 05 | 王锦雨 | 女 | 6012小学语文 | |
| 02考室 | 12 | 朱子仪 | 女 | 6012小学语文 | |
| 02考室 | 18 | 雷奡 | 女 | 6012小学语文 | |
| 02考室 | 19 | 谭金津 | 女 | 6012小学语文 | |
| 02考室 | 27 | 唐洁 | 女 | 6012小学语文 | |
| 02考室 | 28 | 赵永娥 | 女 | 6012小学语文 | |
| 03考室 | 05 | 何巧玲 | 女 | 6012小学语文 | |
| 03考室 | 06 | 邬睿洁 | 女 | 6012小学语文 | |
| 03考室 | 07 | 范瑶燕 | 女 | 6012小学语文 | |
| 03考室 | 09 | 肖蜜蜜 | 女 | 6012小学语文 | |
| 03考室 | 17 | 彭凡 | 女 | 6012小学语文 | |
| 03考室 | 21 | 彭佳佳 | 女 | 6012小学语文 | |
| 03考室 | 27 | 杨琼 | 女 | 6012小学语文 | |
| 03考室 | 28 | 于小康 | 女 | 6012小学语文 | |
| 03考室 | 29 | 李粤 | 女 | 6012小学语文 | |
| 04考室 | 03 | 胡莉洁 | 女 | 6012小学语文 | |
| 04考室 | 06 | 赵金栋 | 女 | 6012小学语文 | |
| 04考室 | 07 | 丁萍 | 女 | 6012小学语文 | |
| 04考室 | 13 | 周美 | 女 | 6012小学语文 | |
| 04考室 | 14 | 唐嘉谦 | 女 | 6012小学语文 | |
| 04考室 | 17 | 吴鸿红 | 女 | 6012小学语文 | |
| 04考室 | 21 | 陈红 | 女 | 6012小学语文 | |
| 04考室 | 22 | 刘倩 | 女 | 6012小学语文 | |
| 04考室 | 28 | 廖雨涵 | 女 | 6012小学语文 | |
| 05考室 | 02 | 唐珍妮 | 女 | 6012小学语文 | |
| 05考室 | 04 | 欧阳木健 | 女 | 6012小学语文 | |
| 05考室 | 06 | 吴书怡 | 女 | 6012小学语文 | |
| 05考室 | 08 | 祝文琴 | 女 | 6012小学语文 | |
| 05考室 | 14 | 肖石艳 | 女 | 6012小学语文 | |
| 05考室 | 17 | 徐博仁 | 男 | 6013小学科学 | 80 |
| 05考室 | 24 | 宾婧 | 女 | 6013小学科学 | 80 |
| 05考室 | 27 | 刘自若 | 女 | 6013小学科学 | 80 |
| 05考室 | 20 | 王清琴 | 女 | 6013小学科学 | 76 |
| 05考室 | 23 | 李赫铭 | 女 | 6013小学科学 | 74 |
| 05考室 | 25 | 汤鹏 | 女 | 6013小学科学 | 73 |
| 05考室 | 15 | 何鑫 | 女 | 6013小学科学 | 72 |
| 05考室 | 29 | 王慧 | 女 | 6013小学科学 | 70 |
| 05考室 | 19 | 孙雁 | 女 | 6013小学科学 | 69 |
| 06考室 | 01 | 黄秋萍 | 女 | 6013小学科学 | 69 |
| 06考室 | 06 | 汤立晔 | 女 | 6013小学科学 | 66 |
| 06考室 | 07 | 许仲贤 | 女 | 6013小学科学 | 65 |
| 06考室 | 14 | 颜亚丹 | 女 | 6013小学科学 | 65 |
| 05考室 | 28 | 李莉 | 女 | 6013小学科学 | 64 |
| 06考室 | 09 | 李倩 | 女 | 6013小学科学 | 62.5 |
| 05考室 | 30 | 黄荷 | 女 | 6013小学科学 | 62 |
| 06考室 | 18 | 陈俊辰 | 女 | 6013小学科学 | 61 |
| 06考室 | 04 | 周星利 | 女 | 6013小学科学 | 60.5 |
| 05考室 | 21 | 陈凯 | 男 | 6013小学科学 | 60 |
| 05考室 | 16 | 李晨璐 | 女 | 6013小学科学 | 55 |
| 05考室 | 18 | 王雯婷 | 女 | 6013小学科学 | 55 |
| 06考室 | 13 | 江佳鑫 | 男 | 6013小学科学 | 52 |
| 05考室 | 22 | 刘璐 | 女 | 6013小学科学 | |
| 05考室 | 26 | 付仲波 | 女 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 02 | 蒋书歌 | 女 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 03 | 王智慧 | 女 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 05 | 王琴 | 女 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 08 | 吕伟奇 | 男 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 10 | 李前 | 女 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 11 | 宋于兰 | 女 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 12 | 孔高娃 | 女 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 15 | 周倩子 | 女 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 16 | 邬欢 | 女 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 17 | 陈英 | 女 | 6013小学科学 | |
| 06考室 | 29 | 刘娜 | 女 | 6014体育 | 77 |
| 06考室 | 27 | 张琳 | 女 | 6014体育 | 71 |
| 07考室 | 29 | 龙新林 | 男 | 6014体育 | 71 |
| 07考室 | 13 | 贺泽敏 | 女 | 6014体育 | 69.5 |
| 06考室 | 19 | 蒋鹏 | 男 | 6014体育 | 69 |
| 07考室 | 11 | 陶芳芳 | 女 | 6014体育 | 68.5 |
| 07考室 | 10 | 刘若冰 | 女 | 6014体育 | 68 |
| 06考室 | 22 | 李韬阳 | 男 | 6014体育 | 67 |
| 06考室 | 24 | 黎躜 | 男 | 6014体育 | 67 |
| 06考室 | 20 | 胡楚 | 女 | 6014体育 | 64 |
| 06考室 | 21 | 伏万民 | 男 | 6014体育 | 64 |
| 07考室 | 14 | 梁诗宇 | 女 | 6014体育 | 64 |
| 07考室 | 30 | 张珊 | 女 | 6014体育 | 63 |
| 08考室 | 01 | 钱望 | 男 | 6014体育 | 62 |
| 07考室 | 20 | 曾军 | 男 | 6014体育 | 61 |
| 06考室 | 26 | 贺敏 | 女 | 6014体育 | 60 |
| 07考室 | 16 | 刘雅辰 | 女 | 6014体育 | 60 |
| 07考室 | 15 | 李奇 | 男 | 6014体育 | 59 |
| 07考室 | 12 | 朱小倩 | 女 | 6014体育 | 56.5 |
| 07考室 | 27 | 黄嘉铭 | 男 | 6014体育 | 56 |
| 06考室 | 25 | 黄萌 | 女 | 6014体育 | 55.5 |
| 07考室 | 09 | 张磊 | 男 | 6014体育 | 55.5 |
| 07考室 | 02 | 徐钲唯 | 男 | 6014体育 | 54.5 |
| 07考室 | 08 | 黄丽婷 | 女 | 6014体育 | 54 |
| 07考室 | 06 | 曾小枚 | 女 | 6014体育 | 53.5 |
| 07考室 | 28 | 罗泽睿 | 男 | 6014体育 | 53 |
| 06考室 | 30 | 杨利红 | 女 | 6014体育 | 52 |
| 07考室 | 19 | 彭万达 | 男 | 6014体育 | 49 |
| 06考室 | 28 | 何籽玉 | 女 | 6014体育 | 48 |
| 07考室 | 24 | 叶婷 | 女 | 6014体育 | 39.5 |
| 07考室 | 23 | 谢小康 | 男 | 6014体育 | 38.5 |
| 07考室 | 03 | 刘宏 | 男 | 6014体育 | 38 |
| 08考室 | 02 | 万方 | 男 | 6014体育 | 35 |
| 06考室 | 23 | 朱勇强 | 男 | 6014体育 | |
| 07考室 | 01 | 匡子忆 | 女 | 6014体育 | |
| 07考室 | 04 | 彭佳 | 女 | 6014体育 | |
| 07考室 | 05 | 吴荣光 | 男 | 6014体育 | |
| 07考室 | 07 | 曹雪梅 | 女 | 6014体育 | |
| 07考室 | 17 | 李斌 | 男 | 6014体育 | |
| 07考室 | 18 | 陈邦煜 | 男 | 6014体育 | |
| 07考室 | 21 | 张一男 | 男 | 6014体育 | |
| 07考室 | 22 | 朱海琴 | 女 | 6014体育 | |
| 07考室 | 25 | 李斌 | 男 | 6014体育 | |
| 07考室 | 26 | 张汉军 | 6014体育 | ||
| 08考室 | 06 | 叶求财 | 男 | 6015信息技术 | 74 |
| 08考室 | 10 | 李清宇 | 女 | 6015信息技术 | 67 |
| 08考室 | 04 | 张思琴 | 女 | 6015信息技术 | 57 |
| 08考室 | 05 | 熊旺 | 女 | 6015信息技术 | 55 |
| 08考室 | 03 | 张海琼 | 女 | 6015信息技术 | 48 |
| 08考室 | 07 | 刘丽 | 女 | 6015信息技术 | |
| 08考室 | 08 | 刘艺 | 女 | 6015信息技术 | |
| 08考室 | 09 | 马兰兰 | 女 | 6015信息技术 | |
| 08考室 | 11 | 李桂锦 | 女 | 6015信息技术 | |
| 08考室 | 17 | 王炜 | 男 | 6016美术 | 87 |
| 09考室 | 04 | 周柳伶 | 女 | 6016美术 | 85.5 |
| 08考室 | 21 | 王韵千 | 女 | 6016美术 | 80 |
| 08考室 | 18 | 蒋丽嫔 | 女 | 6016美术 | 78 |
| 08考室 | 14 | 吴明娅 | 女 | 6016美术 | 77 |
| 08考室 | 12 | 谭嘉欣 | 女 | 6016美术 | 70 |
| 09考室 | 06 | 刘艳 | 女 | 6016美术 | 70 |
| 09考室 | 07 | 孙伟垠 | 女 | 6016美术 | 68 |
| 08考室 | 28 | 黎婕 | 女 | 6016美术 | 64 |
| 08考室 | 24 | 马陈 | 女 | 6016美术 | 63 |
| 08考室 | 30 | 周莹 | 女 | 6016美术 | 60 |
| 08考室 | 25 | 杨一鸣 | 女 | 6016美术 | 59 |
| 08考室 | 27 | 胡晓欣 | 女 | 6016美术 | 59 |
| 08考室 | 26 | 袁丁 | 女 | 6016美术 | 58 |
| 08考室 | 22 | 杨小敏 | 女 | 6016美术 | 57 |
| 09考室 | 10 | 陈映宇 | 女 | 6016美术 | 56 |
| 09考室 | 05 | 高佳丽 | 女 | 6016美术 | 55 |
| 08考室 | 29 | 项芷琰 | 6016美术 | 54 | |
| 08考室 | 20 | 彭西瑞 | 女 | 6016美术 | 52 |
| 08考室 | 23 | 李娟 | 女 | 6016美术 | 51 |
| 09考室 | 09 | 唐丹 | 女 | 6016美术 | 48 |
| 08考室 | 15 | 李晗溦 | 女 | 6016美术 | 47 |
| 08考室 | 13 | 刘婉婷 | 女 | 6016美术 | 45 |
| 08考室 | 16 | 王潇 | 女 | 6016美术 | |
| 08考室 | 19 | 李甜 | 女 | 6016美术 | |
| 09考室 | 01 | 陈思娴 | 女 | 6016美术 | |
| 09考室 | 02 | 龙微微 | 女 | 6016美术 | |
| 09考室 | 03 | 熊慧玲 | 女 | 6016美术 | |
| 09考室 | 08 | 李怡慧 | 女 | 6016美术 | |
| 09考室 | 11 | 张芸 | 女 | 6016美术 | |
| 09考室 | 12 | 李晓雪 | 女 | 6016美术 | |
| 09考室 | 13 | 林莉 | 女 | 6016美术 | |
| 09考室 | 15 | 朱芝军 | 男 | 6017美术 | 83 |
| 09考室 | 16 | 祝能 | 男 | 6017美术 | 78.5 |
| 09考室 | 19 | 潘雨 | 女 | 6017美术 | 62 |
| 09考室 | 18 | 唐宇星 | 女 | 6017美术 | 52 |
| 09考室 | 21 | 胡乐 | 男 | 6017美术 | 51 |
| 09考室 | 14 | 肖茜茜 | 女 | 6017美术 | |
| 09考室 | 17 | 卢少雯 | 女 | 6017美术 | |
| 09考室 | 20 | 邓伟 | 男 | 6017美术 | |
| 09考室 | 22 | 姜熙煜 | 女 | 6017美术 | |
| 09考室 | 23 | 刘璇 | 女 | 6017美术 | |
| 09考室 | 24 | 张幸 | 女 | 6017美术 | |
| 09考室 | 25 | 府榕 | 女 | 6017美术 | |
终审:实小管理员


