德彩网2021年引进高校毕业研究生考核成绩的通知
我校2021年引进高校毕业研究生考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
德彩网
2021年7月30日
<
| 抽签序号 | 考生性别 | 选调岗位 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
| 3 | 男 | 小学科学 | 90 | 92.4 | 无 |
| 2 | 女 | 小学科学 | 86.2 | 87.6 | 无 |
| 1 | 女 | 小学科学 | 81.8 | 82 | 无 |
| 4 | 女 | 小学科学 | 80.2 | 81.2 | 无 |
| 5 | 女 | 小学科学 | 82.8 | 81.2 | 无 |
| 2 | 女 | 信息 | 92.2 | 91.6 | 100 |
| 1 | 男 | 信息 | 87.2 | 88.2 | 78.2 |
| 5 | 女 | 信息 | 86.4 | 86.8 | 84.8 |
| 4 | 女 | 信息 | 90 | 90.2 | 84.6 |
| 3 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 1 | 男 | 美术 | 88.8 | 89 | 88.2 |
| 3 | 女 | 美术 | 91 | 89 | 85.8 |
| 4 | 女 | 美术 | 88.4 | 89.2 | 89.6 |
| 2 | 女 | 美术 | 87.8 | 87.4 | 90.4 |
| 5 | 女 | 美术 | 86.4 | 84.6 | 87.8 |
| 10 | 男 | 美术 | 91.8 | 91.4 | 91.8 |
| 9 | 男 | 美术 | 87.4 | 87.2 | 88.2 |
| 7 | 女 | 美术 | 89.4 | 88.6 | 92 |
| 6 | 女 | 美术 | 83.2 | 83 | 88.4 |
| 8 | 男 | 美术 | 81 | 81.4 | 88.2 |
| 6 | 男 | 体育 | 92.8 | 93.4 | 92.8 |
| 12 | 男 | 体育 | 87.6 | 89.8 | 90.6 |
| 9 | 男 | 体育 | 85.4 | 88.2 | 90.2 |
| 15 | 男 | 体育 | 87.96 | 89.2 | 85 |
| 2 | 男 | 体育 | 84.6 | 84 | 88.4 |
| 5 | 男 | 体育 | 85.2 | 85.1 | 85.6 |
| 14 | 女 | 体育 | 81.6 | 84.5 | 85.4 |
| 13 | 男 | 体育 | 86.6 | 87.4 | 86.4 |
| 3 | 女 | 体育 | 84.64 | 85.5 | 82.4 |
| 8 | 女 | 体育 | 81.4 | 81.6 | 85 |
| 4 | 女 | 体育 | 83 | 84.7 | 83.4 |
| 1 | 女 | 体育 | 83.4 | 83.2 | 81.2 |
| 10 | 女 | 体育 | 81.8 | 82 | 78 |
| 11 | 女 | 体育 | 81.6 | 81.3 | 79.2 |
| 7 | 女 | 体育 | 80 | 79.4 | 75.2 |
| 3 | 女 | 小学语文 | 93.4 | 94.2 | 无 |
| 17 | 女 | 小学语文 | 92.2 | 91.2 | 无 |
| 25 | 女 | 小学语文 | 91.8 | 94 | 无 |
| 22 | 女 | 小学语文 | 94 | 95 | 无 |
| 15 | 女 | 小学语文 | 91 | 92.6 | 无 |
| 9 | 女 | 小学语文 | 91.6 | 91.2 | 无 |
| 21 | 女 | 小学语文 | 91.2 | 90.4 | 无 |
| 2 | 女 | 小学语文 | 89.4 | 89.2 | 无 |
| 4 | 女 | 小学语文 | 89.8 | 88.6 | 无 |
| 14 | 女 | 小学语文 | 88.2 | 88.8 | 无 |
| 10 | 女 | 小学语文 | 85.2 | 86.6 | 无 |
| 7 | 女 | 小学语文 | 87.6 | 85.8 | 无 |
| 24 | 女 | 小学语文 | 84.4 | 84 | 无 |
| 12 | 女 | 小学语文 | 86.6 | 84.6 | 无 |
| 6 | 女 | 小学语文 | 89 | 85.8 | 无 |
| 23 | 女 | 小学语文 | 84 | 86.4 | 无 |
| 11 | 女 | 小学语文 | 86.2 | 85 | 无 |
| 19 | 女 | 小学语文 | 85.2 | 84.8 | 无 |
| 1 | 女 | 小学语文 | 84.8 | 85.2 | 无 |
| 5 | 女 | 小学语文 | 86 | 85 | 无 |
| 8 | 女 | 小学语文 | 83.4 | 82.4 | 无 |
| 18 | 女 | 小学语文 | 84.6 | 84.8 | 无 |
| 13 | 女 | 小学语文 | 83.8 | 81.8 | 无 |
| 20 | 女 | 小学语文 | 80.6 | 77.8 | 无 |
| 16 | 女 | 小学语文 | 81.8 | 79 | 无 |
终审:实小管理员


