研学旅行项目 公开招标中标公告
研学旅行项目 公开招标中标公告
德彩网研学旅行项目公开招标于 2021年 9 月 24日结束,现将招标结果公告如下:
一、项目名称:德彩网研学旅行项目
二、邀请供应商的情况
供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取
( )采购人、专家推荐
三、评审情况
低年级:
序号 | 供应商名称 | 得分 情况 | 评审结果 |
1 | 湖南中铁国际旅行社有限公司 | 92.10 | 第2名 |
2 | 湖南新康辉国际旅行社有限公司 | 98.00 | 第1名 |
3 | 湖南乐达国际旅行社有限公司 | 84.37 | 第3名 |
中年级:
序号 | 供应商名称 | 得分情况 | 评审结果 |
1 | 湖南省方行国际旅行社有限公司 | 47.96 | 第3名 |
2 | 湖南光大国际旅行社有限公司
| 64.40 | 第2名 |
3 | 长沙教育国际旅行社有限公司 | 96.00 | 第1名 |
高年级:
序号 | 供应商名称 | 得分情况 | 评审结果 |
1 | 湖南锦华国际旅行社有限公司 | 92.63 | 第2名 |
2 | 湖南桑悦思国际旅行社有限公司 | 92.00 | 第3名 |
3 | 湖南麓山国际旅行社有限公司 | 47.22 | 第4名 |
4 | 湖南世纪明德国际旅行社有限公司 | 97.39 | 第1名 |
四、成交供应商名称
低年级段(一、二年级) | 中年级段(三、四年级) | 高年级段(五、六年级) | |
中标供应商名称 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 | 长沙教育国际旅行社有限公司 | 湖南世纪明德国际旅行社有限公司 |
中标供应商地址 | 湖南长沙市雨花区芙蓉中路465号蔚都大厦五楼 | 湖南省长沙市岳麓区湘岳路10号联晟大厦401号 | 长沙市雨花区韶山中路 419号凯宾商业广场N单元20层2005房 |
中标供应商法人 | 王应荣 | 张立涛 | 陈敏 |
授权代表姓名 | 李白宁 | 向国霞 | 李芳芳 |
中标人联系方式 | 132******8388 | 138******6646 | 183******2100 |
中标金额(人均) | 星期天亲子公园 :180元/人 贝拉小镇:195元/人 海底世界: 178元/人 洋湖沃野自然学校 188元/人 | 雨花非遗馆:195元/人 湖南省植物园:158元/人 长沙生态动物园:180元/人 长沙方特东方神话:230元/人 | ①五年级秋季研学博士村两日:468元/人 ②五年级春季研学梅田湖两日:488元/人 ③六年级春季研学铜官窑一日:268元/人 |
中标价格 | 741元 | 763元 | 1224元 |
成交价格(人均) | 星期天亲子公园: 180元/人 贝拉小镇: 195元/人; 海底世界:178元/人; 洋湖沃野自然学校:188元/人 | 雨花非遗馆 195元/人 湖南省植物园 158元/人 长沙生态动物园 180元/人 长沙方特东方神话 230元/人 | ①五年级秋季研学博士村两日:468元/人 ②五年级春季研学梅田湖两日:488元/人 ③六年级春季研学铜官窑一日:268元/人 |
总计(天) | 4天 | 4天 | 5天 |
总计(采购) | 一年级:676(人数)×(180+195)=253500 二年级:549(人数)×(178+188)=200934 总计:454434元 | 三年级:515(人数)×(195+158)=181795 四年级:444(人数)×(180+230)=182040 总计:363835 | 五年级:373(人数)×(468+488)=356588 六年级:300×268=80400总计:436988 |
研学路线 | ①星期天亲子公园 ②贝拉小镇 ③海底世界 ④洋湖沃野自然学校 | 中年级段: ①雨花非遗馆一日 ②湖南省植物园一日 ③长沙生态动物园一日 ④长沙方特东方神话一日 | 高年级段: ①五年级秋季研学博士村两日 ②五年级春季研学梅田湖两日 ③六年级春季研学铜官窑一日 |
五、谈判小组成员名单
王爱雄、雷志明、邹璐、杨敢、李爱华、张珈宁、张慧红
六、公告期限:2021年9月 24日至2021年9月30 日止(5个工作日)。
七、参与采购活动的供应商认为成交结果使自己权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。
八、采购人联系人和联系方式
采购人名称:德彩网
地 址:长沙市岳麓区含光路471号
联 系 人: 邹老师
电 话:19918934867
德彩网
2021年 9 月 24日


