德彩网 2022年选调骨干教师和引进岗位考生笔试成绩的通知
我校2022年引进岗位笔试和选调岗位知识测验阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
德彩网
2021年12月18日
| 考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
| 08考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 92.5 |
| 07考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 90.5 |
| 08考室 | 26 | 男 | 教育综合 | 90.5 |
| 10考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 90 |
| 05考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 89.5 |
| 07考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 88.5 |
| 11考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 88.5 |
| 13考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 88 |
| 02考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 87 |
| 10考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 86.5 |
| 12考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 86.5 |
| 07考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 86 |
| 07考室 | 21 | 男 | 教育综合 | 86 |
| 09考室 | 25 | 男 | 教育综合 | 86 |
| 14考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 86 |
| 12考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 84.5 |
| 02考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 84 |
| 02考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 83.5 |
| 05考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 83 |
| 01考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 82.5 |
| 10考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 82.5 |
| 09考室 | 03 | 男 | 教育综合 | 82 |
| 09考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 82 |
| 06考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 81.5 |
| 08考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 81.5 |
| 09考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 81.5 |
| 03考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 81 |
| 07考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 81 |
| 11考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 81 |
| 05考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 80.5 |
| 07考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 80.5 |
| 07考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 80.5 |
| 13考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 80.5 |
| 01考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 80 |
| 03考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 80 |
| 07考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 80 |
| 07考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 80 |
| 10考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 80 |
| 01考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 79.5 |
| 04考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 79.5 |
| 08考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 79.5 |
| 10考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 79.5 |
| 06考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 79 |
| 10考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 79 |
| 12考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 79 |
| 03考室 | 29 | 男 | 教育综合 | 79 |
| 10考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 79 |
| 02考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 78.5 |
| 09考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 78.5 |
| 14考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 78.5 |
| 14考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 78 |
| 08考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 78 |
| 09考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 78 |
| 10考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 78 |
| 02考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 77.5 |
| 02考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 77 |
| 03考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 77 |
| 10考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 77 |
| 11考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 77 |
| 01考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 76.5 |
| 04考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 76.5 |
| 05考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 76.5 |
| 06考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 76.5 |
| 07考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 76.5 |
| 01考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 76 |
| 05考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 76 |
| 11考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 76 |
| 13考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 76 |
| 03考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 75.5 |
| 04考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 75.5 |
| 05考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 75.5 |
| 06考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 75.5 |
| 10考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 75.5 |
| 12考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 75.5 |
| 12考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 75.5 |
| 03考室 | 27 | 男 | 教育综合 | 75 |
| 08考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 75 |
| 11考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 75 |
| 14考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 75 |
| 05考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 74.5 |
| 06考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 74.5 |
| 11考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 74.5 |
| 01考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 74 |
| 06考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 74 |
| 09考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 74 |
| 10考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 74 |
| 11考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 74 |
| 12考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 74 |
| 14考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 74 |
| 01考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 73.5 |
| 02考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 73.5 |
| 04考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 73.5 |
| 05考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 73.5 |
| 06考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 73.5 |
| 06考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 73.5 |
| 06考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 73.5 |
| 12考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 73.5 |
| 03考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 73 |
| 04考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 73 |
| 05考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 73 |
| 05考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 73 |
| 05考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 73 |
| 06考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 73 |
| 13考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 73 |
| 02考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 72.5 |
| 08考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 72.5 |
| 08考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 72.5 |
| 09考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 72.5 |
| 11考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 72.5 |
| 05考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 72 |
| 06考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 72 |
| 07考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 72 |
| 08考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 72 |
| 10考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 72 |
| 11考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 72 |
| 14考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 72 |
| 06考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 71.5 |
| 06考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 71.5 |
| 07考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 71.5 |
| 09考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 71.5 |
| 11考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 71.5 |
| 12考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 71.5 |
| 12考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 71.5 |
| 01考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 71 |
| 01考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 71 |
| 08考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 71 |
| 08考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 71 |
| 10考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 71 |
| 13考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 71 |
| 04考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 70.5 |
| 05考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 70.5 |
| 05考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 70.5 |
| 06考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 70.5 |
| 06考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 70.5 |
| 09考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 70.5 |
| 09考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 70.5 |
| 10考室 | 05 | 男 | 教育综合 | 70.5 |
| 11考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 70.5 |
| 03考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 70 |
| 05考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 70 |
| 03考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 69.5 |
| 04考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 69.5 |
| 06考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 69.5 |
| 10考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 69.5 |
| 10考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 69.5 |
| 11考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 69.5 |
| 02考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 05考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 06考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 07考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 08考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 10考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 12考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 12考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 13考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 13考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 11考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 68.5 |
| 11考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 68.5 |
| 14考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 68.5 |
| 01考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 01考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 02考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 03考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 04考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 07考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 10考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 10考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 11考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 12考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 13考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 14考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 02考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 67.5 |
| 11考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 67.5 |
| 12考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 67.5 |
| 01考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 66.5 |
| 03考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 66.5 |
| 04考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 66.5 |
| 05考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 66.5 |
| 05考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 66.5 |
| 07考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 66.5 |
| 11考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 66.5 |
| 02考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 03考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 04考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 06考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 09考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 12考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 12考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 12考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 13考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 03考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 65.5 |
| 04考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 65.5 |
| 01考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 65 |
| 02考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 65 |
| 06考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 65 |
| 12考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 65 |
| 01考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 64.5 |
| 04考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 64.5 |
| 04考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 64.5 |
| 10考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 64.5 |
| 14考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 64.5 |
| 02考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 64 |
| 06考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 64 |
| 13考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 64 |
| 05考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 63.5 |
| 07考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 63.5 |
| 08考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 63.5 |
| 08考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 63.5 |
| 09考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 63.5 |
| 11考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 63.5 |
| 01考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 63 |
| 04考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 63 |
| 06考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 63 |
| 07考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 63 |
| 09考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 63 |
| 09考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 63 |
| 13考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 63 |
| 04考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 62.5 |
| 09考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 62.5 |
| 11考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 62.5 |
| 14考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 62.5 |
| 01考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 62 |
| 05考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 62 |
| 12考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 62 |
| 11考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 61.5 |
| 12考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 61 |
| 12考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 61 |
| 02考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 60.5 |
| 02考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 60.5 |
| 08考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 60.5 |
| 12考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 60 |
| 12考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 60 |
| 06考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 59.5 |
| 09考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 59.5 |
| 05考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 59 |
| 09考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 59 |
| 02考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 58.5 |
| 03考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 58 |
| 04考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 58 |
| 04考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 57.5 |
| 13考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 57.5 |
| 01考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 57 |
| 02考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 57 |
| 14考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 57 |
| 04考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 56.5 |
| 12考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 56.5 |
| 02考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 56 |
| 03考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 56 |
| 09考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 56 |
| 11考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 56 |
| 13考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 56 |
| 04考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 55.5 |
| 08考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 55.5 |
| 03考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 54.5 |
| 11考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 53.5 |
| 02考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 52.5 |
| 09考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 52.5 |
| 05考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 52 |
| 08考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 51.5 |
| 08考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 51 |
| 03考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 48 |
| 08考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 45 |
| 01考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 01考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 02考室 | 01 | 男 | 教育综合 | 缺 |
| 02考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 02考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 02考室 | 07 | 男 | 教育综合 | 缺 |
| 02考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 02考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 02考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 02考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 02考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 02考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 03考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 04考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 05考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 05考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 05考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 05考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 05考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 05考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 05考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 05考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 06考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 06考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 06考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 06考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 06考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 06考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 06考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 06考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 23 | 男 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 07考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 23 | 男 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 08考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 09考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 09考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 09考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 09考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 09考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 09考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 09考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 09考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 09考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 09考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 10考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 10考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 10考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 10考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 10考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 10考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 10考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 10考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 10考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 10考室 | 29 | 男 | 教育综合 | 缺 |
| 11考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 11考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 11考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 11考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 11考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 11考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 11考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 11考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 12考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 12考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 12考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 12考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 12考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 12考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 12考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 13考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 14考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 14考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 14考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 17考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 84 |
| 14考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 82 |
| 14考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 80 |
| 15考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 77 |
| 16考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 76.5 |
| 14考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 74.5 |
| 14考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 72 |
| 16考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 72 |
| 15考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 71.5 |
| 14考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 71 |
| 15考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 70 |
| 15考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 69.5 |
| 15考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 69.5 |
| 14考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 69 |
| 15考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 68.5 |
| 14考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 68 |
| 16考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 67.5 |
| 16考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 67 |
| 14考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 15考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 15考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 16考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 66 |
| 15考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 65 |
| 15考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 63 |
| 15考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 62 |
| 15考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 62 |
| 15考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 60.5 |
| 16考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 58.5 |
| 16考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 58.5 |
| 14考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 58 |
| 15考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 57.5 |
| 16考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 56.5 |
| 15考室 | 15 | 男 | 教育综合 | 56 |
| 16考室 | 07 | 女 | 教育综合 | 53.5 |
| 14考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 50 |
| 16考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 44 |
| 14考室 | 17 | 男 | 教育综合 | 缺 |
| 14考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 14考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 14考室 | 27 | 男 | 教育综合 | 缺 |
| 14考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 14考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 09 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 13 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 18 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 15考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 02 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 05 | 男 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 10 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 11 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 15 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 19 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 20 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 22 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 23 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 24 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 25 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 26 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 16考室 | 27 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 17考室 | 01 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 17考室 | 03 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 17考室 | 04 | 女 | 教育综合 | 缺 |
| 17考室 | 30 | 女 | 教育综合 | 88 |
| 17考室 | 21 | 女 | 教育综合 | 87.5 |
| 17考室 | 29 | 女 | 教育综合 | 84.5 |
| 17考室 | 28 | 女 | 教育综合 | 80 |
| 18考室 | 08 | 女 | 教育综合 | 80 |
| 18考室 | 16 | 女 | 教育综合 | 73.5 |
| 18考室 | 12 | 女 | 教育综合 | 73 |
| 18考室 | 06 | 女 | 教育综合 | 72.5 |
| 17考室 | 14 | 女 | 教育综合 | 71.5 |
| 18考室 | 17 | 女 | 教育综合 | 71 |
| 17考室 | 05 | 女 | 教育综合 | 67.5 |
