德彩网 2022年引进和选调工作人员考核成绩的通知
我校2022年引进和选调考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
德彩网
2021年12月19日
| 抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
| 47 | 男 | 小学语文 | 7201 | 98.3 | 98.28 |
| 45 | 女 | 小学语文 | 7201 | 97.62 | 97.58 |
| 12 | 女 | 小学语文 | 7201 | 96.46 | 96.14 |
| 25 | 女 | 小学语文 | 7201 | 97.4 | 96.71 |
| 29 | 男 | 小学语文 | 7201 | 95.64 | 95.61 |
| 13 | 男 | 小学语文 | 7201 | 96.68 | 96.23 |
| 48 | 女 | 小学语文 | 7201 | 97.04 | 96.79 |
| 15 | 男 | 小学语文 | 7201 | 97.7 | 96.86 |
| 44 | 女 | 小学语文 | 7201 | 95.84 | 95.96 |
| 41 | 女 | 小学语文 | 7201 | 90.99 | 91.89 |
| 34 | 女 | 小学语文 | 7201 | 92.81 | 93.16 |
| 53 | 女 | 小学语文 | 7201 | 89.53 | 89.51 |
| 23 | 女 | 小学语文 | 7201 | 87.42 | 87.33 |
| 3 | 女 | 小学语文 | 7201 | 87.53 | 87.94 |
| 33 | 女 | 小学语文 | 7201 | 87.42 | 86.21 |
| 21 | 女 | 小学语文 | 7201 | 86.15 | 86.2 |
| 18 | 女 | 小学语文 | 7201 | 88.04 | 87.66 |
| 50 | 女 | 小学语文 | 7201 | 85.67 | 85.73 |
| 43 | 女 | 小学语文 | 7201 | 86.53 | 85.84 |
| 42 | 女 | 小学语文 | 7201 | 86.02 | 85.52 |
| 19 | 女 | 小学语文 | 7201 | 84.22 | 85.17 |
| 46 | 女 | 小学语文 | 7201 | 80.09 | 81.09 |
| 5 | 女 | 小学语文 | 7201 | 77.89 | 77.09 |
| 51 | 女 | 小学语文 | 7201 | 78.68 | 79.69 |
| 39 | 女 | 小学语文 | 7201 | 77.79 | 76.1 |
| 20 | 男 | 小学语文 | 7201 | 78.67 | 78.17 |
| 7 | 女 | 小学语文 | 7201 | 78.44 | 77.68 |
| 1 | 女 | 小学语文 | 7201 | 77.37 | 78.27 |
| 14 | 女 | 小学语文 | 7201 | 75.7 | 77.09 |
| 24 | 女 | 小学语文 | 7201 | 77.89 | 78.08 |
| 17 | 女 | 小学语文 | 7201 | 77.47 | 77.71 |
| 49 | 女 | 小学语文 | 7201 | 76.6 | 78.05 |
| 8 | 女 | 小学语文 | 7201 | 76.67 | 77.41 |
| 2 | 女 | 小学语文 | 7201 | 73.73 | 74.07 |
| 4 | 女 | 小学语文 | 7201 | 74.26 | 75.21 |
| 22 | 女 | 小学语文 | 7201 | 74.86 | 76.73 |
| 10 | 女 | 小学语文 | 7201 | 77.05 | 75.95 |
| 32 | 女 | 小学语文 | 7201 | 74.76 | 74.37 |
| 26 | 女 | 小学语文 | 7201 | 74.92 | 74.9 |
| 27 | 女 | 小学语文 | 7201 | 75.06 | 74.54 |
| 38 | 女 | 小学语文 | 7201 | 73.32 | 75.54 |
| 31 | 女 | 小学语文 | 7201 | 74.28 | 74.29 |
| 28 | 女 | 小学语文 | 7201 | 74.72 | 74.9 |
| 16 | 女 | 小学语文 | 7201 | 72.79 | 74.97 |
| 35 | 女 | 小学语文 | 7201 | 74.19 | 74.41 |
| 30 | 女 | 小学语文 | 7201 | 75.34 | 73.6 |
| 36 | 女 | 小学语文 | 7201 | 73.35 | 72.63 |
| 6 | 女 | 小学语文 | 7201 | 73.61 | 72.93 |
| 11 | 女 | 小学语文 | 7201 | 73.9 | 71.54 |
| 9 | 女 | 小学语文 | 7201 | 73.92 | 71.81 |
| 无 | 女 | 小学语文 | 7201 | 缺考 | 缺考 |
| 无 | 女 | 小学语文 | 7201 | 缺考 | 缺考 |
| 无 | 女 | 小学语文 | 7201 | 缺考 | 缺考 |
| 1 | 女 | 小学语文 | 8093 | 95.6 | 96.3 |
| 8 | 女 | 小学语文 | 8093 | 88 | 89 |
| 5 | 女 | 小学语文 | 8093 | 87.4 | 87.8 |
| 4 | 女 | 小学语文 | 8093 | 87.4 | 87 |
| 2 | 女 | 小学语文 | 8093 | 84.4 | 84.6 |
| 6 | 女 | 小学语文 | 8093 | 82.6 | 84.2 |
| 10 | 女 | 小学语文 | 8093 | 82 | 84 |
| 7 | 女 | 小学语文 | 8093 | 69.8 | 73.4 |
| 3 | 女 | 小学语文 | 8093 | 71.4 | 71.8 |
| 9 | 女 | 小学语文 | 8093 | 69.6 | 70.6 |
| 10 | 女 | 小学英语 | 8094 | 79.46 | 79.08 |
| 2 | 女 | 小学英语 | 8094 | 78.5 | 77.6 |
| 5 | 女 | 小学英语 | 8094 | 77.18 | 78.04 |
| 9 | 女 | 小学英语 | 8094 | 76.64 | 76.44 |
| 8 | 女 | 小学英语 | 8094 | 74.86 | 76.08 |
| 3 | 女 | 小学英语 | 8094 | 74.64 | 75.34 |
| 6 | 女 | 小学英语 | 8094 | 74.18 | 75.44 |
| 1 | 女 | 小学英语 | 8094 | 74.4 | 74 |
| 7 | 女 | 小学英语 | 8094 | 71.92 | 72.54 |
| 4 | 女 | 小学英语 | 8094 | 71.4 | 70.7 |
| 1 | 女 | 小学数学 | 7202 | 89.4 | 88.82 |
| 无 | 女 | 小学数学 | 7202 | 缺考 | 缺考 |
终审:实小管理员


