德彩网 2022年第二轮引进和选调岗位考生笔试成绩的通知
德彩网
2022年第二轮引进和选调岗位考生笔试成绩的通知
我校2022年第二轮引进和选调岗位笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
德彩网
2022年7月10日
引进高校毕业研究生岗位和选调岗位考生笔试成绩
| 姓名 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 笔试科目 | 身份证号码 | 得分 |
| 王艳红 | 04考室 | 17 | 女 | 285小学语文 | 432***********7744 | 86 |
| 方柯宇 | 07考室 | 01 | 女 | 285小学语文 | 430***********004X | 86 |
| 刘瑞敏 | 02考室 | 07 | 女 | 285小学语文 | 431***********6928 | 83 |
| 潘潘 | 06考室 | 01 | 女 | 285小学语文 | 350***********6069 | 82.5 |
| 陈梓楠 | 01考室 | 02 | 女 | 285小学语文 | 432***********0060 | 80 |
| 彭丽洁 | 05考室 | 20 | 女 | 285小学语文 | 430***********0023 | 80 |
| 黄慧 | 05考室 | 23 | 女 | 285小学语文 | 430***********0023 | 80 |
| 曹宇欣 | 05考室 | 30 | 女 | 285小学语文 | 430***********0523 | 80 |
| 陆瑶 | 07考室 | 02 | 女 | 285小学语文 | 430***********002X | 80 |
| 汪凤霞 | 04考室 | 22 | 女 | 285小学语文 | 430***********326X | 78 |
| 徐书可 | 07考室 | 05 | 女 | 285小学语文 | 412***********402X | 78 |
| 宁思佳 | 04考室 | 23 | 女 | 285小学语文 | 430***********692X | 77 |
| 刘阳 | 05考室 | 01 | 女 | 285小学语文 | 431***********5144 | 77 |
| 何淑娟 | 07考室 | 28 | 女 | 285小学语文 | 430***********0066 | 76.5 |
| 王琦 | 08考室 | 03 | 女 | 285小学语文 | 430***********1900 | 76.5 |
| 李岚 | 01考室 | 07 | 女 | 285小学语文 | 430***********452X | 76 |
| 吴仕婷 | 04考室 | 05 | 女 | 285小学语文 | 360***********5028 | 76 |
| 雷雅雯 | 06考室 | 27 | 女 | 285小学语文 | 431***********8123 | 76 |
| 阳芳 | 01考室 | 08 | 女 | 285小学语文 | 431***********0422 | 75 |
| 谭思敏 | 02考室 | 03 | 女 | 285小学语文 | 430***********3621 | 74 |
| 朱祺琪 | 03考室 | 28 | 女 | 285小学语文 | 432***********0025 | 74 |
| 成宛莹 | 05考室 | 08 | 女 | 285小学语文 | 430***********0048 | 74 |
| 余维钰 | 05考室 | 11 | 女 | 285小学语文 | 430***********0024 | 74 |
| 梁贵惟 | 05考室 | 14 | 男 | 285小学语文 | 431***********1810 | 74 |
| 杨茗阁 | 07考室 | 24 | 女 | 285小学语文 | 430***********7788 | 74 |
| 陈佳 | 02考室 | 05 | 女 | 285小学语文 | 430***********1369 | 73 |
| 易苗 | 07考室 | 08 | 女 | 285小学语文 | 421***********5242 | 73 |
| 龙姝宁 | 07考室 | 16 | 女 | 285小学语文 | 430***********4126 | 73 |
| 向春霞 | 08考室 | 02 | 女 | 285小学语文 | 433***********4640 | 73 |
| 龙巧 | 06考室 | 26 | 女 | 285小学语文 | 431***********010X | 72.5 |
| 邓王涛 | 01考室 | 01 | 女 | 285小学语文 | 430***********0525 | 72 |
| 李紫瑶 | 02考室 | 09 | 女 | 285小学语文 | 430***********4524 | 72 |
| 刘晓晓 | 02考室 | 29 | 女 | 285小学语文 | 430***********116X | 72 |
| 周苍穹 | 05考室 | 21 | 女 | 285小学语文 | 432***********4607 | 72 |
| 毛宇 | 05考室 | 17 | 女 | 285小学语文 | 430***********0024 | 71.5 |
| 刘凤翔 | 01考室 | 12 | 女 | 285小学语文 | 430***********642X | 71 |
| 万思嘉 | 03考室 | 14 | 女 | 285小学语文 | 430***********1522 | 71 |
| 肖慧平 | 04考室 | 06 | 女 | 285小学语文 | 430***********2328 | 71 |
| 宋威 | 04考室 | 28 | 女 | 285小学语文 | 371***********0062 | 71 |
| 陈芷萌 | 02考室 | 08 | 女 | 285小学语文 | 430***********7242 | 70 |
| 王艳芳 | 03考室 | 16 | 女 | 285小学语文 | 430***********0029 | 70 |
| 文杰 | 04考室 | 03 | 女 | 285小学语文 | 421***********1540 | 70 |
| 廖梦丹 | 04考室 | 20 | 女 | 285小学语文 | 411***********7524 | 70 |
| 李梦琦 | 05考室 | 15 | 女 | 285小学语文 | 430***********4608 | 70 |
| 刘海欧 | 06考室 | 29 | 女 | 285小学语文 | 430***********6625 | 69.5 |
| 龚粤 | 03考室 | 07 | 女 | 285小学语文 | 430***********432X | 69 |
| 李纯 | 03考室 | 19 | 女 | 285小学语文 | 430***********0643 | 69 |
| 刘欧阳 | 03考室 | 20 | 女 | 285小学语文 | 430***********3247 | 69 |
| 艾纯玉 | 04考室 | 04 | 女 | 285小学语文 | 430***********4325 | 69 |
| 高利花 | 04考室 | 07 | 女 | 285小学语文 | 431***********3448 | 69 |
| 陈梅芳 | 02考室 | 20 | 女 | 285小学语文 | 430***********2121 | 68 |
| 周红岸 | 06考室 | 02 | 女 | 285小学语文 | 430***********5063 | 68 |
| 黄建军 | 08考室 | 04 | 女 | 285小学语文 | 430***********002X | 67.5 |
| 李东星 | 01考室 | 29 | 女 | 285小学语文 | 431***********1524 | 67 |
| 赵彬 | 02考室 | 24 | 女 | 285小学语文 | 430***********9204 | 66.5 |
| 邓靖歆 | 01考室 | 15 | 女 | 285小学语文 | 500***********4541 | 66 |
| 刘浪飘 | 04考室 | 02 | 女 | 285小学语文 | 430***********4346 | 66 |
| 肖蜜蜜 | 07考室 | 25 | 女 | 285小学语文 | 430***********6260 | 66 |
| 吴楚苗 | 06考室 | 15 | 女 | 285小学语文 | 430***********008X | 65.5 |
| 李佳欣 | 01考室 | 05 | 女 | 285小学语文 | 431***********0321 | 65 |
| 杨瑞 | 05考室 | 02 | 女 | 285小学语文 | 411***********7022 | 65 |
| 刘薇 | 06考室 | 05 | 女 | 285小学语文 | 431***********0622 | 65 |
| 聂雨婷 | 06考室 | 24 | 女 | 285小学语文 | 432***********0043 | 65 |
| 张润莲 | 08考室 | 05 | 女 | 285小学语文 | 433***********5528 | 65 |
| 王瑶筠 | 01考室 | 17 | 女 | 285小学语文 | 430***********1040 | 64.5 |
| 彭慧玉 | 01考室 | 09 | 女 | 285小学语文 | 430***********4869 | 64 |
| 李猷 | 01考室 | 28 | 女 | 285小学语文 | 430***********0025 | 64 |
| 柏荷 | 02考室 | 04 | 女 | 285小学语文 | 431***********7026 | 64 |
| 刘倩 | 03考室 | 17 | 女 | 285小学语文 | 430***********7364 | 64 |
| 杨霞 | 04考室 | 01 | 女 | 285小学语文 | 430***********1825 | 64 |
| 许会姣 | 05考室 | 04 | 女 | 285小学语文 | 430***********2348 | 64 |
| 肖楚妍 | 05考室 | 10 | 女 | 285小学语文 | 431***********0047 | 64 |
| 许康艳 | 06考室 | 18 | 女 | 285小学语文 | 320***********6929 | 64 |
| 龙萍莲 | 07考室 | 04 | 女 | 285小学语文 | 431***********4046 | 64 |
| 杨念东 | 01考室 | 06 | 女 | 285小学语文 | 433***********9022 | 63 |
| 厉州格 | 02考室 | 16 | 女 | 285小学语文 | 431***********6028 | 63 |
| 张犁 | 03考室 | 11 | 女 | 285小学语文 | 430***********5443 | 63 |
| 杨露 | 03考室 | 12 | 女 | 285小学语文 | 433***********352X | 63 |
| 肖蓉蓉 | 04考室 | 21 | 女 | 285小学语文 | 430***********1523 | 63 |
| 周园 | 04考室 | 27 | 女 | 285小学语文 | 433***********7529 | 63 |
| 邝心怡 | 01考室 | 11 | 女 | 285小学语文 | 430***********1729 | 62 |
| 罗艳 | 03考室 | 03 | 女 | 285小学语文 | 430***********5427 | 62 |
| 彭娇子 | 03考室 | 24 | 女 | 285小学语文 | 431***********0045 | 62 |
| 李若成 | 04考室 | 11 | 女 | 285小学语文 | 430***********6360 | 61 |
| 罗迈 | 04考室 | 29 | 女 | 285小学语文 | 430***********1783 | 61 |
| 杨玉婷 | 06考室 | 03 | 女 | 285小学语文 | 430***********3226 | 61 |
| 王格 | 06考室 | 06 | 女 | 285小学语文 | 430***********9525 | 61 |
| 张咪 | 07考室 | 17 | 女 | 285小学语文 | 362***********1228 | 61 |
| 刘洋 | 03考室 | 02 | 女 | 285小学语文 | 220***********6249 | 60 |
| 程诗霞 | 03考室 | 06 | 女 | 285小学语文 | 430***********866X | 60 |
| 陈懿粟 | 03考室 | 22 | 女 | 285小学语文 | 430***********0063 | 60 |
| 蒋梦瑶 | 05考室 | 22 | 女 | 285小学语文 | 431***********2229 | 60 |
| 耿莎 | 01考室 | 10 | 女 | 285小学语文 | 431***********0443 | 59 |
| 廖凯 | 03考室 | 21 | 女 | 285小学语文 | 430***********1024 | 59 |
| 陈吉清 | 01考室 | 22 | 女 | 285小学语文 | 500***********2225 | 57.5 |
| 吴秀 | 02考室 | 22 | 女 | 285小学语文 | 430***********9368 | 57 |
| 姚瑶 | 02考室 | 26 | 女 | 285小学语文 | 430***********6543 | 57 |
| 尹姿 | 04考室 | 09 | 女 | 285小学语文 | 430***********9560 | 57 |
| 郑嘉婧 | 06考室 | 23 | 女 | 285小学语文 | 430***********0567 | 57 |
| 刘瑜 | 02考室 | 19 | 女 | 285小学语文 | 432***********7729 | 56 |
| 蹇涛骏 | 02考室 | 28 | 男 | 285小学语文 | 430***********8490 | 56 |
| 陈雅 | 02考室 | 27 | 女 | 285小学语文 | 431***********0063 | 55.5 |
| 钟祺瑶 | 04考室 | 10 | 女 | 285小学语文 | 430***********0028 | 55 |
| 陆潇 | 05考室 | 06 | 女 | 285小学语文 | 430***********2127 | 55 |
| 胡波 | 06考室 | 28 | 女 | 285小学语文 | 430***********542X | 54.5 |
| 周密 | 06考室 | 30 | 女 | 285小学语文 | 430***********5226 | 54.5 |
| 黄萍 | 01考室 | 16 | 女 | 285小学语文 | 430***********4387 | 53 |
| 徐芹 | 04考室 | 15 | 女 | 285小学语文 | 411***********0026 | 53 |
| 龙超红 | 07考室 | 20 | 男 | 285小学语文 | 430***********2198 | 53 |
| 尚千慧 | 04考室 | 25 | 女 | 285小学语文 | 430***********5061 | 52 |
| 丁安稳 | 07考室 | 21 | 女 | 285小学语文 | 430***********5367 | 51.5 |
| 朱瑾 | 04考室 | 12 | 女 | 285小学语文 | 430***********1424 | 51 |
| 张兮怡 | 01考室 | 19 | 女 | 285小学语文 | 430***********8427 | 48 |
| 陈圆 | 01考室 | 26 | 女 | 285小学语文 | 430***********0040 | 48 |
| 王令 | 01考室 | 21 | 女 | 285小学语文 | 430***********6027 | 46.5 |
| 刘芷甄 | 06考室 | 19 | 女 | 285小学语文 | 431***********6527 | 18 |
| 陈红 | 01考室 | 03 | 女 | 285小学语文 | 430***********5564 | 缺 |
| 钱慧玲 | 01考室 | 04 | 女 | 285小学语文 | 430***********826X | 缺 |
| 王嘉锡 | 01考室 | 13 | 男 | 285小学语文 | 430***********0011 | 缺 |
| 周澍花 | 01考室 | 14 | 女 | 285小学语文 | 430***********6389 | 缺 |
| 彭凡 | 01考室 | 18 | 女 | 285小学语文 | 430***********4126 | 缺 |
| 曾海波 | 01考室 | 20 | 女 | 285小学语文 | 430***********9603 | 缺 |
| 姬晓妍 | 01考室 | 23 | 女 | 285小学语文 | 650***********1825 | 缺 |
| 潘爱玲 | 01考室 | 24 | 女 | 285小学语文 | 342***********3504 | 缺 |
| 李可 | 01考室 | 25 | 女 | 285小学语文 | 430***********464X | 缺 |
| 徐婷婷 | 01考室 | 27 | 女 | 285小学语文 | 412***********5944 | 缺 |
| 方英 | 01考室 | 30 | 女 | 285小学语文 | 421***********1529 | 缺 |
| 钟垚 | 02考室 | 01 | 女 | 285小学语文 | 430***********4621 | 缺 |
| 陈瑞霞 | 02考室 | 02 | 女 | 285小学语文 | 152***********6028 | 缺 |
| 吴炎宁 | 02考室 | 06 | 女 | 285小学语文 | 430***********7228 | 缺 |
| 卢鑫 | 02考室 | 10 | 女 | 285小学语文 | 432***********4620 | 缺 |
| 刘英姿 | 02考室 | 11 | 女 | 285小学语文 | 430***********2663 | 缺 |
| 胡依 | 02考室 | 12 | 女 | 285小学语文 | 430***********8026 | 缺 |
| 朱益琳 | 02考室 | 13 | 女 | 285小学语文 | 430***********382X | 缺 |
| 廖金菊 | 02考室 | 14 | 女 | 285小学语文 | 430***********8280 | 缺 |
| 周思佳 | 02考室 | 15 | 女 | 285小学语文 | 430***********6729 | 缺 |
| 李瑶 | 02考室 | 17 | 女 | 285小学语文 | 430***********4527 | 缺 |
| 胡雅楠 | 02考室 | 18 | 女 | 285小学语文 | 430***********3667 | 缺 |
| 李涛 | 02考室 | 21 | 女 | 285小学语文 | 430***********5940 | 缺 |
| 段颖 | 02考室 | 23 | 女 | 285小学语文 | 431***********804X | 缺 |
| 于柔 | 02考室 | 25 | 女 | 285小学语文 | 431***********3443 | 缺 |
| 冉秋红 | 02考室 | 30 | 女 | 285小学语文 | 433***********772X | 缺 |
| 李文婷 | 03考室 | 01 | 女 | 285小学语文 | 430***********6020 | 缺 |
| 郭曼菲 | 03考室 | 04 | 女 | 285小学语文 | 432***********002X | 缺 |
| 刘小凤 | 03考室 | 05 | 女 | 285小学语文 | 432***********0441 | 缺 |
| 龙佳丽 | 03考室 | 08 | 女 | 285小学语文 | 432***********0066 | 缺 |
| 封晓敏 | 03考室 | 09 | 女 | 285小学语文 | 130***********0629 | 缺 |
| 田小钰 | 03考室 | 10 | 女 | 285小学语文 | 430***********0324 | 缺 |
| 朱蓉姣 | 03考室 | 13 | 女 | 285小学语文 | 430***********328X | 缺 |
| 向晓慧 | 03考室 | 15 | 女 | 285小学语文 | 433***********3862 | 缺 |
| 王梦帆 | 03考室 | 18 | 女 | 285小学语文 | 420***********1324 | 缺 |
| 谷君 | 03考室 | 23 | 女 | 285小学语文 | 430***********8120 | 缺 |
| 刘卓颖 | 03考室 | 25 | 女 | 285小学语文 | 430***********1928 | 缺 |
| 虞瑾 | 03考室 | 26 | 女 | 285小学语文 | 430***********6220 | 缺 |
| 李灿 | 03考室 | 27 | 女 | 285小学语文 | 430***********6565 | 缺 |
| 杨雅 | 03考室 | 29 | 女 | 285小学语文 | 142***********3725 | 缺 |
| 李卓华 | 03考室 | 30 | 女 | 285小学语文 | 430***********1448 | 缺 |
| 杨蓉 | 04考室 | 08 | 女 | 285小学语文 | 430***********3526 | 缺 |
| 邱怡婷 | 04考室 | 13 | 女 | 285小学语文 | 431***********5022 | 缺 |
| 袁依 | 04考室 | 14 | 女 | 285小学语文 | 430***********2229 | 缺 |
| 管茜茜 | 04考室 | 16 | 女 | 285小学语文 | 430***********4220 | 缺 |
| 林四香 | 04考室 | 18 | 女 | 285小学语文 | 430***********4261 | 缺 |
| 金婷 | 04考室 | 19 | 女 | 285小学语文 | 320***********5703 | 缺 |
| 赵姝宁 | 04考室 | 24 | 女 | 285小学语文 | 430***********5127 | 缺 |
| 彭寅杰 | 04考室 | 26 | 女 | 285小学语文 | 430***********7267 | 63 |
| 喻诗璇 | 04考室 | 30 | 女 | 285小学语文 | 430***********7423 | 缺 |
| 龚晶 | 05考室 | 03 | 女 | 285小学语文 | 430***********2522 | 缺 |
| 陈艳 | 05考室 | 05 | 女 | 285小学语文 | 430***********7123 | 缺 |
| 甘露 | 05考室 | 07 | 女 | 285小学语文 | 433***********552x | 缺 |
| 刘艳霞 | 05考室 | 09 | 女 | 285小学语文 | 432***********0101 | 缺 |
| 吴晓玲 | 05考室 | 12 | 女 | 285小学语文 | 433***********6426 | 缺 |
| 孟圆 | 05考室 | 13 | 女 | 285小学语文 | 620***********332X | 缺 |
| 郑颖 | 05考室 | 16 | 女 | 285小学语文 | 430***********8466 | 缺 |
| 廖亚萍 | 05考室 | 18 | 女 | 285小学语文 | 430***********7822 | 缺 |
| 唐金玲 | 05考室 | 19 | 女 | 285小学语文 | 430***********0025 | 缺 |
| 刘霜 | 05考室 | 24 | 女 | 285小学语文 | 430***********7765 | 缺 |
| 周清 | 05考室 | 25 | 女 | 285小学语文 | 430***********2921 | 缺 |
| 罗慧 | 05考室 | 26 | 女 | 285小学语文 | 430***********1046 | 缺 |
| 王赛兰 | 05考室 | 27 | 女 | 285小学语文 | 430***********0041 | 缺 |
| 杨漪倩 | 05考室 | 28 | 女 | 285小学语文 | 430***********6427 | 缺 |
| 陈思思 | 05考室 | 29 | 女 | 285小学语文 | 430***********5325 | 缺 |
| 陈玉婷 | 06考室 | 04 | 女 | 285小学语文 | 430***********4746 | 缺 |
| 王籽伊 | 06考室 | 07 | 女 | 285小学语文 | 510***********9640 | 缺 |
| 王锦雨 | 06考室 | 08 | 女 | 285小学语文 | 430***********0020 | 缺 |
| 贺嘉琳 | 06考室 | 09 | 女 | 285小学语文 | 432***********8867 | 缺 |
| 吴辉龙 | 06考室 | 10 | 女 | 285小学语文 | 432***********2208 | 缺 |
| 廖婵媛 | 06考室 | 11 | 女 | 285小学语文 | 430***********9349 | 缺 |
| 王秋林 | 06考室 | 12 | 女 | 285小学语文 | 433***********0049 | 缺 |
| 张燕 | 06考室 | 13 | 女 | 285小学语文 | 430***********7601 | 缺 |
| 陈媛媛 | 06考室 | 14 | 女 | 285小学语文 | 431***********8966 | 缺 |
| 邓杨 | 06考室 | 16 | 女 | 285小学语文 | 431***********0028 | 缺 |
| 罗诗洁 | 06考室 | 17 | 女 | 285小学语文 | 430***********1024 | 缺 |
| 彭慧敏 | 06考室 | 20 | 女 | 285小学语文 | 433***********6520 | 缺 |
| 张雪雪 | 06考室 | 21 | 女 | 285小学语文 | 341***********4046 | 缺 |
| 陈小波 | 06考室 | 22 | 女 | 285小学语文 | 430***********1320 | 缺 |
| 邓栩 | 06考室 | 25 | 女 | 285小学语文 | 431***********2069 | 缺 |
| 向星星 | 07考室 | 03 | 女 | 285小学语文 | 433***********7623 | 缺 |
| 李雨晴 | 07考室 | 06 | 女 | 285小学语文 | 430***********706X | 缺 |
| 周文 | 07考室 | 07 | 女 | 285小学语文 | 430***********8541 | 缺 |
| 王幸 | 07考室 | 09 | 女 | 285小学语文 | 430***********2427 | 缺 |
| 范朵 | 07考室 | 10 | 女 | 285小学语文 | 430***********5722 | 缺 |
| 欧阳钰 | 07考室 | 11 | 女 | 285小学语文 | 432***********0061 | 缺 |
| 谢玲 | 07考室 | 12 | 女 | 285小学语文 | 430***********3569 | 缺 |
| 侯俊丽 | 07考室 | 13 | 女 | 285小学语文 | 410***********354X | 缺 |
| 杨璐 | 07考室 | 14 | 女 | 285小学语文 | 430***********8244 | 缺 |
| 李洁 | 07考室 | 15 | 女 | 285小学语文 | 430***********5367 | 缺 |
| 李美洁 | 07考室 | 18 | 女 | 285小学语文 | 510***********1566 | 缺 |
| 喻娇 | 07考室 | 19 | 女 | 285小学语文 | 430***********4746 | 缺 |
| 史萍萍 | 07考室 | 22 | 女 | 285小学语文 | 411***********1522 | 缺 |
| 吴楠 | 07考室 | 23 | 女 | 285小学语文 | 430***********5420 | 缺 |
| 姚欣雨 | 07考室 | 26 | 女 | 285小学语文 | 430***********5521 | 缺 |
| 罗旭 | 07考室 | 27 | 女 | 285小学语文 | 432***********1029 | 缺 |
| 佘画琴 | 07考室 | 29 | 女 | 285小学语文 | 430***********7309 | 缺 |
| 李诗慧 | 07考室 | 30 | 女 | 285小学语文 | 432***********0024 | 缺 |
| 雷静怡 | 08考室 | 01 | 女 | 285小学语文 | 430***********004X | 缺 |
| 李瑶 | 08考室 | 06 | 女 | 285小学语文 | 430***********6506 | 缺 |
| 陈佳佳 | 08考室 | 07 | 女 | 285小学语文 | 430***********2027 | 缺 |
| 梅坪坪 | 08考室 | 08 | 女 | 285小学语文 | 430***********0025 | 缺 |
| 李善维 | 08考室 | 16 | 女 | 286小学数学 | 430***********1425 | 91.5 |
| 李颖涵 | 09考室 | 11 | 女 | 286小学数学 | 430***********3666 | 91 |
| 蒋金玲 | 08考室 | 15 | 女 | 286小学数学 | 430***********9049 | 89 |
| 蔡艾雯 | 09考室 | 15 | 女 | 286小学数学 | 430***********1621 | 85 |
| 袁昀希 | 08考室 | 27 | 女 | 286小学数学 | 430***********1141 | 84 |
| 叶婷 | 09考室 | 24 | 女 | 286小学数学 | 430***********802X | 82 |
| 何甜 | 10考室 | 08 | 女 | 286小学数学 | 430***********2424 | 82 |
| 康雯 | 10考室 | 24 | 女 | 286小学数学 | 432***********7421 | 81 |
| 唐兴 | 11考室 | 09 | 女 | 286小学数学 | 430***********3728 | 81 |
| 罗司炜 | 08考室 | 14 | 女 | 286小学数学 | 432***********4626 | 80 |
| 刘倩 | 09考室 | 03 | 女 | 286小学数学 | 430***********4267 | 80 |
| 李未来 | 09考室 | 08 | 女 | 286小学数学 | 431***********0027 | 78 |
| 朱洁 | 12考室 | 12 | 女 | 286小学数学 | 430***********0029 | 78 |
| 郑昱 | 08考室 | 22 | 女 | 286小学数学 | 430***********474X | 77 |
| 李芳 | 09考室 | 01 | 女 | 286小学数学 | 430***********9081 | 77 |
| 郭方芬 | 09考室 | 21 | 女 | 286小学数学 | 430***********0026 | 77 |
| 赵力 | 11考室 | 30 | 女 | 286小学数学 | 411***********3622 | 77 |
| 杨雅茹 | 08考室 | 12 | 女 | 286小学数学 | 430***********288X | 76.5 |
| 刘艳林 | 09考室 | 05 | 女 | 286小学数学 | 431***********0042 | 76 |
| 印莉 | 10考室 | 25 | 女 | 286小学数学 | 431***********4020 | 76 |
| 刘敏 | 11考室 | 05 | 女 | 286小学数学 | 430***********8722 | 76 |
| 冯娇 | 09考室 | 26 | 女 | 286小学数学 | 430***********6160 | 75 |
| 张安琪 | 08考室 | 18 | 女 | 286小学数学 | 430***********3028 | 74 |
| 邓科 | 08考室 | 24 | 女 | 286小学数学 | 431***********2125 | 74 |
| 赵娟 | 08考室 | 26 | 女 | 286小学数学 | 431***********0625 | 73 |
| 舒丽 | 10考室 | 06 | 女 | 286小学数学 | 431***********3406 | 73 |
| 刘璇 | 10考室 | 14 | 女 | 286小学数学 | 430***********1827 | 73 |
| 李嘉欣 | 11考室 | 02 | 女 | 286小学数学 | 430***********002X | 73 |
| 杨慧 | 10考室 | 04 | 女 | 286小学数学 | 152***********0321 | 72 |
| 龙宇环 | 09考室 | 09 | 女 | 286小学数学 | 430***********8721 | 71 |
| 王秀秀 | 10考室 | 20 | 女 | 286小学数学 | 430***********3021 | 71 |
| 宋林 | 08考室 | 23 | 女 | 286小学数学 | 430***********852X | 70 |
| 张红梅 | 09考室 | 07 | 女 | 286小学数学 | 431***********1629 | 70 |
| 徐理宜 | 08考室 | 10 | 女 | 286小学数学 | 430***********4521 | 69.5 |
| 李姣 | 11考室 | 01 | 女 | 286小学数学 | 431***********1368 | 69 |
| 喻凤娇 | 11考室 | 08 | 女 | 286小学数学 | 430***********4041 | 69 |
| 尹思明 | 08考室 | 19 | 女 | 286小学数学 | 430***********7126 | 68.5 |
| 赵小芳 | 09考室 | 28 | 女 | 286小学数学 | 431***********8382 | 68 |
| 黎易君 | 10考室 | 01 | 女 | 286小学数学 | 430***********0228 | 68 |
| 李带 | 10考室 | 07 | 女 | 286小学数学 | 432***********5424 | 68 |
| 潘美玲 | 09考室 | 25 | 女 | 286小学数学 | 371***********5723 | 67 |
| 陈广 | 10考室 | 30 | 男 | 286小学数学 | 430***********6319 | 67 |
| 靳智晓 | 11考室 | 12 | 女 | 286小学数学 | 130***********5126 | 67 |
| 李晓枫 | 11考室 | 15 | 女 | 286小学数学 | 430***********0620 | 67 |
| 喻海霞 | 10考室 | 03 | 女 | 286小学数学 | 430***********4846 | 66 |
| 苏思佳 | 11考室 | 06 | 女 | 286小学数学 | 430***********5044 | 66 |
| 许晶 | 12考室 | 06 | 女 | 286小学数学 | 430***********224X | 66 |
| 暨丽斯 | 08考室 | 20 | 女 | 286小学数学 | 430***********9549 | 65 |
| 何晰 | 09考室 | 18 | 女 | 286小学数学 | 360***********2521 | 64 |
| 贺婧 | 10考室 | 02 | 女 | 286小学数学 | 360***********1528 | 64 |
| 李锦曦 | 08考室 | 09 | 女 | 286小学数学 | 430***********5662 | 63 |
| 谭婧 | 09考室 | 06 | 女 | 286小学数学 | 430***********812X | 63 |
| 邓婷 | 09考室 | 12 | 女 | 286小学数学 | 430***********2664 | 63 |
| 陈凤 | 11考室 | 14 | 女 | 286小学数学 | 431***********1720 | 63 |
| 吴南颖 | 12考室 | 07 | 女 | 286小学数学 | 431***********7963 | 63 |
| 王婷婷 | 11考室 | 26 | 女 | 286小学数学 | 430***********1821 | 62 |
| 齐子薇 | 11考室 | 28 | 女 | 286小学数学 | 220***********0021 | 62 |
| 田园 | 09考室 | 27 | 女 | 286小学数学 | 433***********0029 | 61 |
| 廖周婧 | 10考室 | 10 | 女 | 286小学数学 | 421***********0066 | 61 |
| 肖丹丹 | 10考室 | 22 | 女 | 286小学数学 | 431***********4046 | 60 |
| 姚健 | 11考室 | 16 | 男 | 286小学数学 | 421***********3312 | 60 |
| 刘渊园 | 11考室 | 24 | 女 | 286小学数学 | 430***********0427 | 60 |
| 成瑾 | 11考室 | 29 | 女 | 286小学数学 | 432***********5782 | 60 |
| 陈芳娟 | 09考室 | 30 | 女 | 286小学数学 | 431***********5525 | 59 |
| 刘晓琳 | 08考室 | 30 | 女 | 286小学数学 | 432***********7686 | 58 |
| 阮雪宁 | 11考室 | 25 | 女 | 286小学数学 | 430***********1929 | 58 |
| 阳婷 | 12考室 | 03 | 女 | 286小学数学 | 438***********0724 | 58 |
| 刘栋 | 11考室 | 17 | 女 | 286小学数学 | 430***********4022 | 57 |
| 张璇 | 10考室 | 13 | 女 | 286小学数学 | 433***********0026 | 56 |
| 余露 | 11考室 | 07 | 女 | 286小学数学 | 430***********1065 | 56 |
| 吴文秀 | 09考室 | 29 | 女 | 286小学数学 | 432***********0326 | 55 |
| 李艺强 | 11考室 | 04 | 男 | 286小学数学 | 430***********6456 | 55 |
| 虢龙 | 11考室 | 27 | 男 | 286小学数学 | 430***********183x | 55 |
| 郭婷 | 09考室 | 10 | 女 | 286小学数学 | 430***********4346 | 54 |
| 汪祚赚 | 11考室 | 21 | 男 | 286小学数学 | 431***********8033 | 54 |
| 黄君 | 09考室 | 17 | 女 | 286小学数学 | 430***********2502 | 53 |
| 张倩 | 10考室 | 27 | 女 | 286小学数学 | 430***********5122 | 53 |
| 胡金霞 | 11考室 | 10 | 女 | 286小学数学 | 622***********2860 | 53 |
| 李月 | 10考室 | 17 | 女 | 286小学数学 | 431***********002X | 52 |
| 蔡人杰 | 10考室 | 26 | 女 | 286小学数学 | 431***********8349 | 52 |
| 王潇 | 12考室 | 09 | 女 | 286小学数学 | 421***********5642 | 50 |
| 张巧灵 | 10考室 | 23 | 女 | 286小学数学 | 430***********0028 | 46 |
| 王彬 | 08考室 | 11 | 女 | 286小学数学 | 432***********4089 | 缺 |
| 廖怡宁 | 08考室 | 13 | 女 | 286小学数学 | 430***********1022 | 缺 |
| 阳院 | 08考室 | 17 | 女 | 286小学数学 | 430***********4528 | 缺 |
| 汤惠 | 08考室 | 21 | 女 | 286小学数学 | 430***********6022 | 缺 |
| 陈永霞 | 08考室 | 25 | 女 | 286小学数学 | 412***********8127 | 缺 |
| 张可 | 08考室 | 28 | 女 | 286小学数学 | 430***********9146 | 缺 |
| 舒雯熠 | 08考室 | 29 | 女 | 286小学数学 | 652***********1647 | 缺 |
| 蒋蕾 | 09考室 | 02 | 女 | 286小学数学 | 342***********2764 | 缺 |
| 余子平 | 09考室 | 04 | 女 | 286小学数学 | 430***********5149 | 缺 |
| 周雨馨 | 09考室 | 13 | 女 | 286小学数学 | 430***********0040 | 缺 |
| 张学才 | 09考室 | 14 | 男 | 286小学数学 | 430***********1512 | 缺 |
| 粟轩驰 | 09考室 | 16 | 男 | 286小学数学 | 430***********2215 | 缺 |
| 向彩红 | 09考室 | 19 | 女 | 286小学数学 | 430***********5022 | 缺 |
