德彩网 2022年第二轮引进和选调考核成绩的通知
我校2022年第二轮引进和选调考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
德彩网
2022年7月10 日
引进和选调工作人员考核成绩
| 抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
| 1 | 女 | 小学语文 | 285 | 80 | 81.4 | 无 |
| 2 | 女 | 小学语文 | 285 | 75.8 | 77.2 | 无 |
| 3 | 女 | 小学语文 | 285 | 80 | 81.4 | 无 |
| 4 | 女 | 小学语文 | 285 | 81.4 | 82.2 | 无 |
| 5 | 女 | 小学语文 | 285 | 79.6 | 82.6 | 无 |
| 6 | 女 | 小学语文 | 285 | 75.8 | 76.2 | 无 |
| 7 | 女 | 小学语文 | 285 | 96.8 | 95.8 | 无 |
| 8 | 女 | 小学语文 | 285 | 79.2 | 82.2 | 无 |
| 9 | 女 | 小学语文 | 285 | 84 | 85 | 无 |
| 10 | 女 | 小学语文 | 285 | 85.2 | 87.2 | 无 |
| 11 | 女 | 小学语文 | 285 | 75.4 | 78.2 | 无 |
| 12 | 女 | 小学语文 | 285 | 90.4 | 90.6 | 无 |
| 13 | 女 | 小学语文 | 285 | 85.6 | 87 | 无 |
| 14 | 男 | 小学语文 | 285 | 95.2 | 96.2 | 无 |
| 15 | 女 | 小学语文 | 285 | 92.8 | 92.8 | 无 |
| 16 | 女 | 小学语文 | 285 | 74.6 | 74 | 无 |
| 17 | 女 | 小学语文 | 285 | 79.2 | 80.2 | 无 |
| 18 | 女 | 小学语文 | 285 | 89.8 | 87.4 | 无 |
| 19 | 女 | 小学语文 | 285 | 72.2 | 73.8 | 无 |
| 20 | 女 | 小学语文 | 285 | 78.2 | 82.8 | 无 |
| 21 | 女 | 小学语文 | 285 | 88.2 | 90 | 无 |
| 22 | 女 | 小学语文 | 285 | 94.2 | 96.6 | 无 |
| 23 | 女 | 小学语文 | 285 | 81 | 82.6 | 无 |
| 24 | 女 | 小学语文 | 285 | 85 | 83 | 无 |
| 25 | 女 | 小学语文 | 285 | 82.2 | 81.6 | 无 |
| 1 | 女 | 小学数学 | 286 | 79.60 | 78.08 | 无 |
| 2 | 女 | 小学数学 | 286 | 83.86 | 84.80 | 无 |
| 3 | 女 | 小学数学 | 286 | 78.50 | 77.42 | 无 |
| 4 | 女 | 小学数学 | 286 | 91.70 | 90.56 | 无 |
| 5 | 女 | 小学数学 | 286 | 84.58 | 83.42 | 无 |
| 6 | 女 | 小学数学 | 286 | 88.20 | 87.22 | 无 |
| 7 | 女 | 小学数学 | 286 | 78.94 | 77.85 | 无 |
| 8 | 女 | 小学数学 | 286 | 76.86 | 76.41 | 无 |
| 9 | 女 | 小学数学 | 286 | 92.95 | 93.40 | 无 |
| 10 | 女 | 小学数学 | 286 | 70.79 | 74.11 | 无 |
| 11 | 女 | 小学数学 | 286 | 86.86 | 87.47 | 无 |
| 12 | 女 | 小学数学 | 286 | 93.44 | 93.15 | 无 |
| 13 | 女 | 小学数学 | 286 | 89.82 | 90.06 | 无 |
| 14 | 女 | 小学数学 | 286 | 90.25 | 91.27 | 无 |
| 15 | 女 | 小学数学 | 286 | 90.74 | 90.85 | 无 |
| 16 | 女 | 小学数学 | 286 | 84.07 | 83.50 | 无 |
| 17 | 女 | 小学数学 | 286 | 82.81 | 82.65 | 无 |
| 18 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 无 |
| 19 | 女 | 小学数学 | 286 | 87.45 | 87.80 | 无 |
| 20 | 女 | 小学数学 | 286 | 87.72 | 87.74 | 无 |
| 21 | 女 | 小学数学 | 286 | 78.73 | 77.46 | 无 |
| 22 | 女 | 小学数学 | 286 | 82.40 | 81.30 | 无 |
| 23 | 女 | 小学数学 | 286 | 83.06 | 84.52 | 无 |
| 24 | 女 | 小学数学 | 286 | 83.03 | 83.38 | 无 |
| 25 | 女 | 小学数学 | 286 | 83.33 | 83.18 | 无 |
| 26 | 女 | 小学数学 | 286 | 81.40 | 83.85 | 无 |
| 27 | 女 | 小学数学 | 286 | 86.88 | 86.75 | 无 |
| 28 | 女 | 小学数学 | 286 | 88.04 | 89.16 | 无 |
| 29 | 女 | 小学数学 | 286 | 82.94 | 83.73 | 无 |
| 30 | 女 | 小学数学 | 286 | 82.43 | 82.77 | 无 |
| 31 | 女 | 小学数学 | 286 | 90.32 | 90.87 | 无 |
| 1 | 女 | 小学英语 | 287 | 95.4 | 95.2 | 无 |
| 2 | 女 | 小学英语 | 287 | 84 | 80.6 | 无 |
| 3 | 女 | 小学英语 | 287 | 89.8 | 89.2 | 无 |
| 4 | 女 | 小学英语 | 287 | 89.4 | 88.4 | 无 |
| 5 | 女 | 小学英语 | 287 | 79.8 | 80.6 | 无 |
| 1 | 女 | 小学美术(国画) | 288 | 87.8 | 88.4 | 89.6 |
| 2 | 女 | 小学美术(国画) | 288 | 81.8 | 80 | 85 |
| 3 | 女 | 小学美术(国画) | 288 | 81.8 | 85 | 88.8 |
| 4 | 男 | 小学美术(国画) | 288 | 93.4 | 93.6 | 94.8 |
| 5 | 女 | 小学美术(国画) | 288 | 89.2 | 90.8 | 84.4 |
| 1 | 女 | 小学科学 | 289 | 87.8 | 88.2 | 无 |
| 2 | 女 | 小学科学 | 289 | 92.4 | 92.2 | 无 |
| 3 | 女 | 小学科学 | 289 | 85 | 82.4 | 无 |
| 4 | 女 | 小学科学 | 289 | 85.2 | 83.4 | 无 |
| 5 | 女 | 小学科学 | 289 | 86.4 | 86.4 | 无 |
| 1 | 男 | 小学体育 | 290 | 91 | 91.4 | 91.8 |
| 2 | 男 | 小学体育 | 290 | 94.9 | 95.8 | 95.2 |
| 3 | 女 | 小学体育 | 290 | 85 | 85.6 | 82.2 |
| 4 | 女 | 小学体育 | 290 | 78.2 | 79.2 | 77.2 |
| 5 | 女 | 小学体育 | 290 | 79.8 | 80.2 | 79.4 |
| 6 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 7 | 男 | 小学体育 | 290 | 84 | 84.4 | 88 |
| 8 | 女 | 小学体育 | 290 | 88 | 88.6 | 88.4 |
| 9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 男 | 小学体育 | 290 | 93.8 | 93.2 | 94.6 |
| 1 | 女 | 小学语文 | 351 | 83.18 | 83.92 | 无 |
| 2 | 女 | 小学语文 | 351 | 82.08 | 83.58 | 无 |
| 3 | 女 | 小学语文 | 351 | 82.64 | 82.12 | 无 |
| 4 | 女 | 小学语文 | 351 | 86.56 | 86.98 | 无 |
| 5 | 女 | 小学语文 | 351 | 82.72 | 84.46 | 无 |
| 6 | 女 | 小学语文 | 351 | 84.36 | 86.1 | 无 |
| 7 | 女 | 小学语文 | 351 | 87.18 | 88.18 | 无 |
| 8 | 女 | 小学语文 | 351 | 91.26 | 92.46 | 无 |
终审:实小管理员


