德彩网2022年秋季编外短期教师招聘考室安排
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 01考室 | 01 | 英语 | 艾心汝 | 430***********7925 | 2109班 | |
| 01考室 | 02 | 英语 | 柏雪芹 | 430***********0022 | 2109班 | |
| 01考室 | 03 | 英语 | 曹慧 | 430***********5024 | 2109班 | |
| 01考室 | 04 | 英语 | 曹霞 | 430***********4529 | 2109班 | |
| 01考室 | 05 | 英语 | 曾露 | 430***********9323 | 2109班 | |
| 01考室 | 06 | 英语 | 曾雅敏 | 432***********0043 | 2109班 | |
| 01考室 | 07 | 英语 | 曾妍 | 430***********0027 | 2109班 | |
| 01考室 | 08 | 英语 | 陈芳 | 430***********0044 | 2109班 | |
| 01考室 | 09 | 英语 | 陈辉 | 430***********0805 | 2109班 | |
| 01考室 | 10 | 英语 | 陈美丽 | 430***********0060 | 2109班 | |
| 01考室 | 11 | 英语 | 陈夏凉 | 430***********9028 | 2109班 | |
| 01考室 | 12 | 英语 | 陈湘映 | 430***********1082 | 2109班 | |
| 01考室 | 13 | 英语 | 陈英 | 430***********1225 | 2109班 | |
| 01考室 | 14 | 英语 | 陈盈伶 | 432***********8340 | 2109班 | |
| 01考室 | 15 | 英语 | 陈芷依 | 430***********4525 | 2109班 | |
| 01考室 | 16 | 英语 | 陈子灵 | 430***********4147 | 2109班 | |
| 01考室 | 17 | 英语 | 陈子任 | 430***********462X | 2109班 | |
| 01考室 | 18 | 英语 | 谌莎 | 430***********104X | 2109班 | |
| 01考室 | 19 | 英语 | 程薇洁 | 430***********6022 | 2109班 | |
| 01考室 | 20 | 英语 | 戴玉 | 430***********256X | 2109班 | |
| 01考室 | 21 | 英语 | 戴玉玲 | 362***********5320 | 2109班 | |
| 01考室 | 22 | 英语 | 单哲瑄 | 430***********7322 | 2109班 | |
| 01考室 | 23 | 英语 | 邓婉姣 | 432***********6225 | 2109班 | |
| 01考室 | 24 | 英语 | 方心怡 | 430***********282X | 2109班 | |
| 01考室 | 25 | 英语 | 冯程程 | 430***********6020 | 2109班 | |
| 01考室 | 26 | 英语 | 冯文畅 | 430***********7429 | 2109班 | |
| 01考室 | 27 | 英语 | 付志敏 | 430***********5144 | 2109班 | |
| 01考室 | 28 | 英语 | 甘欣钰 | 430***********5643 | 2109班 | |
| 01考室 | 29 | 英语 | 高婷 | 441***********1322 | 2109班 | |
| 01考室 | 30 | 英语 | 龚思雨 | 430***********6626 | 2109班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 02考室 | 01 | 英语 | 官维敏 | 500***********8920 | 2110班 | |
| 02考室 | 02 | 英语 | 郭辉艳 | 430***********3662 | 2110班 | |
| 02考室 | 03 | 英语 | 何悦 | 430***********5026 | 2110班 | |
| 02考室 | 04 | 英语 | 贺盼 | 430***********9568 | 2110班 | |
| 02考室 | 05 | 英语 | 贺亚丽 | 430***********8028 | 2110班 | |
| 02考室 | 06 | 英语 | 洪婷 | 430***********9764 | 2110班 | |
| 02考室 | 07 | 英语 | 胡寰 | 430***********1281 | 2110班 | |
| 02考室 | 08 | 英语 | 黄龙惠 | 430***********3529 | 2110班 | |
| 02考室 | 09 | 英语 | 黄蓉 | 430***********6023 | 2110班 | |
| 02考室 | 10 | 英语 | 黄赛 | 430***********4045 | 2110班 | |
| 02考室 | 11 | 英语 | 黄维 | 431***********0108 | 2110班 | |
| 02考室 | 12 | 英语 | 江婧 | 431***********7322 | 2110班 | |
| 02考室 | 13 | 英语 | 姜钰婷 | 431***********1365 | 2110班 | |
| 02考室 | 14 | 英语 | 蒋碧婷 | 430***********0025 | 2110班 | |
| 02考室 | 15 | 英语 | 蒋玲 | 430***********4389 | 2110班 | |
| 02考室 | 16 | 英语 | 蒋英 | 430***********8169 | 2110班 | |
| 02考室 | 17 | 英语 | 邝巧 | 430***********0045 | 2110班 | |
| 02考室 | 18 | 英语 | 蓝文娇 | 430***********4024 | 2110班 | |
| 02考室 | 19 | 英语 | 雷翼 | 430***********1141 | 2110班 | |
| 02考室 | 20 | 英语 | 黎阳 | 430***********0025 | 2110班 | |
| 02考室 | 21 | 英语 | 李聪聪 | 430***********5829 | 2110班 | |
| 02考室 | 22 | 英语 | 李得意 | 430***********1003 | 2110班 | |
| 02考室 | 23 | 英语 | 李晶 | 430***********722X | 2110班 | |
| 02考室 | 24 | 英语 | 李娟婷 | 430***********0565 | 2110班 | |
| 02考室 | 25 | 英语 | 李康妍 | 430***********302X | 2110班 | |
| 02考室 | 26 | 英语 | 李可欣 | 430***********0027 | 2110班 | |
| 02考室 | 27 | 英语 | 李梦兰 | 430***********0924 | 2110班 | |
| 02考室 | 28 | 英语 | 李青青 | 430***********0025 | 2110班 | |
| 02考室 | 29 | 英语 | 李群英 | 430***********5828 | 2110班 | |
| 02考室 | 30 | 英语 | 李汝晴 | 430***********5225 | 2110班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 03考室 | 01 | 英语 | 李诗卉 | 430***********3240 | 2111班 | |
| 03考室 | 02 | 英语 | 李诗琴 | 430***********1224 | 2111班 | |
| 03考室 | 03 | 英语 | 李淑晖 | 431***********6021 | 2111班 | |
| 03考室 | 04 | 英语 | 李舒扬 | 430***********2727 | 2111班 | |
| 03考室 | 05 | 英语 | 李双仟 | 430***********2729 | 2111班 | |
| 03考室 | 06 | 英语 | 李婷 | 430***********0482 | 2111班 | |
| 03考室 | 07 | 英语 | 李欣怡 | 430***********2048 | 2111班 | |
| 03考室 | 08 | 英语 | 李洋 | 430***********0042 | 2111班 | |
| 03考室 | 09 | 英语 | 李宜蔚 | 433***********0023 | 2111班 | |
| 03考室 | 10 | 英语 | 李音 | 431***********0464 | 2111班 | |
| 03考室 | 11 | 英语 | 李远洋 | 430***********2244 | 2111班 | |
| 03考室 | 12 | 英语 | 林理 | 430***********0023 | 2111班 | |
| 03考室 | 13 | 英语 | 林松 | 440***********5720 | 2111班 | |
| 03考室 | 14 | 英语 | 林雯 | 360***********0044 | 2111班 | |
| 03考室 | 15 | 英语 | 林一龙 | 430***********1364 | 2111班 | |
| 03考室 | 16 | 英语 | 刘爱清 | 422***********3666 | 2111班 | |
| 03考室 | 17 | 英语 | 刘慧 | 430***********0522 | 2111班 | |
| 03考室 | 18 | 英语 | 刘菁薇 | 430***********4421 | 2111班 | |
| 03考室 | 19 | 英语 | 刘宁 | 371***********3022 | 2111班 | |
| 03考室 | 20 | 英语 | 刘思彤 | 430***********1043 | 2111班 | |
| 03考室 | 21 | 英语 | 刘甜甜 | 430***********6400 | 2111班 | |
| 03考室 | 22 | 英语 | 刘卫先 | 420***********3641 | 2111班 | |
| 03考室 | 23 | 英语 | 刘雅琪 | 430***********1604 | 2111班 | |
| 03考室 | 24 | 英语 | 刘瑛 | 432***********062X | 2111班 | |
| 03考室 | 25 | 英语 | 刘媛 | 432***********2520 | 2111班 | |
| 03考室 | 26 | 英语 | 龙丽琳 | 430***********2964 | 2111班 | |
| 03考室 | 27 | 英语 | 龙梦婷 | 431***********5681 | 2111班 | |
| 03考室 | 28 | 英语 | 罗玲 | 511***********6627 | 2111班 | |
| 03考室 | 29 | 英语 | 罗新如 | 430***********552X | 2111班 | |
| 03考室 | 30 | 英语 | 罗鑫明 | 430***********7121 | 2111班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 04考室 | 01 | 英语 | 罗贞 | 430***********1027 | 2112班 | |
| 04考室 | 02 | 英语 | 欧阳舒 | 430***********5424 | 2112班 | |
| 04考室 | 03 | 英语 | 潘佩 | 430***********2868 | 2112班 | |
| 04考室 | 04 | 英语 | 裴俊玲 | 431***********5943 | 2112班 | |
| 04考室 | 05 | 英语 | 彭小芳 | 430***********7929 | 2112班 | |
| 04考室 | 06 | 英语 | 彭雨筠 | 431***********0028 | 2112班 | |
| 04考室 | 07 | 英语 | 屈莎莎 | 513***********0165 | 2112班 | |
| 04考室 | 08 | 英语 | 阙雅娜 | 431***********0124 | 2112班 | |
| 04考室 | 09 | 英语 | 佘紫娟 | 430***********7304 | 2112班 | |
| 04考室 | 10 | 英语 | 盛子芹 | 430***********1525 | 2112班 | |
| 04考室 | 11 | 英语 | 施瑶 | 430***********0024 | 2112班 | |
| 04考室 | 12 | 英语 | 舒露洁 | 430***********2143 | 2112班 | |
| 04考室 | 13 | 英语 | 宋赛娅 | 430***********102X | 2112班 | |
| 04考室 | 14 | 英语 | 孙丹凤 | 430***********1224 | 2112班 | |
| 04考室 | 15 | 英语 | 孙乔丹 | 430***********6046 | 2112班 | |
| 04考室 | 16 | 英语 | 谭慧 | 430***********0068 | 2112班 | |
| 04考室 | 17 | 英语 | 谭洁莹 | 430***********1127 | 2112班 | |
| 04考室 | 18 | 英语 | 谭丽芝 | 433***********1022 | 2112班 | |
| 04考室 | 19 | 英语 | 谭敏慧 | 432***********0021 | 2112班 | |
| 04考室 | 20 | 英语 | 谭颖 | 430***********2020 | 2112班 | |
| 04考室 | 21 | 英语 | 唐蓉 | 430***********1001 | 2112班 | |
| 04考室 | 22 | 英语 | 田晶 | 430***********2625 | 2112班 | |
| 04考室 | 23 | 英语 | 涂航 | 430***********0023 | 2112班 | |
| 04考室 | 24 | 英语 | 汪敏 | 430***********1729 | 2112班 | |
| 04考室 | 25 | 英语 | 王翠 | 430***********3509 | 2112班 | |
| 04考室 | 26 | 英语 | 王好 | 430***********5028 | 2112班 | |
| 04考室 | 27 | 英语 | 王婷 | 430***********2522 | 2112班 | |
| 04考室 | 28 | 英语 | 王婷 | 431***********7867 | 2112班 | |
| 04考室 | 29 | 英语 | 王欣磊 | 430***********3522 | 2112班 | |
| 04考室 | 30 | 英语 | 王鑫鑫 | 422***********1122 | 2112班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 05考室 | 01 | 英语 | 王珍怡 | 430***********2522 | 2113班 | |
| 05考室 | 02 | 英语 | 文一洲 | 430***********332X | 2113班 | |
| 05考室 | 03 | 英语 | 文子川 | 430***********8024 | 2113班 | |
| 05考室 | 04 | 英语 | 吴思曼 | 432***********7728 | 2113班 | |
| 05考室 | 05 | 英语 | 吴雨玲 | 430***********002X | 2113班 | |
| 05考室 | 06 | 英语 | 伍美霞 | 430***********2320 | 2113班 | |
| 05考室 | 07 | 英语 | 肖佳 | 430***********4929 | 2113班 | |
| 05考室 | 08 | 英语 | 肖媚 | 430***********9207 | 2113班 | |
| 05考室 | 09 | 英语 | 肖紫枫 | 430***********0323 | 2113班 | |
| 05考室 | 10 | 英语 | 谢诗泉 | 432***********4022 | 2113班 | |
| 05考室 | 11 | 英语 | 谢燕萍 | 430***********3583 | 2113班 | |
| 05考室 | 12 | 英语 | 谢媛 | 432***********6529 | 2113班 | |
| 05考室 | 13 | 英语 | 胥颖 | 430***********3044 | 2113班 | |
| 05考室 | 14 | 英语 | 徐佳 | 430***********008X | 2113班 | |
| 05考室 | 15 | 英语 | 许娇 | 430***********6567 | 2113班 | |
| 05考室 | 16 | 英语 | 许祎康 | 430***********5020 | 2113班 | |
| 05考室 | 17 | 英语 | 颜澳归 | 431***********016X | 2113班 | |
| 05考室 | 18 | 英语 | 颜佳琦 | 430***********3029 | 2113班 | |
| 05考室 | 19 | 英语 | 颜丽华 | 430***********3622 | 2113班 | |
| 05考室 | 20 | 英语 | 杨灿 | 430***********0301 | 2113班 | |
| 05考室 | 21 | 英语 | 杨君 | 431***********1528 | 2113班 | |
| 05考室 | 22 | 英语 | 杨梦沙 | 430***********7928 | 2113班 | |
| 05考室 | 23 | 英语 | 杨慕怡 | 430***********0022 | 2113班 | |
| 05考室 | 24 | 英语 | 杨年明 | 430***********6321 | 2113班 | |
| 05考室 | 25 | 英语 | 杨思琦 | 430***********5022 | 2113班 | |
| 05考室 | 26 | 英语 | 杨迎 | 430***********0423 | 2113班 | |
| 05考室 | 27 | 英语 | 姚宇婷 | 430***********4327 | 2113班 | |
| 05考室 | 28 | 英语 | 叶俊 | 430***********1641 | 2113班 | |
| 05考室 | 29 | 英语 | 叶芷璇 | 430***********4547 | 2113班 | |
| 05考室 | 30 | 英语 | 游媚晗 | 430***********1744 | 2113班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 06考室 | 01 | 英语 | 袁佳帅 | 430***********0333 | 2114班 | |
| 06考室 | 02 | 英语 | 袁丽娟 | 430***********7440 | 2114班 | |
| 06考室 | 03 | 英语 | 袁璐 | 431***********0021 | 2114班 | |
| 06考室 | 04 | 英语 | 张可欣 | 431***********046X | 2114班 | |
| 06考室 | 05 | 英语 | 张蓝丹 | 450***********632X | 2114班 | |
| 06考室 | 06 | 英语 | 张丽雅 | 431***********0207 | 2114班 | |
| 06考室 | 07 | 英语 | 张林 | 430***********5320 | 2114班 | |
| 06考室 | 08 | 英语 | 张妍 | 430***********3742 | 2114班 | |
| 06考室 | 09 | 英语 | 张瑶 | 430***********1723 | 2114班 | |
| 06考室 | 10 | 英语 | 钟萍 | 362***********4226 | 2114班 | |
| 06考室 | 11 | 英语 | 周洁 | 430***********0422 | 2114班 | |
| 06考室 | 12 | 英语 | 周美娟 | 430***********3562 | 2114班 | |
| 06考室 | 13 | 英语 | 周美清 | 431***********2024 | 2114班 | |
| 06考室 | 14 | 英语 | 周婉婷 | 432***********490X | 2114班 | |
| 06考室 | 15 | 英语 | 周亚君 | 430***********0484 | 2114班 | |
| 06考室 | 16 | 英语 | 周燕妮 | 430***********0022 | 2114班 | |
| 06考室 | 17 | 英语 | 祝淑颖 | 430***********4248 | 2114班 | |
| 06考室 | 18 | 英语 | 邹园园 | 360***********0147 | 2114班 | |
| 06考室 | 19 | 音乐 | 包智聪 | 430***********5529 | 2114班 | |
| 06考室 | 20 | 音乐 | 陈佳文 | 430***********4126 | 2114班 | |
| 06考室 | 21 | 音乐 | 陈贤 | 430***********0064 | 2114班 | |
| 06考室 | 22 | 音乐 | 陈燕 | 430***********0029 | 2114班 | |
| 06考室 | 23 | 音乐 | 储佳乐 | 430***********7169 | 2114班 | |
| 06考室 | 24 | 音乐 | 邓林婷 | 450***********6020 | 2114班 | |
| 06考室 | 25 | 音乐 | 高晴晴 | 430***********302X | 2114班 | |
| 06考室 | 26 | 音乐 | 高珍妮 | 430***********4926 | 2114班 | |
| 06考室 | 27 | 音乐 | 龚慧敏 | 430***********3066 | 2114班 | |
| 06考室 | 28 | 音乐 | 管湘莲 | 511***********2828 | 2114班 | |
| 06考室 | 29 | 音乐 | 郭熙 | 430***********2524 | 2114班 | |
| 06考室 | 30 | 音乐 | 郭媛 | 430***********4528 | 2114班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 07考室 | 01 | 音乐 | 何鑫 | 430***********774X | 2115班 | |
| 07考室 | 02 | 音乐 | 胡珊 | 430***********3526 | 2115班 | |
| 07考室 | 03 | 音乐 | 胡旭 | 430***********4015 | 2115班 | |
| 07考室 | 04 | 音乐 | 胡雨霞 | 430***********5463 | 2115班 | |
| 07考室 | 05 | 音乐 | 黄金玲 | 450***********3027 | 2115班 | |
| 07考室 | 06 | 音乐 | 黄文倩 | 431***********6944 | 2115班 | |
| 07考室 | 07 | 音乐 | 江文佳 | 430***********7725 | 2115班 | |
| 07考室 | 08 | 音乐 | 金汝佳 | 430***********2524 | 2115班 | |
| 07考室 | 09 | 音乐 | 赖晶 | 430***********1020 | 2115班 | |
| 07考室 | 10 | 音乐 | 雷颖 | 430***********7121 | 2115班 | |
| 07考室 | 11 | 音乐 | 李彬琦 | 430***********0028 | 2115班 | |
| 07考室 | 12 | 音乐 | 李仪 | 430***********0028 | 2115班 | |
| 07考室 | 13 | 音乐 | 李忆莲 | 430***********3067 | 2115班 | |
| 07考室 | 14 | 音乐 | 刘博文 | 430***********1013 | 2115班 | |
| 07考室 | 15 | 音乐 | 刘慧茹 | 430***********3028 | 2115班 | |
| 07考室 | 16 | 音乐 | 刘瑾 | 430***********2802 | 2115班 | |
| 07考室 | 17 | 音乐 | 刘源 | 430***********1426 | 2115班 | |
| 07考室 | 18 | 音乐 | 罗泽萱 | 430***********7543 | 2115班 | |
| 07考室 | 19 | 音乐 | 欧阳幸 | 430***********3318 | 2115班 | |
| 07考室 | 20 | 音乐 | 潘帅 | 430***********7048 | 2115班 | |
| 07考室 | 21 | 音乐 | 彭瑾 | 430***********2162 | 2115班 | |
| 07考室 | 22 | 音乐 | 彭垠婷 | 430***********0028 | 2115班 | |
| 07考室 | 23 | 音乐 | 任小年 | 430***********4015 | 2115班 | |
| 07考室 | 24 | 音乐 | 沈铋倩 | 430***********7021 | 2115班 | |
| 07考室 | 25 | 音乐 | 沈红羽 | 320***********2227 | 2115班 | |
| 07考室 | 26 | 音乐 | 覃湘 | 431***********0020 | 2115班 | |
| 07考室 | 27 | 音乐 | 覃智慧 | 430***********3141 | 2115班 | |
| 07考室 | 28 | 音乐 | 谭兰程 | 431***********0423 | 2115班 | |
| 07考室 | 29 | 音乐 | 谭向阳 | 430***********306X | 2115班 | |
| 07考室 | 30 | 音乐 | 汪宜轩 | 430***********304X | 2115班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 08考室 | 01 | 音乐 | 王淳薇 | 430***********0023 | 2116班 | |
| 08考室 | 02 | 音乐 | 王希碟 | 430***********9020 | 2116班 | |
| 08考室 | 03 | 音乐 | 王心怡 | 430***********0041 | 2116班 | |
| 08考室 | 04 | 音乐 | 王哲 | 430***********0022 | 2116班 | |
| 08考室 | 05 | 音乐 | 吴利毕 | 433***********8429 | 2116班 | |
| 08考室 | 06 | 音乐 | 吴欣雨 | 511***********5868 | 2116班 | |
| 08考室 | 07 | 音乐 | 夏雨迪 | 430***********402X | 2116班 | |
| 08考室 | 08 | 音乐 | 夏誉熙 | 430***********032X | 2116班 | |
| 08考室 | 09 | 音乐 | 向思宇 | 433***********0089 | 2116班 | |
| 08考室 | 10 | 音乐 | 许乐 | 430***********0026 | 2116班 | |
| 08考室 | 11 | 音乐 | 杨格 | 430***********3523 | 2116班 | |
| 08考室 | 12 | 音乐 | 杨茂雪 | 431***********3427 | 2116班 | |
| 08考室 | 13 | 音乐 | 杨佩 | 430***********0028 | 2116班 | |
| 08考室 | 14 | 音乐 | 杨青霞 | 430***********8527 | 2116班 | |
| 08考室 | 15 | 音乐 | 杨蓉 | 430***********1825 | 2116班 | |
| 08考室 | 16 | 音乐 | 杨晓丽 | 431***********1249 | 2116班 | |
| 08考室 | 17 | 音乐 | 姚敦钧 | 431***********6077 | 2116班 | |
| 08考室 | 18 | 音乐 | 尹红 | 430***********5623 | 2116班 | |
| 08考室 | 19 | 音乐 | 余文昊 | 430***********6520 | 2116班 | |
| 08考室 | 20 | 音乐 | 袁盼 | 430***********6020 | 2116班 | |
| 08考室 | 21 | 音乐 | 张梦祎 | 430***********0328 | 2116班 | |
| 08考室 | 22 | 音乐 | 张睿锋 | 430***********171X | 2116班 | |
| 08考室 | 23 | 音乐 | 张心唱 | 430***********252X | 2116班 | |
| 08考室 | 24 | 音乐 | 张媛 | 431***********0040 | 2116班 | |
| 08考室 | 25 | 音乐 | 钟婷 | 430***********0021 | 2116班 | |
| 08考室 | 26 | 音乐 | 周雨欣 | 430***********0425 | 2116班 | |
| 08考室 | 27 | 体育 | 蔡子健 | 430***********1636 | 2116班 | |
| 08考室 | 28 | 体育 | 曹朝 | 431***********377X | 2116班 | |
| 08考室 | 29 | 体育 | 曾秋阳 | 430***********2337 | 2116班 | |
| 08考室 | 30 | 体育 | 陈观兴 | 430***********2973 | 2116班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 09考室 | 01 | 体育 | 陈建新 | 430***********0040 | 2001班 | |
| 09考室 | 02 | 体育 | 陈可 | 430***********2528 | 2001班 | |
| 09考室 | 03 | 体育 | 陈鹏 | 430***********801X | 2001班 | |
| 09考室 | 04 | 体育 | 陈帅 | 430***********8219 | 2001班 | |
| 09考室 | 05 | 体育 | 陈子豪 | 430***********2013 | 2001班 | |
| 09考室 | 06 | 体育 | 成港玉 | 430***********402X | 2001班 | |
| 09考室 | 07 | 体育 | 成庆鸿 | 432***********5751 | 2001班 | |
| 09考室 | 08 | 体育 | 成文会 | 430***********9768 | 2001班 | |
| 09考室 | 09 | 体育 | 崔靖 | 430***********7022 | 2001班 | |
| 09考室 | 10 | 体育 | 崔彦凯 | 430***********9173 | 2001班 | |
| 09考室 | 11 | 体育 | 戴迎彪 | 430***********1236 | 2001班 | |
| 09考室 | 12 | 体育 | 邓佳稳 | 130***********0618 | 2001班 | |
| 09考室 | 13 | 体育 | 邓喜超 | 431***********4813 | 2001班 | |
| 09考室 | 14 | 体育 | 邓寅翠 | 431***********2642 | 2001班 | |
| 09考室 | 15 | 体育 | 邓雨欣 | 430***********0029 | 2001班 | |
| 09考室 | 16 | 体育 | 范博为 | 430***********1438 | 2001班 | |
| 09考室 | 17 | 体育 | 龚美珍 | 430***********2047 | 2001班 | |
| 09考室 | 18 | 体育 | 何丛玥 | 430***********1623 | 2001班 | |
| 09考室 | 19 | 体育 | 洪思思 | 430***********5029 | 2001班 | |
| 09考室 | 20 | 体育 | 胡钰泷 | 430***********6433 | 2001班 | |
| 09考室 | 21 | 体育 | 黄奥 | 430***********7964 | 2001班 | |
| 09考室 | 22 | 体育 | 黄娟 | 430***********8663 | 2001班 | |
| 09考室 | 23 | 体育 | 黄莙青 | 430***********4725 | 2001班 | |
| 09考室 | 24 | 体育 | 黄睿 | 430***********4516 | 2001班 | |
| 09考室 | 25 | 体育 | 黄斯锐 | 430***********452X | 2001班 | |
| 09考室 | 26 | 体育 | 黄薇 | 430***********0021 | 2001班 | |
| 09考室 | 27 | 体育 | 黄燕娥 | 431***********4822 | 2001班 | |
| 09考室 | 28 | 体育 | 蒋芬 | 430***********6324 | 2001班 | |
| 09考室 | 29 | 体育 | 蒋艳芳 | 431***********8029 | 2001班 | |
| 09考室 | 30 | 体育 | 赖文杰 | 430***********7312 | 2001班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 10考室 | 01 | 体育 | 兰奇林 | 430***********6111 | 2002班 | |
| 10考室 | 02 | 体育 | 黎雅 | 430***********6026 | 2002班 | |
| 10考室 | 03 | 体育 | 李采宴 | 430***********6742 | 2002班 | |
| 10考室 | 04 | 体育 | 李春花 | 430***********0626 | 2002班 | |
| 10考室 | 05 | 体育 | 李港 | 430***********6737 | 2002班 | |
| 10考室 | 06 | 体育 | 李金琳 | 430***********2155 | 2002班 | |
| 10考室 | 07 | 体育 | 李俊霖 | 430***********5015 | 2002班 | |
| 10考室 | 08 | 体育 | 李平 | 430***********7176 | 2002班 | |
| 10考室 | 09 | 体育 | 李沁锦 | 430***********6522 | 2002班 | |
| 10考室 | 10 | 体育 | 李维 | 430***********3927 | 2002班 | |
| 10考室 | 11 | 体育 | 李文毅 | 430***********745X | 2002班 | |
| 10考室 | 12 | 体育 | 李依纯 | 430***********7528 | 2002班 | |
| 10考室 | 13 | 体育 | 李印有 | 430***********5712 | 2002班 | |
| 10考室 | 14 | 体育 | 李竹林 | 431***********6765 | 2002班 | |
| 10考室 | 15 | 体育 | 李尊 | 430***********714X | 2002班 | |
| 10考室 | 16 | 体育 | 廖丽珍 | 430***********5284 | 2002班 | |
| 10考室 | 17 | 体育 | 林慧 | 430***********3827 | 2002班 | |
| 10考室 | 18 | 体育 | 凌天 | 430***********4814 | 2002班 | |
| 10考室 | 19 | 体育 | 刘芳 | 430***********5940 | 2002班 | |
| 10考室 | 20 | 体育 | 刘浩森 | 430***********1132 | 2002班 | |
| 10考室 | 21 | 体育 | 刘慧芳 | 430***********4829 | 2002班 | |
| 10考室 | 22 | 体育 | 刘佶 | 430***********5514 | 2002班 | |
| 10考室 | 23 | 体育 | 刘洁 | 430***********8060 | 2002班 | |
| 10考室 | 24 | 体育 | 刘璐 | 430***********3263 | 2002班 | |
| 10考室 | 25 | 体育 | 刘宁 | 430***********2719 | 2002班 | |
| 10考室 | 26 | 体育 | 刘绍义 | 430***********851X | 2002班 | |
| 10考室 | 27 | 体育 | 刘威 | 430***********6620 | 2002班 | |
| 10考室 | 28 | 体育 | 刘肖龙 | 430***********6213 | 2002班 | |
| 10考室 | 29 | 体育 | 刘鑫 | 430***********1516 | 2002班 | |
| 10考室 | 30 | 体育 | 刘叶 | 430***********742X | 2002班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 11考室 | 01 | 体育 | 刘逸琼 | 430***********5442 | 2003班 | |
| 11考室 | 02 | 体育 | 刘袁景 | 430***********7023 | 2003班 | |
| 11考室 | 03 | 体育 | 刘振兴 | 430***********2871 | 2003班 | |
| 11考室 | 04 | 体育 | 龙跨 | 430***********3153 | 2003班 | |
| 11考室 | 05 | 体育 | 龙林芳 | 430***********2740 | 2003班 | |
| 11考室 | 06 | 体育 | 龙双杰 | 430***********4137 | 2003班 | |
| 11考室 | 07 | 体育 | 龙燕妮 | 430***********1860 | 2003班 | |
| 11考室 | 08 | 体育 | 卢帅 | 430***********5010 | 2003班 | |
| 11考室 | 09 | 体育 | 罗世纪 | 430***********0310 | 2003班 | |
| 11考室 | 10 | 体育 | 罗婷 | 430***********574X | 2003班 | |
| 11考室 | 11 | 体育 | 罗植心 | 430***********521X | 2003班 | |
| 11考室 | 12 | 体育 | 骆宏峰 | 342***********0056 | 2003班 | |
| 11考室 | 13 | 体育 | 马海霞 | 431***********3623 | 2003班 | |
| 11考室 | 14 | 体育 | 宁红霞 | 422***********0923 | 2003班 | |
| 11考室 | 15 | 体育 | 宁龙波 | 430***********6128 | 2003班 | |
| 11考室 | 16 | 体育 | 宁青青 | 430***********3262 | 2003班 | |
| 11考室 | 17 | 体育 | 欧阳俊绅 | 430***********6514 | 2003班 | |
| 11考室 | 18 | 体育 | 潘情 | 430***********0318 | 2003班 | |
| 11考室 | 19 | 体育 | 彭峰 | 430***********3032 | 2003班 | |
| 11考室 | 20 | 体育 | 彭凯波 | 430***********1212 | 2003班 | |
| 11考室 | 21 | 体育 | 彭天野 | 430***********1411 | 2003班 | |
| 11考室 | 22 | 体育 | 彭啸 | 430***********4215 | 2003班 | |
| 11考室 | 23 | 体育 | 彭雁华 | 433***********0443 | 2003班 | |
| 11考室 | 24 | 体育 | 彭拥璇 | 430***********7821 | 2003班 | |
| 11考室 | 25 | 体育 | 石烈华 | 430***********1912 | 2003班 | |
| 11考室 | 26 | 体育 | 石善 | 433***********4014 | 2003班 | |
| 11考室 | 27 | 体育 | 宋巧玲 | 430***********3023 | 2003班 | |
| 11考室 | 28 | 体育 | 苏建港 | 362***********4219 | 2003班 | |
| 11考室 | 29 | 体育 | 苏军 | 430***********7997 | 2003班 | |
| 11考室 | 30 | 体育 | 孙海波 | 430***********105X | 2003班 | |
| 考室号 | 座位号 | 报考职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 教室 | 备注 |
| 12考室 | 01 | 体育 | 谭方俊 | 430***********6875 | 2004班 | |
| 12考室 | 02 | 体育 | 谭硕 | 430***********4513 | 2004班 | |
| 12考室 | 03 | 体育 | 谭泽雄 | 430***********7214 | 2004班 | |
| 12考室 | 04 | 体育 | 唐博文 | 430***********3113 | 2004班 | |
| 12考室 | 05 | 体育 | 王斌 | 430***********0569 | 2004班 | |
| 12考室 | 06 | 体育 | 王勃 | 430***********5178 | 2004班 | |
| 12考室 | 07 | 体育 | 王彩菲 | 430***********0027 | 2004班 | |
| 12考室 | 08 | 体育 | 王芬 | 430***********4421 | 2004班 | |
