德彩网北校区综合楼建设项目工程总承包( EPC ) 中标候选人公示
德彩网北校区综合楼建设项目工程总承包( EPC )
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,德彩网北校区综合楼建设项目工程总承包( EPC )评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件中规定的“综合评估法”,评标委员会推荐以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:德彩网
联系电话:0731-88610491
招标代理机构:中慧力祥项目管理有限公司
联系电话:186******7059
监管部门:湖南湘江新区管理委员会开发建设局
联系电话:0731-88799638
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 德成建设集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 湖南琨基建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方) | ||
投标总报价(元) | 52125014.78 | 52752088.26 | 51901605.81 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 93.95 | 93.65 | 93.28 | |
技术方案 | 18.76 | 18.58 | 18.38 | ||
企业资信及履约能力 | 30.31 | 30.38 | 30.11 | ||
投标报价 | 44.88 | 44.69 | 44.79 | ||
工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、中国五矿麓山科创园建设项目一期工程EPC总承包 2、龙山县公安局“三所合一”工程建设项目设计 | 1、长沙学院(学生活动中心)建设项目设计 2、汇金城市广场(汇金) | 1、临武县综合培训中心施工设计项目(临武县职业中专改扩建、特殊学校整体搬迁、足球训练基地建设项目) 2、望城区党校改扩建项目设计 | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、常德市民之家二期建筑工程 2、武陵区第五小学一期项目 | 1、凤凰县沱江小学三期工程勘察设计、采购、施工总承包(EPC) 2、浏阳市官渡镇芙蓉学校建设项目 | 1、新化县黄泥(芙蓉)学校设计施工总承包(EPC) 2、资兴市东江湖大数据产业园建设项目(一期)(数据中心部分) | ||
奖项情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | 张家界航空工业职业技术学院整体搬迁项目(一期工程)(2021年度湖南省优秀工程勘察设计奖优秀建筑工程设计二等奖) | 长沙学院图书馆(湖南省优秀工程勘察设计奖建筑设计三等奖) | 临武县综合培训中心施工设计项目(2021年度湖南省优秀工程勘察设计奖建筑设计项目二等奖) | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | 常德市民之家二期建筑工(2020-2021年度国家优质工程奖) | 南县人民医院异址新建项目(鲁班奖) | 建设花苑1#楼、地下室(2020-2021年度国家优质工程) | |
省级 | 常德财鑫投融资服务中心工程(2019-2020年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖) | 西湖楼·尚宾商住楼设计采购施工(EPC)总承包、(芙蓉奖) | 湖南理工学院田径场建设项目(2019-2020年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖) | ||
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | 常德市第一人民医院急救中心妇儿中心综合大楼新建工程总承包(EPC)(2021年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目) | 德荣医疗智慧物流产业园设计、采购、施工(EPC)总承包(2021年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目) | 衡阳市妇幼保健院异地新建项目工程施工(2021年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目) |
省级 | 湖南省2021年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”: 1、茗冠·芙蓉城二号地块建设项目 2、常德市第一人民医院急救中心妇儿中心综合大楼新建工程总承包(EPC) 3、常德市第一中医医院异地新建项目一标段 4、常德市第一幼儿园分园建设项目 5、常德市第三社会福利院老年养护中心工程建设项目 6、武陵区第五小学一期项目 7、常德市荷花中学建设项目工程总承包 8、西湖管理区中心小学提质改造建设项目(一期) 9、常德高新区标准化厂房(三期B地块)12#、13#、14#楼及地下室新建工程 10、零陵区综合档案馆(含城建档案馆)工程项目 湖南省2021年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良工地”: 1、茗冠·芙蓉城二号地块建设项目 2、常德市第一人民医院急救中心妇儿中心综合大楼新建工程总承包(EPC) 3、武陵区第五小学一期项目 4、常德市荷花中学建设项目工程总承包 5、常德市第三社会福利院老年养护中心工程建设项目 6、常德市第一中医医院异地新建项目一标段 7、常德财鑫投融资服务中心二期工程(地下室及2#~8#楼) 8、常德高新区标准化厂房(三期B地块)12#、13#、14#楼及地下室新建工程 9、零陵区综合档案馆(含城建档案馆)工程项目 10、湖南科技学院棚户区改造项目 | 湖南省2021年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”: 1、动物实验实训中心 2、德荣医疗智慧物流产业园设计、采购、施工(EPC)总承包工程 3、阳高小学实验楼、教学楼、门卫 4、电动摩托车生产项目2#厂房、3#综合楼工程 5、湖南工程学院新建第10、11栋学生公寓 6、华容县二人民医院建设项目(EPC)设计施工总承包 7、会同县监管中心(看守所、拘留所、驻守武警营房)整体搬迁工程 8、新晃县人防指挥中心(15127工程) 9、凤凰县沱江小学三期工程勘察设计、采购、施工总承包(EPC) 10、龙山县公安局“三所合一”建设项目施工 湖南省2021年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良工地”: 1、动物实验实训中心 2、德荣医疗智慧物流产业园设计、采购、施工(EPC)总承包工程 3、阳高小学实验楼、教学楼、门卫 4、电动摩托车生产项目2#厂房、3#综合楼工程 5、湖南工程学院新建第10、11栋学生公寓 6、华容县二人民医院建设项目(EPC)设计施工总承包 7、南县五环时代全民健身中心一期 8、职工之家综合楼 9、会同县监管中心(看守所、拘留所、驻守武警营房)整体搬迁工程 10、凤凰县沱江小学三期工程勘察设计、采购、施工总承包(EPC) | 湖南省2021年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”: 1、美的·白鹭湾15#、18#楼 2、衡阳市合江套片区棚户区改造和美家园安置小区(二标段) 3、衡阳市制钉厂棚户区改造一期(天和雅苑商住楼) 4、衡阳师范学校教师公租房及配套设施建设项目(11#、12#号楼)5、南岳区万福学校运动场及配套设施项目 6、衡阳县第三人民医院住院综合楼及附属用房 7、衡南县三塘芙蓉学校建设工程项目 8、衡南县看守所、武警中队、执法办案管理中心、体检中心、拘留所(二期)等工程项目 9、衡山县妇幼保健院迁建项目和住院综合楼项目10、中国联通衡阳大数据中心1#、2#、门卫、环卫设施及地下室(包含消防) 湖南省2021年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良工地”: 1、衡阳师范学校教师公租房及配套设施建设项目(11#、12#号楼) 2、衡阳市合江套片区棚户区改造和美家园安置小区(二标段) 3、衡阳市制钉厂棚户区改造一期(天和雅苑商住楼) 4、美的·白鹭湾15#、18#楼 5、南岳区万福学校运动场及配套设施项目 6、衡阳县第三人民医院住院综合楼及附属用房 7、衡南县三塘芙蓉学校建设工程项目 8、衡南县看守所、武警中队、执法办案管理中心、体检中心、拘留所(二期)等工程项目 9、衡山县妇幼保健院迁建项目和住院综合楼项目 10、中国联通衡阳大数据中心1#、2#、门卫、环卫设施及地下室(包含消防) | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 叶红波 | 雷同森 | 王伟 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 叶红波 | 雷同森 | 王伟 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 张柯 | 邓国华 | 戴火树 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 湖南长银融资担保有限公司 | 东莞银行股份有限公司长沙分行 | 东莞银行股份有限公司长沙分行 | |
经营地址 | 长沙市芙蓉区人民东路99号长房国际大厦16层 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T3(C)栋28楼 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T3(C)栋28楼 | ||
联系电话 | 0731-88441188 | 0731-88785155 | 0731-88785155 | ||
总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南长大建设集团股份有限公司(牵头方)湘潭市建筑设计院集团有限公司(成员方) | 13.70 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 13.39 | 13.60 | 14.00 | 13.92 |
2 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方) | 13.90 | 14.40 | 14.80 | 14.20 | 14.20 | 14.30 | 14.60 | 14.34 |
3 | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 14.30 | 14.00 | 15.20 | 14.60 | 14.70 | 15.00 | 14.20 | 14.56 |
4 | 湖南琨基建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 14.80 | 14.80 | 15.00 | 15.00 | 14.90 | 14.70 | 14.30 | 14.84 |
5 | 湖南省沙坪建设有限公司(牵头方)湖南格瑞工程建设集团有限公司(成员方) | 14.90 | 15.00 | 14.40 | 14.80 | 14.60 | 15.00 | 15.10 | 14.86 |
6 | 德成建设集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 14.70 | 15.20 | 14.60 | 15.00 | 14.90 | 15.20 | 15.20 | 15.00 |
7 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 14.80 | 14.60 | 14.40 | 14.60 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.36 |
8 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方) | 14.10 | 14.40 | 14.40 | 14.00 | 14.60 | 14.65 | 14.00 | 14.30 |
9 | 湖南省第四工程有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 13.90 | 14.00 | 14.00 | 14.60 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.04 |
设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 |
1 | 湖南长大建设集团股份有限公司(牵头方)湘潭市建筑设计院集团有限公司(成员方) | 25.20 | 24.10 | 25.10 | 24.80 |
2 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方) | 25.80 | 25.10 | 26.20 | 25.7 |
3 | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 25.20 | 24.90 | 25.30 | 25.13 |
4 | 湖南琨基建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 26.20 | 26.10 | 25.90 | 26.07 |
5 | 湖南省沙坪建设有限公司(牵头方)湖南格瑞工程建设集团有限公司(成员方) | 26.20 | 24.30 | 24.00 | 24.83 |
6 | 德成建设集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 26.60 | 25.70 | 26.60 | 26.30 |
7 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 26.20 | 24.70 | 25.00 | 25.30 |
8 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方) | 25.80 | 25.60 | 25.10 | 25.50 |
9 | 湖南省第四工程有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 25.20 | 24.40 | 24.40 | 24.67 |
施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | 湖南长大建设集团股份有限公司(牵头方)湘潭市建筑设计院集团有限公司(成员方) | 41.51 | 41.28 | 42.40 | 40.80 | 41.5 |
2 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方) | 44.99 | 45.16 | 43.70 | 44.80 | 44.66 |
3 | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 43.65 | 43.40 | 43.30 | 43.20 | 43.39 |
4 | 湖南琨基建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 44.24 | 45.18 | 43.90 | 45.40 | 44.68 |
5 | 湖南省沙坪建设有限公司(牵头方)湖南格瑞工程建设集团有限公司(成员方) | 44.42 | 45.12 | 43.70 | 45.45 | 44.67 |
6 | 德成建设集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 45.13 | 45.35 | 43.80 | 45.50 | 44.95 |
7 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 44.70 | 42.05 | 43.30 | 42.65 | 43.18 |
8 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方) | 43.13 | 41.82 | 42.70 | 41.75 | 42.35 |
9 | 湖南省第四工程有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 42.81 | 43.40 | 43.30 | 42.50 | 43.00 |
建筑信息模型及其他得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南长大建设集团股份有限公司(牵头方)湘潭市建筑设计院集团有限公司(成员方) | 7.41 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 7.12 |
2 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方) | 7.31 | 7.20 | 7.52 | 7.20 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 7.18 |
3 | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 7.36 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.05 | 7.00 | 7.13 |
4 | 湖南琨基建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方) | 7.29 | 7.20 | 7.52 | 7.50 | 7.40 | 7.15 | 7.20 | 7.32 |
5 | 湖南省沙坪建设有限公司(牵头方)湖南格瑞工程建设集团有限公司(成员方) | 7.51 | 7.40 | 7.52 | 7.00 | 7.10 | 7.50 | 6.90 | 7.3 |
6 | 德成建设集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 7.49 | 7.60 | 7.52 | 7.50 | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 7.54 |
7 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司(成员方) | 7.51 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.30 | 7.25 | 7.20 | 7.17 |
8 | 湖南东方红建设集团有限公司(牵头方)湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方) | 7.36 | 7.20 | 6.90 | 7.20 | 7.10 | 7.55 | 7.30 | 7.23 |
9 | 湖南省第四工程有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 7.32 | 7.00 | 7.20 | 7.30 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:德成建设集团有限公司(牵头方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
叶红波 | 注册建造师证、安全生产考核合格B证 | 壹级 | 湘1******9202003178、湘建安B(2020)0701093 | 建筑工程 | 430*********3111 | 工程总承包项目负责人兼任施工项目负责人 |
张柯 | 注册建筑师 | 壹级 | 20084300454 | 建筑学 | 430*********1514 | 设计项目负责人 |
第二中标候选人:湖南琨基建设集团有限公司(牵头方)湖南中大设计院有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
雷同森 | 注册建造师证、安全生产考核合格B证 | 壹级 | 湘1******9202000745、湘建安B(2018)0151505 | 建筑工程 | 232*********3618 | 工程总承包项目负责人兼任施工项目负责人 |
邓国华 | 注册建筑师 | 壹级 | 20214300993 | 建筑 | 430*********5070 | 设计项目负责人 |
第三中标候选人:湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)湖南中规设计院有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
王伟 | 注册建造师证、安全生产考核合格B证 | 壹级 | 湘 1432011201107817、湘建安B(2020) 0500813 | 建筑工程 | 430*********8816 | 工程总承包项目负责人兼任施工项目负责人 |
戴火树 | 注册建筑师 | 壹级 | 20194300818 | 建筑学 | 430*********5713 | 设计项目负责人 |
被否决投标的投标人名单:无


