德彩网2023年引进岗位入围考核人员名单的通知
德彩网
2023年引进岗位入围考核人员名单的通知
我校2023年引进岗位的笔试阅卷、核分、资格初审工作已经结束,现将入围考核名单予以公布。
请所有入围考核人员于2023年1月10日上午8:30到德彩网南校区报告厅集合,否则视为自动放弃。
德彩网
2023年1月9日
德彩网引进岗位入围考核人员名单
(共 89 人)
| 姓名 | 性别 | 考室 | 考生座号 | 笔试科目 | 笔试得分 | 成绩排名 |
| 张佳宇 | 女 | 15考室 | 15 | 教育综合 | 90.5 | 1 |
| 朱清 | 女 | 17考室 | 3 | 教育综合 | 89.8 | 2 |
| 刘芷甄 | 女 | 07考室 | 18 | 教育综合 | 85.4 | 3 |
| 彭芳 | 女 | 08考室 | 29 | 教育综合 | 84.8 | 4 |
| 肖慧 | 女 | 12考室 | 25 | 教育综合 | 84.6 | 5 |
| 杨彩云 | 女 | 14考室 | 3 | 教育综合 | 84.6 | 5 |
| 林四香 | 女 | 06考室 | 10 | 教育综合 | 84.4 | 7 |
| 杨青清 | 女 | 14考室 | 14 | 教育综合 | 84 | 8 |
| 胡芳 | 女 | 03考室 | 28 | 教育综合 | 83.2 | 9 |
| 刘倩 | 女 | 06考室 | 30 | 教育综合 | 82.6 | 10 |
| 厉州格 | 女 | 06考室 | 1 | 教育综合 | 82.4 | 11 |
| 刘晓蝶 | 女 | 07考室 | 7 | 教育综合 | 82.2 | 12 |
| 简月英 | 女 | 04考室 | 15 | 教育综合 | 81.9 | 13 |
| 廖婵媛 | 女 | 06考室 | 5 | 教育综合 | 81.7 | 14 |
| 潘潘 | 女 | 08考室 | 25 | 教育综合 | 81.6 | 15 |
| 胡盼 | 女 | 03考室 | 30 | 教育综合 | 81.4 | 16 |
| 罗迈 | 女 | 08考室 | 4 | 教育综合 | 81.2 | 17 |
| 谢雅 | 女 | 13考室 | 9 | 教育综合 | 81 | 18 |
| 张晓甜 | 女 | 15考室 | 29 | 教育综合 | 80.8 | 19 |
| 朱慧珍 | 女 | 17考室 | 1 | 教育综合 | 80.8 | 19 |
| 姚瑶 | 女 | 14考室 | 25 | 教育综合 | 80.4 | 21 |
| 喻娇 | 女 | 15考室 | 12 | 教育综合 | 80.4 | 21 |
| 陈圆 | 女 | 02考室 | 12 | 教育综合 | 80.3 | 23 |
| 杜纤纤 | 女 | 02考室 | 29 | 教育综合 | 80.2 | 24 |
| 贾欢 | 女 | 04考室 | 12 | 教育综合 | 80.1 | 25 |
| 林雯雯 | 女 | 06考室 | 11 | 教育综合 | 80 | 26 |
| 王瑶 | 女 | 11考室 | 25 | 教育综合 | 80 | 26 |
| 黄璐 | 女 | 04考室 | 8 | 教育综合 | 79.8 | 28 |
| 黄嘉敏 | 女 | 04考室 | 5 | 教育综合 | 79.7 | 29 |
| 李诗玥 | 女 | 05考室 | 19 | 教育综合 | 79.6 | 30 |
| 蒋钦霖 | 男 | 04考室 | 18 | 教育综合 | 79.5 | 31 |
| 李朝容 | 女 | 04考室 | 29 | 教育综合 | 79.5 | 31 |
| 李洪 | 女 | 05考室 | 3 | 教育综合 | 79.5 | 31 |
| 王蓝晨 | 女 | 22考室 | 13 | 教育综合 | 91 | 1 |
| 刘敏 | 女 | 20考室 | 6 | 教育综合 | 86.4 | 2 |
| 段宁雨 | 女 | 18考室 | 4 | 教育综合 | 85 | 3 |
| 于文洁 | 女 | 23考室 | 16 | 教育综合 | 84.5 | 4 |
| 龚雨秋 | 女 | 18考室 | 10 | 教育综合 | 84.4 | 5 |
| 黄姣 | 女 | 18考室 | 26 | 教育综合 | 84.4 | 5 |
| 周钦璇 | 女 | 24考室 | 15 | 教育综合 | 83.8 | 7 |
| 程红 | 女 | 17考室 | 28 | 教育综合 | 83.6 | 8 |
| 李晓枫 | 女 | 19考室 | 19 | 教育综合 | 83.4 | 9 |
| 邓婷 | 女 | 18考室 | 1 | 教育综合 | 82.2 | 10 |
| 王不悔 | 女 | 22考室 | 12 | 教育综合 | 81.9 | 11 |
| 黄旭 | 女 | 18考室 | 28 | 教育综合 | 81.3 | 12 |
| 吕欣芷 | 女 | 20考室 | 26 | 教育综合 | 81.2 | 13 |
| 粟琳涵 | 女 | 21考室 | 22 | 教育综合 | 81.2 | 13 |
| 张小妹 | 女 | 24考室 | 1 | 教育综合 | 80.4 | 15 |
| 彭姣 | 女 | 21考室 | 4 | 教育综合 | 80.2 | 16 |
| 李美华 | 女 | 19考室 | 14 | 教育综合 | 79.9 | 17 |
| 肖继娟 | 女 | 22考室 | 27 | 教育综合 | 79 | 18 |
| 喻凤娇 | 女 | 23考室 | 20 | 教育综合 | 78.9 | 19 |
| 蒋金玲 | 女 | 19考室 | 3 | 教育综合 | 78.7 | 20 |
| 李思芬 | 女 | 19考室 | 17 | 教育综合 | 78.6 | 21 |
| 刘宇 | 女 | 20考室 | 13 | 教育综合 | 78.6 | 21 |
| 孙丽 | 女 | 21考室 | 24 | 教育综合 | 78.6 | 21 |
| 余雨芳 | 女 | 23考室 | 19 | 教育综合 | 78.6 | 21 |
| 彭雯 | 女 | 21考室 | 8 | 教育综合 | 78.5 | 25 |
| 刘慧祯 | 女 | 20考室 | 1 | 教育综合 | 78.3 | 26 |
| 万贵珍 | 女 | 22考室 | 6 | 教育综合 | 77.9 | 27 |
| 王美云 | 女 | 22考室 | 14 | 教育综合 | 77.9 | 27 |
| 曾思怡 | 女 | 17考室 | 12 | 教育综合 | 77.8 | 29 |
| 宋林 | 女 | 21考室 | 20 | 教育综合 | 77.7 | 30 |
| 杨柳青 | 女 | 23考室 | 7 | 教育综合 | 77.7 | 30 |
| 徐理宜 | 女 | 23考室 | 4 | 教育综合 | 77.4 | 32 |
| 李未来 | 女 | 19考室 | 18 | 教育综合 | 77.2 | 33 |
| 蔺雁平 | 女 | 19考室 | 27 | 教育综合 | 77.2 | 33 |
| 宁倩倩 | 女 | 21考室 | 1 | 教育综合 | 77.1 | 34 |
| 钟华慧 | 女 | 24考室 | 9 | 教育综合 | 77.1 | 34 |
| 龚慧敏 | 女 | 25考室 | 9 | 教育综合 | 87.6 | 1 |
| 曾柳青 | 女 | 24考室 | 22 | 教育综合 | 84.8 | 2 |
| 金汝佳 | 女 | 25考室 | 24 | 教育综合 | 83.6 | 3 |
| 王雨欣 | 女 | 27考室 | 3 | 教育综合 | 83.4 | 4 |
| 余文昊 | 女 | 27考室 | 19 | 教育综合 | 81.6 | 5 |
| 吴鑫龙 | 男 | 29考室 | 28 | 教育综合 | 79 | 1 |
| 刘艳 | 女 | 29考室 | 6 | 教育综合 | 78.4 | 2 |
| 曹彪 | 男 | 28考室 | 3 | 教育综合 | 77.8 | 3 |
| 刘绍义 | 男 | 29考室 | 5 | 教育综合 | 77.2 | 4 |
| 刘明东 | 男 | 29考室 | 4 | 教育综合 | 76.5 | 5 |
| 潘佳莉 | 女 | 31考室 | 26 | 教育综合 | 82.7 | 1 |
| 李家池 | 男 | 31考室 | 6 | 教育综合 | 78.8 | 2 |
| 曾尧 | 女 | 30考室 | 24 | 教育综合 | 76.4 | 3 |
| 熊煜晨 | 女 | 32考室 | 15 | 教育综合 | 75.2 | 4 |
| 李沛 | 女 | 31考室 | 9 | 教育综合 | 74.4 | 5 |
| 罗琦 | 女 | 34考室 | 6 | 教育综合 | 83.2 | 1 |
| 湛安然 | 女 | 35考室 | 1 | 教育综合 | 82 | 2 |
| 张秋婵 | 女 | 35考室 | 4 | 教育综合 | 81.6 | 3 |
| 赵帅宗 | 男 | 35考室 | 11 | 教育综合 | 81.6 | 3 |
| 邵小蓉 | 女 | 34考室 | 10 | 教育综合 | 80.8 | 5 |
终审:实小管理员


