入围初试名单的通知
各位考生:
我校小学语文(8090)、小学数学(8091)、小学英语(8092)、小学音乐(8093)、小学体育(8094)、小学科学(8095)职位的知识测验阅卷、成绩复核工作已经完成,现将入围初试名单(见下表)予以公布。请入围人员按照我校《初试办法》的要求参加初试。
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 知识测验得分 | 得分排名 |
| 000380 | 侯颖颖 | 女 | 小学语文 | 8090 | 87 | 1 |
| 001797 | 朱文芳 | 女 | 小学语文 | 8090 | 80 | 2 |
| 002124 | 王婷 | 女 | 小学语文 | 8090 | 78 | 3 |
| 002544 | 柳翔文 | 男 | 小学语文 | 8090 | 75 | 4 |
| 004242 | 顾寰宇 | 女 | 小学语文 | 8090 | 74 | 5 |
| 001789 | 王静怡 | 女 | 小学语文 | 8090 | 74 | 5 |
| 006792 | 宋雯芮 | 女 | 小学语文 | 8090 | 73 | 7 |
| 000556 | 陈佳旺 | 女 | 小学语文 | 8090 | 71 | 8 |
| 000099 | 马晓玲 | 女 | 小学语文 | 8090 | 71 | 8 |
| 000299 | 周兰 | 女 | 小学语文 | 8090 | 69 | 10 |
| 004684 | 李建波 | 男 | 小学数学 | 8091 | 85 | 1 |
| 002348 | 彭姣 | 女 | 小学数学 | 8091 | 81 | 2 |
| 006956 | 许芝琳 | 女 | 小学数学 | 8091 | 72 | 3 |
| 000054 | 赵媛 | 女 | 小学数学 | 8091 | 72 | 3 |
| 000715 | 龙亮斌 | 男 | 小学数学 | 8091 | 71 | 5 |
| 007570 | 张丽 | 女 | 小学数学 | 8091 | 71 | 5 |
| 006715 | 饶子帆 | 女 | 小学数学 | 8091 | 70 | 7 |
| 006680 | 唐秀玲 | 女 | 小学数学 | 8091 | 69.5 | 8 |
| 005322 | 罗晓凌 | 女 | 小学数学 | 8091 | 69 | 9 |
| 002417 | 刘玲利 | 女 | 小学数学 | 8091 | 68 | 10 |
| 000855 | 裴辉 | 女 | 小学英语 | 8092 | 74 | 1 |
| 007843 | 柳倩 | 女 | 小学英语 | 8092 | 73 | 2 |
| 004209 | 谢燕萍 | 女 | 小学英语 | 8092 | 72 | 3 |
| 003266 | 刘雅琪 | 女 | 小学英语 | 8092 | 70 | 4 |
| 002579 | 蒋欣 | 女 | 小学英语 | 8092 | 69 | 5 |
| 000785 | 李娟婷 | 女 | 小学英语 | 8092 | 65 | 6 |
| 006085 | 肖婷 | 女 | 小学英语 | 8092 | 65 | 6 |
| 005458 | 张欣 | 女 | 小学英语 | 8092 | 64 | 8 |
| 008173 | 彭悦昕 | 女 | 小学英语 | 8092 | 63 | 9 |
| 008523 | 徐星 | 女 | 小学英语 | 8092 | 63 | 9 |
| 002518 | 余文昊 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 83 | 1 |
| 001484 | 申馨銮 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 82 | 2 |
| 004965 | 易伶 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 75 | 3 |
| 001520 | 贺青青 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 74 | 4 |
| 000393 | 付仿 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 72 | 5 |
| 000207 | 胡琪 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 71 | 6 |
| 008286 | 陈萱 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 63 | 7 |
| 004791 | 刘博文 | 男 | 小学音乐 | 8093 | 63 | 8 |
| 005849 | 戴目也 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 61 | 9 |
| 003109 | 陈勃源 | 男 | 小学音乐 | 8093 | 60 | 10 |
| 003422 | 黄思嘉 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 60 | 10 |
| 006028 | 林诗怡 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 60 | 10 |
| 005554 | 谢颖婷 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 60 | 10 |
| 000563 | 尹红 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 60 | 10 |
| 001971 | 戴依婷 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 59 | 15 |
| 005540 | 谭阳盛 | 男 | 小学体育 | 8094 | 65 | 1 |
| 002104 | 刘鑫 | 男 | 小学体育 | 8094 | 61 | 2 |
| 002253 | 周岳阳 | 男 | 小学体育 | 8094 | 61 | 2 |
| 002112 | 颜海玉 | 女 | 小学体育 | 8094 | 60 | 4 |
| 006705 | 邹建华 | 男 | 小学体育 | 8094 | 58 | 5 |
| 005159 | 罗晨 | 男 | 小学体育 | 8094 | 57 | 6 |
| 001415 | 陈思雨 | 女 | 小学体育 | 8094 | 54 | 7 |
| 002181 | 周荣慧 | 女 | 小学体育 | 8094 | 52 | 8 |
| 001379 | 冯志伟 | 女 | 小学体育 | 8094 | 51 | 9 |
| 000189 | 孟露 | 女 | 小学体育 | 8094 | 51 | 9 |
| 001609 | 何广 | 男 | 小学体育 | 8094 | 50 | 11 |
| 000078 | 李民意 | 男 | 小学体育 | 8094 | 50 | 11 |
| 004713 | 刘元元 | 女 | 小学体育 | 8094 | 48 | 13 |
| 001238 | 李艳怡 | 女 | 小学体育 | 8094 | 47 | 14 |
| 002545 | 周泽林 | 男 | 小学体育 | 8094 | 45 | 15 |
| 004354 | 钟吉杏 | 女 | 小学科学 | 8095 | 75 | 1 |
| 001129 | 肖美华 | 女 | 小学科学 | 8095 | 74 | 2 |
| 001618 | 张芯 | 女 | 小学科学 | 8095 | 72 | 3 |
| 006711 | 邹佳欣 | 女 | 小学科学 | 8095 | 70 | 4 |
| 003792 | 黄海燕 | 女 | 小学科学 | 8095 | 69 | 5 |
| 004577 | 吴思牵 | 女 | 小学科学 | 8095 | 67 | 6 |
| 001478 | 赖伊帆 | 女 | 小学科学 | 8095 | 66 | 7 |
| 003849 | 刘泽宇 | 男 | 小学科学 | 8095 | 65 | 8 |
| 006123 | 罗琦 | 女 | 小学科学 | 8095 | 65 | 8 |
| 000606 | 张鑫 | 男 | 小学科学 | 8095 | 65 | 8 |
请入围的考生于5月7日下午2:00到南校区报告厅集合参加初试,否则视为自行放弃,不能参加初试。
德彩网
2023年5月7日
终审:实小管理员


