初试成绩通知
各位考生:
我校备案制教职工招聘的初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
| 报名序号 | 抽签号/座号 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
| 001789 | 1 | 女 | 小学语文 | 8090 | 82.77 | 81.47 | 无 |
| 002544 | 2 | 男 | 小学语文 | 8090 | 91.55 | 91.69 | 无 |
| 000299 | 3 | 女 | 小学语文 | 8090 | 83.61 | 84.43 | 无 |
| 006792 | 4 | 女 | 小学语文 | 8090 | 92.84 | 93.23 | 无 |
| 000556 | 5 | 女 | 小学语文 | 8090 | 93.56 | 93.67 | 无 |
| 004242 | 6 | 女 | 小学语文 | 8090 | 83.63 | 83.68 | 无 |
| 000380 | 7 | 女 | 小学语文 | 8090 | 94.66 | 94.79 | 无 |
| 002124 | 8 | 女 | 小学语文 | 8090 | 88.36 | 88.32 | 无 |
| 001797 | 9 | 女 | 小学语文 | 8090 | 90.24 | 90.28 | 无 |
| 000099 | 10 | 女 | 小学语文 | 8090 | 87.53 | 87.94 | 无 |
| 006715 | 1 | 女 | 小学数学 | 8091 | 80.49 | 79.26 | 无 |
| 006956 | 2 | 女 | 小学数学 | 8091 | 92.90 | 93.32 | 无 |
| 002348 | 3 | 女 | 小学数学 | 8091 | 82.44 | 82.00 | 无 |
| 005322 | 4 | 女 | 小学数学 | 8091 | 83.33 | 83.52 | 无 |
| 000715 | 5 | 男 | 小学数学 | 8091 | 81.59 | 82.03 | 无 |
| 004684 | 6 | 男 | 小学数学 | 8091 | 91.62 | 92.08 | 无 |
| 002417 | 7 | 女 | 小学数学 | 8091 | 81.83 | 82.28 | 无 |
| 007570 | 8 | 女 | 小学数学 | 8091 | 75.71 | 76.12 | 无 |
| 000054 | 9 | 女 | 小学数学 | 8091 | 92.14 | 92.53 | 无 |
| 006680 | 10 | 女 | 小学数学 | 8091 | 缺 | 缺 | 无 |
| 005458 | 11 | 女 | 小学英语 | 8092 | 83.67 | 83.09 | 无 |
| 004209 | 12 | 女 | 小学英语 | 8092 | 82.53 | 83.16 | 无 |
| 003266 | 13 | 女 | 小学英语 | 8092 | 90.92 | 90.95 | 无 |
| 000855 | 14 | 女 | 小学英语 | 8092 | 84.23 | 84.05 | 无 |
| 006085 | 15 | 女 | 小学英语 | 8092 | 82.22 | 82.96 | 无 |
| 000785 | 16 | 女 | 小学英语 | 8092 | 92.49 | 93.08 | 无 |
| 002579 | 17 | 女 | 小学英语 | 8092 | 82.83 | 83.32 | 无 |
| 007843 | 18 | 女 | 小学英语 | 8092 | 90.70 | 91.19 | 无 |
| 008523 | 19 | 女 | 小学英语 | 8092 | 91.12 | 91.68 | 无 |
| 008173 | 20 | 女 | 小学英语 | 8092 | 83.85 | 83.41 | 无 |
| 004965 | 1 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 83.37 | 82.37 | 84.26 |
| 000393 | 2 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 88.86 | 82.13 | 84.95 |
| 001520 | 3 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 80.80 | 79.74 | 65.84 |
| 004791 | 4 | 男 | 小学音乐 | 8093 | 85.98 | 86.85 | 87.02 |
| 003422 | 5 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 87.30 | 83.06 | 84.66 |
| 002518 | 6 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 91.56 | 92.32 | 92.71 |
| 000563 | 7 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 91.36 | 91.03 | 92.27 |
| 001971 | 8 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 81.26 | 80.91 | 82.43 |
| 008286 | 9 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 84.06 | 81.54 | 81.02 |
| 006028 | 10 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 83.30 | 82.23 | 82.76 |
| 005554 | 11 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 83.06 | 84.51 | 87.04 |
| 001484 | 12 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 91.34 | 93.48 | 93.03 |
| 005849 | 13 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 000207 | 14 | 女 | 小学音乐 | 8093 | 84.10 | 83.88 | 88.86 |
| 003109 | 15 | 男 | 小学音乐 | 8093 | 85.98 | 81.53 | 88.01 |
| 002181 | 1 | 女 | 小学体育 | 8094 | 80.70 | 79.93 | 78.30 |
| 001379 | 2 | 女 | 小学体育 | 8094 | 86.78 | 90.08 | 91.23 |
| 001238 | 3 | 女 | 小学体育 | 8094 | 87.36 | 86.44 | 85.97 |
| 002112 | 4 | 女 | 小学体育 | 8094 | 84.96 | 85.41 | 83.38 |
| 005159 | 5 | 男 | 小学体育 | 8094 | 84.19 | 84.03 | 81.56 |
| 004713 | 6 | 女 | 小学体育 | 8094 | 80.04 | 80.36 | 82.22 |
| 006705 | 7 | 男 | 小学体育 | 8094 | 87.47 | 88.31 | 84.53 |
| 001415 | 8 | 女 | 小学体育 | 8094 | 76.02 | 79.90 | 86.51 |
| 005540 | 9 | 男 | 小学体育 | 8094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002104 | 10 | 男 | 小学体育 | 8094 | 90.32 | 90.70 | 90.35 |
| 002253 | 11 | 男 | 小学体育 | 8094 | 88.31 | 88.91 | 88.82 |
| 000189 | 12 | 女 | 小学体育 | 8094 | 83.47 | 84.30 | 84.55 |
| 002545 | 13 | 男 | 小学体育 | 8094 | 81.17 | 81.54 | 81.52 |
| 001609 | 14 | 男 | 小学体育 | 8094 | 82.40 | 81.82 | 87.70 |
| 000078 | 15 | 男 | 小学体育 | 8094 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 004577 | 11 | 女 | 小学科学 | 8095 | 90.77 | 90.73 | 无 |
| 001618 | 12 | 女 | 小学科学 | 8095 | 83.35 | 82.80 | 无 |
| 006123 | 13 | 女 | 小学科学 | 8095 | 91.75 | 92.79 | 无 |
| 006711 | 14 | 女 | 小学科学 | 8095 | 83.33 | 83.38 | 无 |
| 004354 | 15 | 女 | 小学科学 | 8095 | 93.14 | 93.69 | 无 |
| 000606 | 16 | 男 | 小学科学 | 8095 | 83.89 | 84.19 | 无 |
| 003792 | 17 | 女 | 小学科学 | 8095 | 91.03 | 91.12 | 无 |
| 001129 | 18 | 女 | 小学科学 | 8095 | 84.41 | 84.22 | 无 |
| 001478 | 19 | 女 | 小学科学 | 8095 | 83.87 | 82.31 | 无 |
| 003849 | 20 | 男 | 小学科学 | 8095 | 0.00 | 0.00 | 无 |
德彩网
2023年5月7日
终审:实小管理员


