德彩网南校区科学教室桌椅、仪器柜采购、音乐教学仪器成交公告
德彩网南校区科学教室桌椅、仪器柜采购、音乐教学仪器成交公告
德彩网南校区科学教室桌椅、仪器柜采购、音乐教学仪器 (项目编号:62023060714154937 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:德彩网南校区科学教室桌椅、仪器柜采购、音乐教学仪器
项目编号:62023060714154937
项目联系人:魏灿
项目联系电话:88610491
项目所在行政区划编码:430199
项目所在行政区划名称:长沙市本级
报价起止时间:2023-06-07 15:20 - 2023-06-12 15:20
二、采购单位信息
采购单位名称:德彩网
采购单位地址:湖南省 长沙市 岳麓区 八方小区D区
采购单位联系人和联系方式:魏灿 137******7268
采购单位社会统一信用代码或德彩网概况代码:12430100444907287N
采购单位预算编码:201034
三、成交信息
成交日期:2023年06月12日
总成交金额:16.408 (万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 长沙市雨花区希庆办公用品商行 | 湖南省长沙市雨花区湖南省长沙市雨花区高桥大市场文体用品城9栋7号、19号 | 164080.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 兰柏 奥尔夫打击乐器组(三音鼓) | 兰柏/Lanerco | 型号:LA-050 LA-051 LA-052 | 1套 | 420.00 | 420.00 | 采购人需求描述:- |
2 | 兰柏 奥尔夫打击乐器组(碰铃) | 兰柏/Lanerco | 型号:LA-132 LA-133 LA-134 | 1套 | 400.00 | 400.00 | 采购人需求描述:- |
3 | 兰柏 堂鼓(平放堂鼓) | 兰柏/Lanerco | 型号:LA-512 | 2套 | 1600.00 | 3200.00 | 采购人需求描述:- |
4 | 兰柏 堂鼓(立式堂鼓) | 兰柏/Lanerco | 型号:LA-515 | 1套 | 2100.00 | 2100.00 | 采购人需求描述:1、不接受非意向品牌投标。 2、其他要求见商务要求条款。 |
5 | 定制操作台 | 慧好 | 型号:定制 | 3个 | 1620.00 | 4860.00 | 采购人需求描述:- |
6 | 兰柏 奥尔夫打击乐器组(打击乐器33件套) | 兰柏/Lanerco | 型号:打击乐器33件套 | 5套 | 850.00 | 4250.00 | 采购人需求描述:- |
7 | 铃木 口风琴 | 铃木/SUZUKI | 型号:M-37C | 12台 | 1200.00 | 14400.00 | 采购人需求描述:- |
8 | 合唱台 | 和声牌 | 型号:四层折叠合唱台(带后边护栏) | 6台 | 5500.00 | 33000.00 | 采购人需求描述:- |
9 | 奥尔夫打击乐器组(高中低音琴) | 奥尔夫 | 型号:高中低音琴 | 1台 | 5400.00 | 5400.00 | 采购人需求描述:- |
10 | 兰柏 奥尔夫打击乐器组(37 音铝板琴) | 兰柏/Lanerco | 型号:LA-368 | 1套 | 1800.00 | 1800.00 | 采购人需求描述:- |
11 | 兰柏 奥尔夫打击乐器组(三角铁) | 兰柏/Lanerco | 型号:LA-091 LA-092 LA-093 | 1套 | 280.00 | 280.00 | 采购人需求描述:- |
12 | 电子琴 | 雅马哈/YAMAHA | 型号:电子琴 | 4台 | 1300.00 | 5200.00 | 采购人需求描述:- |
13 | 奥尔夫打击乐器组(雷声筒) | 兰柏/Lanerco | 型号:雷声筒 | 1台 | 70.00 | 70.00 | 采购人需求描述:- |
14 | 定制仪器柜 | 维意定制 | 型号:定制 | 33个 | 2500.00 | 82500.00 | 采购人需求描述:- |
15 | 雅马哈 YDP-145 电钢琴 电子钢琴 | 雅马哈/YAMAHA | 型号:YDP-145 | 1架 | 6200.00 | 6200.00 | 采购人需求描述:- |
五、参与报价供应商情况
序号 | 供应商名称 | 报价时间 | 原始报价 | 惠政策扣除后报价 | 审核理由 | 响应需求审核结论 | 优惠政策附件 |
1 | 长沙市雨花区希庆办公用品商行 | 2023-06-10 19:48:47 | 164080.00 | 154235.20 |
| 符合 | - |
2 | 长沙市雨花区宗晃日用品商行 | 2023-06-11 19:28:29 | 165875.00 | 155922.50 |
| 符合 | - |
德彩网
2023年6月12日


