德彩网2024年第二轮公开招聘笔试成绩的公告
德彩网
2024年第二轮公开招聘笔试成绩的公告
我校2024年第二轮公开招聘笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
| 考室 | 考生座位号 | 考生性别 | 科目 | 笔试成绩 |
| 01考室 | 01 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 01考室 | 02 | 女 | 6104小学语文 | 68 |
| 01考室 | 03 | 女 | 6104小学语文 | 66 |
| 01考室 | 04 | 女 | 6104小学语文 | 61.5 |
| 01考室 | 05 | 女 | 6104小学语文 | 63.5 |
| 01考室 | 06 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 01考室 | 07 | 男 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 01考室 | 08 | 女 | 6104小学语文 | 76 |
| 01考室 | 09 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 01考室 | 10 | 女 | 6104小学语文 | 68 |
| 01考室 | 11 | 女 | 6104小学语文 | 73.5 |
| 01考室 | 12 | 女 | 6104小学语文 | 67 |
| 01考室 | 13 | 男 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 01考室 | 14 | 女 | 6104小学语文 | 69.5 |
| 01考室 | 15 | 女 | 6104小学语文 | 77.5 |
| 01考室 | 16 | 女 | 6104小学语文 | 71 |
| 01考室 | 17 | 女 | 6104小学语文 | 57 |
| 01考室 | 18 | 女 | 6104小学语文 | 69 |
| 01考室 | 19 | 女 | 6104小学语文 | 47.5 |
| 01考室 | 20 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 01考室 | 21 | 女 | 6104小学语文 | 57.5 |
| 01考室 | 22 | 女 | 6104小学语文 | 54.5 |
| 01考室 | 23 | 女 | 6104小学语文 | 68.5 |
| 01考室 | 24 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 01考室 | 25 | 女 | 6104小学语文 | 61.5 |
| 01考室 | 26 | 女 | 6104小学语文 | 64.5 |
| 01考室 | 27 | 女 | 6104小学语文 | 75.5 |
| 01考室 | 28 | 女 | 6104小学语文 | 69.5 |
| 01考室 | 29 | 女 | 6104小学语文 | 56 |
| 01考室 | 30 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 02考室 | 01 | 女 | 6104小学语文 | 51 |
| 02考室 | 02 | 女 | 6104小学语文 | 79 |
| 02考室 | 03 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 02考室 | 04 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 02考室 | 05 | 男 | 6104小学语文 | 68 |
| 02考室 | 06 | 女 | 6104小学语文 | 58.5 |
| 02考室 | 07 | 女 | 6104小学语文 | 61 |
| 02考室 | 08 | 女 | 6104小学语文 | 83.5 |
| 02考室 | 09 | 女 | 6104小学语文 | 76 |
| 02考室 | 10 | 女 | 6104小学语文 | 66 |
| 02考室 | 11 | 女 | 6104小学语文 | 65 |
| 02考室 | 12 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 02考室 | 13 | 女 | 6104小学语文 | 61.5 |
| 02考室 | 14 | 女 | 6104小学语文 | 71.5 |
| 02考室 | 15 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 02考室 | 16 | 女 | 6104小学语文 | 60 |
| 02考室 | 17 | 女 | 6104小学语文 | 76 |
| 02考室 | 18 | 女 | 6104小学语文 | 75 |
| 02考室 | 19 | 女 | 6104小学语文 | 84 |
| 02考室 | 20 | 女 | 6104小学语文 | 80 |
| 02考室 | 21 | 女 | 6104小学语文 | 60.5 |
| 02考室 | 22 | 女 | 6104小学语文 | 51 |
| 02考室 | 23 | 女 | 6104小学语文 | 81.5 |
| 02考室 | 24 | 男 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 02考室 | 25 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 02考室 | 26 | 女 | 6104小学语文 | 61 |
| 02考室 | 27 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 02考室 | 28 | 女 | 6104小学语文 | 65 |
| 02考室 | 29 | 女 | 6104小学语文 | 80 |
| 02考室 | 30 | 女 | 6104小学语文 | 72.5 |
| 02考室 | 31 | 女 | 6104小学语文 | 62.5 |
| 02考室 | 32 | 女 | 6104小学语文 | 58 |
| 02考室 | 33 | 女 | 6104小学语文 | 缺考 |
| 03考室 | 01 | 女 | 6105小学数学 | 61 |
| 03考室 | 02 | 女 | 6105小学数学 | 67 |
| 03考室 | 03 | 女 | 6105小学数学 | 71 |
| 03考室 | 04 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 03考室 | 05 | 女 | 6105小学数学 | 82 |
| 03考室 | 06 | 女 | 6105小学数学 | 87 |
| 03考室 | 07 | 女 | 6105小学数学 | 57 |
| 03考室 | 08 | 女 | 6105小学数学 | 83 |
| 03考室 | 09 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 03考室 | 10 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 03考室 | 11 | 女 | 6105小学数学 | 53 |
| 03考室 | 12 | 男 | 6105小学数学 | 85 |
| 03考室 | 13 | 女 | 6105小学数学 | 42 |
| 03考室 | 14 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 03考室 | 15 | 女 | 6105小学数学 | 65 |
| 03考室 | 16 | 女 | 6105小学数学 | 57 |
| 03考室 | 17 | 女 | 6105小学数学 | 86 |
| 03考室 | 18 | 男 | 6105小学数学 | 63 |
| 03考室 | 19 | 女 | 6105小学数学 | 55 |
| 03考室 | 20 | 女 | 6105小学数学 | 61 |
| 03考室 | 21 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 03考室 | 22 | 女 | 6105小学数学 | 45 |
| 03考室 | 23 | 女 | 6105小学数学 | 72 |
| 03考室 | 24 | 女 | 6105小学数学 | 88 |
| 03考室 | 25 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 03考室 | 26 | 女 | 6105小学数学 | 70 |
| 03考室 | 27 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 03考室 | 28 | 女 | 6105小学数学 | 84 |
| 03考室 | 29 | 女 | 6105小学数学 | 70.5 |
| 03考室 | 30 | 女 | 6105小学数学 | 65 |
| 04考室 | 01 | 女 | 6105小学数学 | 65 |
| 04考室 | 02 | 女 | 6105小学数学 | 67 |
| 04考室 | 03 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 04考室 | 04 | 男 | 6105小学数学 | 73 |
| 04考室 | 05 | 女 | 6105小学数学 | 62 |
| 04考室 | 06 | 女 | 6105小学数学 | 71 |
| 04考室 | 07 | 女 | 6105小学数学 | 61 |
| 04考室 | 08 | 女 | 6105小学数学 | 52 |
| 04考室 | 09 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 04考室 | 10 | 女 | 6105小学数学 | 69 |
| 04考室 | 11 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 04考室 | 12 | 女 | 6105小学数学 | 81 |
| 04考室 | 13 | 女 | 6105小学数学 | 54 |
| 04考室 | 14 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 04考室 | 15 | 女 | 6105小学数学 | 83 |
| 04考室 | 16 | 女 | 6105小学数学 | 78 |
| 04考室 | 17 | 女 | 6105小学数学 | 81 |
| 04考室 | 18 | 女 | 6105小学数学 | 70 |
| 04考室 | 19 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
| 04考室 | 20 | 女 | 6105小学数学 | 缺考 |
德彩网
2024年1月27日
终审:实小管理员


