2024年长沙市教育局直属单位公开招聘教职工 德彩网考核成绩的通知
我校2024年公开招聘教职工考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
德彩网
2024年7月5日
| 抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
| 1 | 女 | 小学语文2 | 5082 | 86.36 | 89.14 | 无 |
| 2 | 女 | 小学语文2 | 5082 | 79.16 | 78.78 | 无 |
| 3 | 女 | 小学语文2 | 5082 | 87.18 | 87.71 | 无 |
| 4 | 女 | 小学语文2 | 5082 | 90.39 | 90.50 | 无 |
| 5 | 女 | 小学语文2 | 5082 | 97.00 | 97.21 | 无 |
| 6 | 女 | 小学语文2 | 5082 | 88.19 | 88.14 | 无 |
| 7 | 女 | 小学语文2 | 5082 | 97.70 | 97.13 | 无 |
| 8 | 女 | 小学语文2 | 5082 | 78.64 | 77.45 | 无 |
| 9 | 女 | 小学语文2 | 5082 | 86.24 | 86.70 | 无 |
| 10 | 女 | 小学语文2 | 5082 | 87.73 | 88.44 | 无 |
| 11 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 90.83 | 91.16 | 无 |
| 12 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 85.48 | 85.60 | 无 |
| 13 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 81.36 | 80.40 | 无 |
| 14 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 87.52 | 88.42 | 无 |
| 15 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 87.09 | 87.51 | 无 |
| 16 | 男 | 小学语文1 | 5081 | 95.21 | 95.70 | 无 |
| 17 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 缺 | 缺 | 无 |
| 18 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 87.54 | 87.39 | 无 |
| 19 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 88.15 | 88.00 | 无 |
| 20 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 86.90 | 87.38 | 无 |
| 21 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 91.87 | 91.98 | 无 |
| 22 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 89.13 | 88.93 | 无 |
| 23 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 缺 | 缺 | 无 |
| 24 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 85.91 | 86.17 | 无 |
| 25 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 86.36 | 85.24 | 无 |
| 26 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 91.47 | 92.66 | 无 |
| 27 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 85.79 | 86.22 | 无 |
| 28 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 86.93 | 86.76 | 无 |
| 29 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 84.87 | 84.39 | 无 |
| 30 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 86.23 | 86.32 | 无 |
| 31 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 85.79 | 84.72 | 无 |
| 32 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 83.41 | 83.31 | 无 |
| 33 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 缺 | 缺 | 无 |
| 34 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 88.14 | 88.67 | 无 |
| 35 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 85.66 | 85.15 | 无 |
| 36 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 83.09 | 83.77 | 无 |
| 37 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 86.00 | 86.67 | 无 |
| 38 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 84.21 | 83.54 | 无 |
| 39 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 86.52 | 87.14 | 无 |
| 40 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 88.23 | 88.26 | 无 |
| 41 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 95.40 | 95.52 | 无 |
| 42 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 84.90 | 87.61 | 无 |
| 43 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 87.24 | 87.70 | 无 |
| 44 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 83.28 | 82.06 | 无 |
| 45 | 女 | 小学语文1 | 5081 | 81.13 | 82.48 | 无 |
| 1 | 男 | 小学数学 | 5083 | 83.73 | 83.57 | 无 |
| 2 | 女 | 小学数学 | 5083 | 87.91 | 87.65 | 无 |
| 3 | 女 | 小学数学 | 5083 | 95.91 | 96.47 | 无 |
| 4 | 男 | 小学数学 | 5083 | 86.91 | 87.44 | 无 |
| 5 | 男 | 小学数学 | 5083 | 95.35 | 96.05 | 无 |
| 6 | 女 | 小学数学 | 5083 | 88.35 | 89.20 | 无 |
| 7 | 女 | 小学数学 | 5083 | 缺 | 缺 | 无 |
| 8 | 女 | 小学数学 | 5083 | 85.65 | 86.27 | 无 |
| 9 | 男 | 小学数学 | 5083 | 88.58 | 88.59 | 无 |
| 10 | 女 | 小学数学 | 5083 | 88.11 | 88.61 | 无 |
| 11 | 女 | 小学科学 | 5084 | 85.37 | 86.35 | 无 |
| 12 | 女 | 小学科学 | 5084 | 83.88 | 85.75 | 无 |
| 13 | 女 | 小学科学 | 5084 | 87.02 | 86.40 | 无 |
| 14 | 女 | 小学科学 | 5084 | 缺 | 缺 | 无 |
| 15 | 女 | 小学科学 | 5084 | 93.95 | 94.40 | 无 |
| 16 | 女 | 小学科学 | 5084 | 84.14 | 85.36 | 无 |
| 17 | 女 | 小学科学 | 5084 | 85.51 | 85.22 | 无 |
| 18 | 女 | 小学科学 | 5084 | 87.04 | 89.60 | 无 |
| 19 | 女 | 小学科学 | 5084 | 86.48 | 86.48 | 无 |
| 20 | 女 | 小学科学 | 5084 | 90.01 | 89.78 | 无 |
| 21 | 女 | 小学英语 | 5085 | 84.95 | 85.01 | 无 |
| 22 | 女 | 小学英语 | 5085 | 80.33 | 82.04 | 无 |
| 23 | 女 | 小学英语 | 5085 | 93.53 | 94.34 | 无 |
| 24 | 女 | 小学英语 | 5085 | 85.38 | 85.11 | 无 |
| 25 | 女 | 小学英语 | 5085 | 91.84 | 92.22 | 无 |
| 26 | 女 | 小学英语 | 5085 | 86.56 | 87.07 | 无 |
| 1 | 女 | 小学美术 | 5088 | 94.81 | 94.48 | 96.11 |
| 2 | 女 | 小学美术 | 5088 | 87.96 | 89.54 | 89.09 |
| 3 | 女 | 小学美术 | 5088 | 86.70 | 88.13 | 86.95 |
| 4 | 女 | 小学美术 | 5088 | 95.33 | 97.42 | 97.70 |
| 5 | 女 | 小学美术 | 5088 | 86.06 | 87.19 | 87.02 |
| 6 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 83.33 | 84.63 | 82.98 |
| 7 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 83.29 | 85.43 | 85.95 |
| 8 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 9 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 87.64 | 85.34 | 88.10 |
| 10 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 80.35 | 81.94 | 83.92 |
| 11 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 88.12 | 86.71 | 89.13 |
| 12 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 85.83 | 85.39 | 87.20 |
| 13 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 82.59 | 86.32 | 83.03 |
| 14 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 95.03 | 97.47 | 98.38 |
| 15 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 89.01 | 90.38 | 91.57 |
| 16 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 92.47 | 93.29 | 94.47 |
| 17 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 18 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 94.61 | 96.01 | 96.14 |
| 19 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 89.15 | 88.76 | 90.04 |
| 20 | 女 | 小学音乐 | 5086 | 86.15 | 86.29 | 87.65 |
| 1 | 男 | 小学体育 | 5087 | 94.19 | 95.54 | 96.06 |
| 2 | 女 | 小学体育 | 5087 | 82.07 | 84.84 | 83.70 |
| 3 | 男 | 小学体育 | 5087 | 86.58 | 87.06 | 86.29 |
| 4 | 男 | 小学体育 | 5087 | 82.18 | 82.67 | 82.37 |
| 5 | 女 | 小学体育 | 5087 | 83.26 | 83.82 | 85.24 |
| 6 | 女 | 小学体育 | 5087 | 84.92 | 85.50 | 87.81 |
| 7 | 男 | 小学体育 | 5087 | 81.11 | 81.49 | 82.96 |
| 8 | 男 | 小学体育 | 5087 | 96.61 | 97.33 | 98.14 |
| 9 | 男 | 小学体育 | 5087 | 83.49 | 83.26 | 84.38 |
| 10 | 女 | 小学体育 | 5087 | 82.33 | 82.39 | 82.48 |
| 11 | 男 | 小学体育 | 5087 | 84.78 | 85.13 | 85.26 |
| 12 | 女 | 小学体育 | 5087 | 96.90 | 96.36 | 95.79 |
| 13 | 男 | 小学体育 | 5087 | 83.43 | 84.45 | 83.72 |
| 14 | 女 | 小学体育 | 5087 | 82.47 | 82.01 | 82.72 |
| 15 | 男 | 小学体育 | 5087 | 84.53 | 84.68 | 85.25 |
终审:实小管理员


