关于2025年长沙市教育局直属单位公开招聘备案制教职工入围考核人员名单的公告(德彩网)
2025年长沙市教育局直属事业单位公开招聘备案制教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2025年长沙市教育局直属事业单位公开招聘备案制教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共49人,见附件)予以公布。
请入围人员按照《考核具体安排》按时参加学校考核。
附件:2025年长沙市教育局直属事业单位公开招聘备案制教职工入围考核人员名单(长沙市实验小学)
2025年7月10日
| 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围考核排名 |
| 250310843326 | 小学语文(限男性) | 61072 | 62.10 | 1 |
| 250310842324 | 小学语文(限男性) | 61072 | 61.65 | 2 |
| 250310843324 | 小学语文(限男性) | 61072 | 60.40 | 3 |
| 250310842729 | 小学语文(限男性) | 61072 | 60.25 | 4 |
| 250310842330 | 小学语文(限女性) | 61073 | 69.00 | 1 |
| 250310843514 | 小学语文(限女性) | 61073 | 67.40 | 2 |
| 250310843315 | 小学语文(限女性) | 61073 | 67.35 | 3 |
| 250310843118 | 小学语文(限女性) | 61073 | 66.65 | 4 |
| 250310843328 | 小学语文(限女性) | 61073 | 66.55 | 5 |
| 250310843322 | 小学语文 | 61074 | 68.75 | 1 |
| 250310842613 | 小学语文 | 61074 | 68.75 | 1 |
| 250310843002 | 小学语文 | 61074 | 68.25 | 3 |
| 250310842707 | 小学语文 | 61074 | 67.05 | 4 |
| 250310843618 | 小学语文 | 61074 | 66.70 | 5 |
| 250310710702 | 小学数学(限男性) | 61075 | 90.50 | 1 |
| 250310710611 | 小学数学(限男性) | 61075 | 88.00 | 2 |
| 250310710413 | 小学数学(限男性) | 61075 | 85.75 | 3 |
| 250310710616 | 小学数学(限男性) | 61075 | 85.25 | 4 |
| 250310710427 | 小学数学(限男性) | 61075 | 82.50 | 5 |
| 250310710217 | 小学数学(限女性) | 61076 | 90.25 | 1 |
| 250310710230 | 小学数学(限女性) | 61076 | 89.25 | 2 |
| 250310710308 | 小学数学(限女性) | 61076 | 87.75 | 3 |
| 250310710306 | 小学数学(限女性) | 61076 | 85.50 | 4 |
| 250310710410 | 小学数学(限女性) | 61076 | 84.50 | 5 |
| 250310710815 | 小学数学 | 61077 | 96.50 | 1 |
| 250310710919 | 小学数学 | 61077 | 89.00 | 2 |
| 250310710104 | 小学数学 | 61077 | 88.25 | 3 |
| 250310710125 | 小学数学 | 61077 | 87.75 | 4 |
| 250310710720 | 小学数学 | 61077 | 85.50 | 5 |
| 250311614518 | 小学英语 | 61078 | 89.30 | 1 |
| 250311614509 | 小学英语 | 61078 | 88.65 | 2 |
| 250311614424 | 小学英语 | 61078 | 87.80 | 3 |
| 250311614605 | 小学英语 | 61078 | 87.80 | 3 |
| 250311614729 | 小学英语 | 61078 | 87.25 | 5 |
| 250311534203 | 小学音乐 | 61079 | 72.55 | 1 |
| 250311534711 | 小学音乐 | 61079 | 66.15 | 2 |
| 250311534213 | 小学音乐 | 61079 | 66.10 | 3 |
| 250311534428 | 小学音乐 | 61079 | 65.20 | 4 |
| 250311535112 | 小学音乐 | 61079 | 64.55 | 5 |
| 250311431815 | 小学体育 | 61080 | 88.00 | 1 |
| 250311431902 | 小学体育 | 61080 | 74.95 | 2 |
| 250311431724 | 小学体育 | 61080 | 72.20 | 3 |
| 250311431719 | 小学体育 | 61080 | 72.20 | 3 |
| 250311431811 | 小学体育 | 61080 | 70.45 | 5 |
| 250311330119 | 小学美术 | 61081 | 83.75 | 1 |
| 250311330106 | 小学美术 | 61081 | 82.45 | 2 |
| 250311330415 | 小学美术 | 61081 | 81.25 | 3 |
| 250311330105 | 小学美术 | 61081 | 79.65 | 4 |
| 250311330620 | 小学美术 | 61081 | 78.95 | 5 |
终审:实小管理员


