2025年长沙市教育局直属单位公开招聘备案制教职工考核成绩的通知(德彩网)
我校2025年公开招聘备案制教职工考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
| 抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
| 1 | 男 | 小学语文(限男性) | 61072 | 85.74 | 87.25 | / |
| 2 | 男 | 小学语文(限男性) | 61072 | 85.91 | 86.80 | / |
| 3 | 男 | 小学语文(限男性) | 61072 | 86.54 | 87.30 | / |
| 4 | 男 | 小学语文(限男性) | 61072 | 84.12 | 84.13 | / |
| 1 | 女 | 小学语文(限女性) | 61073 | 85.45 | 86.56 | / |
| 2 | 女 | 小学语文(限女性) | 61073 | 95.87 | 95.49 | / |
| 3 | 女 | 小学语文(限女性) | 61073 | 87.35 | 87.90 | / |
| 4 | 女 | 小学语文(限女性) | 61073 | 87.06 | 86.43 | / |
| 5 | 女 | 小学语文(限女性) | 61073 | 87.17 | 86.75 | / |
| 1 | 女 | 小学语文 | 61074 | 84.53 | 86.80 | / |
| 2 | 女 | 小学语文 | 61074 | 85.42 | 87.63 | / |
| 3 | 女 | 小学语文 | 61074 | 84.61 | 86.87 | / |
| 4 | 女 | 小学语文 | 61074 | 92.30 | 94.88 | / |
| 1 | 男 | 小学数学(限男性) | 61075 | 88.81 | 87.75 | / |
| 2 | 男 | 小学数学(限男性) | 61075 | 83.80 | 84.34 | / |
| 3 | 男 | 小学数学(限男性) | 61075 | 87.84 | 88.36 | / |
| 4 | 男 | 小学数学(限男性) | 61075 | 86.60 | 87.31 | / |
| 5 | 男 | 小学数学(限男性) | 61075 | 87.48 | 88.77 | / |
| 1 | 女 | 小学数学(限女性) | 61076 | 84.53 | 84.91 | / |
| 2 | 女 | 小学数学(限女性) | 61076 | 86.41 | 87.89 | / |
| 3 | 女 | 小学数学(限女性) | 61076 | 86.04 | 88.28 | / |
| 4 | 女 | 小学数学(限女性) | 61076 | 96.23 | 96.84 | / |
| 5 | 女 | 小学数学(限女性) | 61076 | 88.57 | 88.19 | / |
| 1 | 男 | 小学数学 | 61077 | 84.73 | 84.04 | / |
| 2 | 女 | 小学数学 | 61077 | 84.51 | 85.08 | / |
| 3 | 女 | 小学数学 | 61077 | 85.04 | 86.42 | / |
| 4 | 女 | 小学数学 | 61077 | 95.44 | 94.83 | / |
| 5 | 女 | 小学数学 | 61077 | 85.08 | 84.86 | / |
| 1 | 女 | 小学英语 | 61078 | 84.55 | 86.26 | / |
| 2 | 女 | 小学英语 | 61078 | 86.65 | 85.79 | / |
| 3 | 女 | 小学英语 | 61078 | 85.81 | 89.16 | / |
| 4 | 女 | 小学英语 | 61078 | 92.44 | 93.98 | / |
| 1 | 女 | 小学音乐 | 61079 | 85.63 | 86.45 | 86.20 |
| 2 | 女 | 小学音乐 | 61079 | 83.97 | 85.07 | 84.36 |
| 3 | 女 | 小学音乐 | 61079 | 88.57 | 87.12 | 89.44 |
| 4 | 女 | 小学音乐 | 61079 | 96.04 | 95.85 | 97.26 |
| 5 | 女 | 小学音乐 | 61079 | 88.60 | 88.04 | 88.18 |
| 1 | 女 | 小学体育 | 61080 | 87.01 | 88.29 | 88.08 |
| 2 | 女 | 小学体育 | 61080 | 84.60 | 87.65 | 85.46 |
| 3 | 男 | 小学体育 | 61080 | 88.94 | 90.68 | 88.48 |
| 4 | 男 | 小学体育 | 61080 | 93.47 | 95.96 | 94.26 |
| 5 | 女 | 小学体育 | 61080 | 84.67 | 86.66 | 86.80 |
| 1 | 女 | 小学美术 | 61081 | 85.37 | 85.37 | 83.14 |
| 2 | 女 | 小学美术 | 61081 | 88.27 | 88.21 | 86.71 |
| 3 | 女 | 小学美术 | 61081 | 94.04 | 95.35 | 94.44 |
| 4 | 女 | 小学美术 | 61081 | 91.30 | 90.98 | 94.07 |
长沙市实验小学
2025年7月13日
终审:实小管理员


