德彩网2020年备案制教师招聘拟入围笔试人员名单的公告
拟入围笔试人员名单的公告
各位考生:
我校初试考核工作已经全部完成,现将参加拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单于7月27日(星期一)在长沙市教育局官网公布。
3、笔试时间定于7月30日(星期四)上午9:00--11:00(考点考室及座号安排见《笔试准考证》,如笔试安排发生时间变动,以网站通知为准)。笔试满分为100分,考试科目见《职位表》。报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,时间为7月29日上午10点至30日上午9:00前。
德彩网
2020年7月24 日
序号 | 报名 序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试/才艺展示成绩 | 初试成绩 | ||||||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||||
20% | 80% | 30% | 80% | 50% | |||||||||||
1 | 007463 | 李偲偲 | 女 | 2701小学语文 | 01017001 | 93 | 18.6 | 95.33 | 76.26 | 无 | 94.86 | 1 | |||
2 | 003376 | 魏鑫 | 女 | 2701小学语文 | 01017001 | 91 | 18.2 | 93.33 | 74.66 | 无 | 92.86 | 2 | |||
3 | 002713 | 吴佳欣 | 女 | 2701小学语文 | 01017001 | 90 | 18 | 89.33 | 71.46 | 无 | 89.46 | 3 | |||
4 | 000516 | 方霞 | 女 | 2701小学语文 | 01017001 | 89.33 | 17.87 | 89.33 | 71.46 | 无 | 89.33 | 4 | |||
5 | 006455 | 严俊杰 | 男 | 2701小学语文 | 01017001 | 91.33 | 18.27 | 88.33 | 70.66 | 无 | 88.93 | 5 | |||
6 | 000695 | 李民超 | 男 | 2702体育 | 01017002 | 92.33 | 18.47 | 93.33 | 28 | 93.33 | 46.67 | 93.14 | 1 | ||
7 | 001277 | 罗凯 | 男 | 2702体育 | 01017002 | 90.67 | 18.13 | 95 | 28.5 | 93 | 46.5 | 93.13 | 2 | ||
8 | 006328 | 周琳 | 女 | 2702体育 | 01017002 | 89.33 | 17.87 | 91 | 27.3 | 92 | 46 | 91.17 | 3 | ||
9 | 005988 | 文艳 | 女 | 2702体育 | 01017002 | 87 | 17.4 | 89 | 26.7 | 90 | 45 | 89.1 | 4 | ||
10 | 003501 | 吴金华 | 男 | 2702体育 | 01017002 | 88 | 17.6 | 90 | 27 | 87 | 43.5 | 88.1 | 5 | ||
11 | 000521 | 彭亚 | 女 | 2703舞蹈 | 01017003 | 94.33 | 18.87 | 95.67 | 28.7 | 97.67 | 48.84 | 96.41 | 1 | ||
12 | 006888 | 陈维根 | 男 | 2703舞蹈 | 01017003 | 94.33 | 18.87 | 91.67 | 27.5 | 92.33 | 46.17 | 92.54 | 2 | ||
13 | 005758 | 朱亚姣 | 女 | 2703舞蹈 | 01017003 | 92 | 18.4 | 90 | 27 | 93 | 46.5 | 91.9 | 3 | ||
14 | 006494 | 唐吟 | 女 | 2703舞蹈 | 01017003 | 86.33 | 17.27 | 89.33 | 26.8 | 90.33 | 45.17 | 89.24 | 4 | ||
15 | 002016 | 苏苧 | 女 | 2703舞蹈 | 01017003 | 86.33 | 17.27 | 88.67 | 26.6 | 88.33 | 44.17 | 88.04 | 5 | ||


