初试成绩公告
各位考生:
我校教师招聘的初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
德彩网
2021年4月 24日
| 报名序号 | 抽签号/座号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
| 006106 | 1 | 女 | 小学科学 | 3404 | 88.33 | 88.33 | 无 |
| 001325 | 2 | 女 | 小学科学 | 3404 | 77.33 | 78 | 无 |
| 003583 | 3 | 女 | 小学科学 | 3404 | 90 | 90.33 | 无 |
| 008337 | 4 | 女 | 小学科学 | 3404 | 83.67 | 82.33 | 无 |
| 004867 | 5 | 女 | 小学科学 | 3404 | 76.67 | 76.67 | 无 |
| 007732 | 6 | 女 | 小学科学 | 3404 | 88.67 | 89 | 无 |
| 009233 | 7 | 女 | 小学科学 | 3404 | 75.67 | 75 | 无 |
| 002607 | 8 | 男 | 小学科学 | 3404 | 缺 | 缺 | 无 |
| 001566 | 9 | 女 | 小学科学 | 3404 | 92 | 92.67 | 无 |
| 003832 | 10 | 女 | 小学科学 | 3404 | 84.67 | 84.67 | 无 |
| 003707 | 11 | 女 | 小学科学 | 3404 | 82.33 | 81.67 | 无 |
| 002375 | 12 | 女 | 小学科学 | 3404 | 89.33 | 90.33 | 无 |
| 000826 | 13 | 女 | 小学科学 | 3404 | 86.67 | 86 | 无 |
| 007138 | 1 | 女 | 小学数学 | 3402 | 缺 | 缺 | 无 |
| 001677 | 2 | 女 | 小学数学 | 3402 | 80.33 | 80 | 无 |
| 001613 | 3 | 女 | 小学数学 | 3402 | 86.67 | 88.67 | 无 |
| 004979 | 4 | 女 | 小学数学 | 3402 | 86.33 | 84 | 无 |
| 007362 | 5 | 女 | 小学数学 | 3402 | 87.67 | 86 | 无 |
| 007422 | 6 | 女 | 小学数学 | 3402 | 82.33 | 80.33 | 无 |
| 001974 | 7 | 女 | 小学数学 | 3402 | 83 | 86 | 无 |
| 005898 | 8 | 女 | 小学数学 | 3402 | 87.67 | 86 | 无 |
| 004866 | 9 | 女 | 小学数学 | 3402 | 83.67 | 81 | 无 |
| 004392 | 10 | 女 | 小学数学 | 3402 | 82.33 | 82.33 | 无 |
| 009284 | 11 | 女 | 小学数学 | 3402 | 85.33 | 84 | 无 |
| 004973 | 12 | 女 | 小学数学 | 3402 | 85 | 85.33 | 无 |
| 004948 | 13 | 女 | 小学数学 | 3402 | 90.67 | 91.33 | 无 |
| 000045 | 14 | 女 | 小学数学 | 3402 | 91.67 | 91.33 | 无 |
| 004931 | 15 | 女 | 小学数学 | 3402 | 86.33 | 84.67 | 无 |
| 002551 | 16 | 女 | 小学数学 | 3402 | 85 | 86.33 | 无 |
| 000966 | 17 | 男 | 小学数学 | 3402 | 89.67 | 89 | 无 |
| 003666 | 18 | 女 | 小学数学 | 3402 | 84.33 | 84.33 | 无 |
| 005277 | 19 | 女 | 小学数学 | 3402 | 81.33 | 82 | 无 |
| 000242 | 20 | 女 | 小学数学 | 3402 | 90 | 90 | 无 |
| 000563 | 1 | 女 | 小学语文 | 3401 | 79.33 | 80.67 | 无 |
| 003333 | 2 | 女 | 小学语文 | 3401 | 78.00 | 78.00 | 无 |
| 000141 | 3 | 女 | 小学语文 | 3401 | 90.00 | 92.33 | 无 |
| 001716 | 4 | 女 | 小学语文 | 3401 | 92.00 | 91.33 | 无 |
| 004702 | 5 | 女 | 小学语文 | 3401 | 缺 | 缺 | 无 |
| 002581 | 6 | 男 | 小学语文 | 3401 | 90.00 | 93.67 | 无 |
| 002539 | 7 | 女 | 小学语文 | 3401 | 84.00 | 76.33 | 无 |
| 005428 | 8 | 女 | 小学语文 | 3401 | 81.33 | 81.33 | 无 |
| 002720 | 9 | 女 | 小学语文 | 3401 | 79.67 | 78.00 | 无 |
| 004128 | 10 | 女 | 小学语文 | 3401 | 86.33 | 86.67 | 无 |
| 000431 | 11 | 女 | 小学语文 | 3401 | 81.67 | 91.33 | 无 |
| 003200 | 12 | 女 | 小学语文 | 3401 | 84.33 | 89.33 | 无 |
| 010713 | 13 | 女 | 小学语文 | 3401 | 缺 | 缺 | 无 |
| 005342 | 14 | 女 | 小学语文 | 3401 | 87.33 | 89.00 | 无 |
| 001913 | 15 | 女 | 小学语文 | 3401 | 78.67 | 78.33 | 无 |
| 004322 | 16 | 女 | 小学语文 | 3401 | 88.33 | 92.00 | 无 |
| 004489 | 17 | 女 | 小学语文 | 3401 | 85.67 | 85.67 | 无 |
| 004346 | 18 | 女 | 小学语文 | 3401 | 86.67 | 89.33 | 无 |
| 000257 | 19 | 女 | 小学语文 | 3401 | 82.33 | 84.33 | 无 |
| 001838 | 20 | 女 | 小学语文 | 3401 | 80.33 | 80.33 | 无 |
| 005661 | 21 | 女 | 小学语文 | 3401 | 78.67 | 83.33 | 无 |
| 002032 | 1 | 男 | 小学体育 | 3403 | 无 | 89 | 88 |
| 007492 | 2 | 女 | 小学体育 | 3403 | 无 | 84.33 | 82.33 |
| 003612 | 3 | 男 | 小学体育 | 3403 | 无 | 89.33 | 90.33 |
| 004104 | 4 | 女 | 小学体育 | 3403 | 无 | 82.68 | 82.33 |
| 008925 | 5 | 女 | 小学体育 | 3403 | 无 | 72.33 | 70 |
| 005292 | 6 | 男 | 小学体育 | 3403 | 无 | 80.68 | 80.33 |
| 004084 | 7 | 男 | 小学体育 | 3403 | 无 | 95.68 | 95.33 |
| 001782 | 8 | 男 | 小学体育 | 3403 | 无 | 89.67 | 89.33 |
| 004574 | 9 | 男 | 小学体育 | 3403 | 无 | 97 | 96.67 |
| 005493 | 10 | 男 | 小学体育 | 3403 | 无 | 87 | 88.33 |
| 006987 | 11 | 男 | 小学体育 | 3403 | 无 | 77.67 | 78 |
| 003255 | 12 | 女 | 小学体育 | 3403 | 无 | 83.33 | 81.67 |
| 003580 | 13 | 女 | 小学体育 | 3403 | 无 | 81.67 | 81 |
终审:实小管理员


