德彩网2022年第3周带量食谱
德彩网2022年带量食谱
时间:2022.2.28-2022.3.4
餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、小米粥、蛋糕、蛋炒粉、豆沙卷 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50小米粥60炒粉60 | 酸豆角炒肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 猪肉20 酸豆角20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、肉包、红薯、绿豆粥、烧麦、蛋炒粉、豆沙卷 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个红薯60烧麦50绿豆粥60炒粉60 | 萝卜干炒肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 萝卜干20 猪肉20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、红豆粥、蛋糕、蛋炒粉、豆沙卷 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50红豆粥60炒粉60 |
中餐(每人份) | 蒸米饭、宫保鸡丁、虎皮香干、紫苏土豆片、清炒油麦菜 | 蒸米饭80黄瓜40 红萝卜20 净鸡60 虎皮香干60猪肉60 土豆60油麦菜60 | 玉米饭、豆笋红烧肉、有机花菜炒肉、小炒冬瓜、清炒上海青 | 玉米饭80 豆笋60 猪肉60有机花菜60猪肉60 冬瓜 60 上海青60 | 蒸米饭、孜然牛肉、蚂蚁上树、紫苏黄瓜、清炒包菜 | 蒸米饭80 蒜苗50洋葱10 牛肉50 粉丝60 猪肉60 黄瓜60 包菜60 | 红薯饭、五彩虾仁、莴笋片炒肉、韭菜豆芽、清炒芽白秧 | 红薯饭80虾仁60红萝卜10黄瓜10玉米40 莴笋60 猪肉60 韭菜10豆芽50芽白秧60 | 蒸米饭、香酥鸡米花、土豆红烧肉、双色萝卜丝、清炒白菜苔、酸奶 | 蒸米饭80 鸡米花70 土豆 70猪肉70 红萝卜10白萝卜50 白菜苔60酸奶100 |
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:罗佳伟 营养师:李谦 审核人:卢峰 复审人:李岳初 | ||||||||||


