德彩网2025年秋季第18周带量食谱
德彩网第18周学生午餐带量食谱(12月29日- 12月31日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期一 | 红彩椒炒牛肉 | 红彩椒 | 80 | 花菜炒肉 | 花菜 | 60 | 红烧白豆腐 | 白豆腐 | 80 | 清炒白菜苔 | 白菜苔 | 80 | 金针菇肉丝汤 | 金针菇 | 20 | 蒸米饭 |
红彩椒 | 20 | |||||||||||||||
牛肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 猪肉 | 20 | |||||||||||
星期二 | 宫保鸡丁 | 香干 | 40 | 莴笋头炒肉 | 莴笋 | 60 | 紫苏黄瓜 |
黄瓜 | 80 | 清炒芽白 | 芽白 | 80 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 蒸米饭 |
花生米 | 20 | 红彩椒 | 20 | |||||||||||||
红彩椒 | 20 | 猪肉 | 50 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
鸡 | 50 | 筒骨 | 10 | |||||||||||||
星期三 | 土豆红烧肉 | 土豆 | 80 | 芹菜香干炒肉 | 芹菜、彩椒 | 30 | 小炒子南瓜 | 子南瓜 | 80 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 80 | 凤尾菇肉丝汤 | 风味菇 | 20 | 蒸米饭 |
香干 | 50 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 猪肉 | 20 | |||||||||||
星期四 | 元 | 旦 | 快 | 乐 | ||||||||||||
星期五 | ||||||||||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 | ||||||||||||||||
德彩网第18周学生早餐带量食谱(12月29日- 12月31日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 60 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 香菇肉丝粉100 | 香菇20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 蛋糕 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期四 | 元 | 旦 | 快 | 乐 | ||||||||||
星期五 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和备饭备菜重量。 | ||||||||||||||
食品安全管理员:凌小英 营养师: 张灵科 家长审核:李俊霞 审核人: 杨炬伟 复审人: 李岳初



