德彩网2022年第九周带量食谱
德彩网2022年带量食谱
时间:2022.4.11-2022.4.15
餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 牛奶、鸡蛋、包点、 | 面粉80猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个 | 牛奶、包点、鸡蛋、 | 面粉80猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、包点、 | 面粉80猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、包点、 | 面粉80猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、包点、 | 面粉80猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个 |
中餐(每人份) | 蒸米饭、孜然牛肉、米豆腐烧肉、紫苏土豆片、清炒油麦菜 | 蒸米饭80蒜苗40 洋葱20牛肉50 猪肉60米豆腐60 土豆60油麦菜60 | 玉米饭、香菇烧鸡、有机花菜炒肉、韭菜豆芽、醋溜包菜丝 | 玉米饭80 香菇50 红萝卜10净鸡50猪肉60有机花菜60 绿豆芽 50 韭菜10包菜60 | 蒸米饭、蒜蓉粉丝巴沙鱼、莴笋片炒肉、小炒西葫芦、清炒芽白秧 | 蒸米饭80 粉丝40巴沙鱼70 莴笋60 猪肉60 西葫芦60 芽白秧60 | 红薯饭、虎皮香干炒肉、黄瓜炒蛋、小炒冬瓜、清炒上海青 | 红薯饭80虎皮香干50韭菜10猪肉60黄瓜 60 鸡蛋60 冬瓜60上海青60 | 蒸米饭、香酥鸡排、土豆红烧肉、双色萝卜丝、清炒白菜苔、酸奶 | 蒸米饭80 鸡排70 土豆 60猪肉60 白萝卜40 红萝卜20 白菜苔60酸奶100 |
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:罗佳伟 营养师:李谦 审核人:卢峰 复审人:李岳初 | ||||||||||


