德彩网2025年秋季第11周带量食谱
德彩网第11周学生午餐带量食谱(11月10日- 11月14日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期一 | 红烧水鸭 | 白萝卜 | 60 | 花菜炒肉 | 花菜 | 80 | 紫苏黄瓜 | 黄瓜 | 80 | 粉丝包菜 | 包菜 | 60 | 猪血豆腐汤 | 猪血 | 20 | 蒸米饭 |
胡萝卜 | 20 | 红彩椒 | 20 | |||||||||||||
水鸭 | 60 | 猪肉 | 50 | 粉丝 | 20 | 豆腐 | 20 | |||||||||
星期二 | 兰花干烧肉 | 兰花干 | 60 | 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇 | 60 | 韭菜豆芽 |
韭菜 | 20 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 80 | 萝卜筒骨汤 | 白萝卜 | 20 | 蒸米饭 |
红彩椒 | 20 | 胡萝卜 | 20 | |||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 豆芽 | 60 | |||||||||||
筒骨 | 10 | |||||||||||||||
星期三 | 豆辣蒸排骨 | 排骨 | 80 | 蒜苗香干炒肉 | 蒜苗红椒 | 60 | 小炒冬瓜 | 冬瓜 | 80 | 清炒芽白苗 | 芽白苗 | 80 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 20 | 蒸米饭 |
香干 | 40 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||||||
星期四 | 土豆红烧肉 | 土豆 | 90 | 鸡蛋干炒肉 | 鸡蛋干 | 50 | 小炒子南瓜 | 子南瓜 | 80 | 醋溜包菜 | 包菜 | 80 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 蒸米饭 |
红彩椒 | 30 | 红萝卜 | 10 | |||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 筒骨 | 10 | |||||||||||
星期五 | 蒜香鸡翅根 | 鸡翅根 | 60 | 爆炒猪耳尖 | 猪耳尖 | 60 |
水蒸蛋 | 鸡蛋 | 80 | 香菇上海青 | 香菇 | 20 | 云耳肉丝汤 | 云耳 | 20 | 蒸米饭 |
香芹 | 50 | |||||||||||||||
彩椒 | 20 | 上海青 | 60 | 猪肉 | 20 | |||||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 | ||||||||||||||||
德彩网第11周学生早餐带量食谱(11月10日- 11月14日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 60 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 黄瓜猪肝粉100 | 黄瓜20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
红椒10 | ||||||||||||||
猪肝20 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 蛋糕 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期四 | 红椒炒肉粉100 | 红彩椒20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期五 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 一个 | 玉米 | 60 | 蛋糕 | 50 | 红豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和备饭备菜重量。 | ||||||||||||||
食品安全管理员:凌小英 营养师: 张灵科 家长审核:李俊霞 审核人: 杨炬伟 复审人: 李岳初


