德彩网2025年秋季第12周带量食谱
德彩网第12周学生午餐带量食谱(11月17日- 11月21日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期一 | 红彩椒炒牛肉 | 红彩椒 | 80 | 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇 | 60 | 小炒豆芽 | 豆芽 | 80 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 80 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 20 | 蒸米饭 |
胡萝卜 | 20 | |||||||||||||||
牛肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||||
星期二 | 土豆红烧肉 | 土豆 | 80 | 芹菜香干炒肉 | 香干 | 50 | 紫苏黄瓜 |
黄瓜 | 80 | 粉丝包菜 | 粉丝 | 10 | 海带筒骨汤 | 海带 | 20 | 蒸米饭 |
芹菜彩椒 | 30 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 包菜 | 70 | |||||||||||
筒骨 | 10 | |||||||||||||||
星期三 | 蒜蓉巴沙鱼 | 粉丝 | 60 | 红烧羊肉 | 白萝卜 | 60 | 小炒冬瓜 | 冬瓜 | 80 | 清炒齐心白 | 齐心白 | 80 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 20 | 蒸米饭 |
金针菇 | 50 | 胡萝卜 | 20 | |||||||||||||
巴沙鱼 | 60 | 羊肉 | 50 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||||
星期四 | 豆辣蒸排骨 | 排骨 | 80 | 花菜炒肉 | 花菜 | 80 | 小炒子南瓜 | 子南瓜 | 80 | 清炒上海青 | 上海青 | 80 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 蒸米饭 |
红彩椒 | 10 | 红萝卜 | 10 | |||||||||||||
猪肉 | 50 | 筒骨 | 10 | |||||||||||||
星期五 | 香酥鸡米花 | 鸡米花 | 60 | 豆笋红烧肉 | 豆笋 | 60 |
水蒸蛋 | 鸡蛋 | 80 | 剁椒芽白 | 芽白 | 80 | 虫草花炖鸭 | 虫草 | 2 | 蒸米饭 |
彩椒 | 20 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 鸭 | 20 | |||||||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 | ||||||||||||||||
德彩网第12周学生早餐带量食谱(11月17日- 11月21日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 60 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 梅干菜蒸肉粉100 | 梅干菜20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 蛋糕 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期四 | 凤尾菇烧肉粉100 | 凤尾菇20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期五 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 一个 | 玉米 | 60 | 蛋糕 | 50 | 红豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和备饭备菜重量。 | ||||||||||||||
食品安全管理员:凌小英 营养师: 张灵科 家长审核:李俊霞 审核人: 杨炬伟 复审人: 李岳初


