德彩网2025年秋季第10周带量食谱
德彩网第10周学生午餐带量食谱(11月3日- 11月7日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期一 | 油豆腐红烧肉 | 油豆腐 | 60 | 花菜炒肉 | 花菜 | 80 | 小炒黄瓜 | 黄瓜 | 90 | 清炒包菜 | 包菜 | 80 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 蒸米饭 |
大红椒 | 20 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||||
星期二 | 豆辣蒸排骨 | 排骨 | 80 | 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇 | 50 | 小炒子南瓜 | 子南瓜 | 90 | 清炒上海青 | 上海青 | 80 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 粗粮饭 |
大红椒 | 30 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||||
筒骨 | 10 | |||||||||||||||
星期三 | 萝卜煨牛肉 | 白萝卜 | 50 | 芹菜香干炒肉 | 芹菜红椒 | 40 | 小炒冬瓜 | 冬瓜 | 90 | 清炒芽白 | 芽白 | 80 | 虫草花炖鸭 | 虫草花 | 5 | 蒸米饭 |
胡萝卜 | 30 | 香干 | 50 | |||||||||||||
牛肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 鸭 | 20 | |||||||||||
星期四 | 蒜蓉粉丝巴沙鱼 | 金针菇 | 40 | 土豆红烧肉 | 土豆 | 100 | 小炒豆芽 | 豆芽 | 90 | 清炒上海青 | 上海青 | 80 | 海带筒骨汤 | 海带 | 20 | 粗粮饭 |
粉丝 | 40 | 大红椒 | 10 | |||||||||||||
巴沙鱼 | 60 | 猪肉 | 50 | 筒骨 | 10 | |||||||||||
星期五 | 香酥鸡米花 | 鸡米花 | 60 | 藕片炒肉 | 藕 | 60 |
蜜枣蒸南瓜 | 南瓜 | 90 | 手撕包菜 | 包菜 | 80 | 凤尾菇肉丝汤 | 凤尾菇 | 20 | 蒸米饭 |
大红椒 | 20 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 20 | |||||||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 | ||||||||||||||||
德彩网第10周学生早餐带量食谱(11月3日- 11月7日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 60 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 柴火香干炒肉粉100 | 柴火干20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 蛋糕 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期四 | 香菇肉丝粉100 | 香菇30 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期五 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 一个 | 玉米 | 60 | 蛋糕 | 50 | 红豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和备饭备菜重量。 | ||||||||||||||
食品安全管理员:凌小英 营养师: 周勇 家长审核:李俊霞 审核人: 杨炬伟 复审人: 李岳初


