德彩网2022年第7周带量食谱
德彩网2022年带量食谱
时间:2022.3.28-2022.4.1
餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 牛奶、鸡蛋、包点、玉米、 | 面粉80猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100 | 牛奶、鸡蛋、包点、玉米、 | 面粉80猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100 | 牛奶、鸡蛋、包点、玉米、 | 面粉80猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100 | 牛奶、鸡蛋、包点、玉米、 | 面粉80猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100 | 牛奶、鸡蛋、包点、玉米、 | 面粉80猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100 |
中餐(每人份) | 蒸米饭、萝卜烧牛肉、虎皮香干炒肉、紫苏土豆片、清炒上海青 | 蒸米饭80萝卜60 牛肉50 猪肉60虎皮香干50韭菜10 土豆60上海青60 | 玉米饭、木耳烧鸡、莴笋片炒肉、小炒绿豆芽、醋溜包菜丝 | 玉米饭80 木耳40 红萝卜20净鸡50猪肉60莴笋60 绿豆芽 60 包菜60 | 蒸米饭、土豆烧排骨、有机花菜炒肉、小炒黄瓜、清炒芽白秧 | 蒸米饭80 土豆50排骨70 有机花菜60 猪肉60 黄瓜60 芽白秧60 | 红薯饭、芹菜香干炒肉、粉丝烧肉、小炒冬瓜、清炒油麦菜 | 红薯饭80芹菜20香干40猪肉60粉丝 40红萝卜20 猪肉60 冬瓜60油麦60 | 蒸米饭、香酥鸡排、杏鲍菇炒肉、小炒青豆、清炒白菜苔、酸奶 | 蒸米饭80 鸡排70 杏鲍菇 60猪肉60 青豆60 白菜苔60酸奶100 |
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:罗佳伟 营养师:李谦 审核人:卢峰 复审人:李岳初 | ||||||||||


