德彩网2025年秋季第6周带量食谱
德彩网第6周学生午餐带量食谱(10月9日- 10月11日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g | 食谱 | 食物 | 重量(g | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期一 | 椒盐大明虾 | 蒜苗 | 50 | 甜豆炒肉 | 甜豆米 | 60 | 小炒子南瓜 | 子南瓜 | 90 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 90 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 蒸米饭 |
大红椒 | 20 | 胡萝卜 | 20 | |||||||||||||
大明虾 | 60 | 猪肉 | 50 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||||
星期二 | 茭瓜炒牛肉 | 茭瓜 | 60 | 鸡蛋干炒肉 | 鸡蛋干 | 60 | 韭菜豆芽 | 韭菜 | 20 | 清炒高山娃娃菜 | 高山娃娃菜 | 90 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 粗粮饭 |
大红椒 | 20 | 大红椒 | 20 | |||||||||||||
牛肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 绿豆芽 | 70 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||
筒骨 | 20 | |||||||||||||||
星期三(10.11) | 香酥鸡排 | 鸡排 | 60 | 爆炒猪肚 | 蒜苗 | 50 | 小炒红豆角 | 红豆角 | 90 | 清炒芽白苗 | 芽白苗 | 90 | 猪肝肉片汤 | 猪肝 | 20 | 蒸米饭 |
大红椒 | 30 | |||||||||||||||
猪肚 | 50 | 肉片 | 20 | |||||||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 | ||||||||||||||||
德彩网第6周学生早餐带量食谱(10月9日- 10月11日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 大红椒炒肉粉100 | 大红椒20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 蛋糕 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和备饭备菜重量。 | ||||||||||||||
食品安全管理员:凌小英 营养师: 周勇 家长审核:李俊霞 审核人: 杨炬伟 复审人: 李岳初


