德彩网2022年第11周带量食谱
德彩网2022年带量食谱
时间:2022.4.24
餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 香菇烧肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 猪肉20 香菇20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | ||||||||
中餐(每人份) | 蒸米饭、香芹炒牛肉丝、红烧米豆腐、紫苏黄瓜、清炒油麦菜 | 蒸米饭80香芹60 牛肉50 米豆腐60猪肉60 黄瓜60油麦菜60 | ||||||||
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:罗佳伟 营养师:李谦 审核人:卢峰 复审人:李岳初 | ||||||||||
德彩网2022年带量食谱
时间:2022.4.25-2022.4.29
餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、小米粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50小米粥60炒粉60 | 甜椒炒肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 猪肉20 甜椒20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、肉包、红薯、绿豆粥、烧麦、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个红薯60烧麦50绿豆粥60炒粉60 | 平菇肉片粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 平菇20 猪肉20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、红豆粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50红豆粥60炒粉60 |
中餐(每人份) | 蒸米饭、宫保鸡丁、有机花菜炒肉、醋溜土豆丝、清炒芽白秧 | 蒸米饭80胡萝卜20香干20黄瓜20 净鸡50 有机花菜60猪肉60 土豆60芽白秧60 | 红薯饭、莴笋片炒肉、蚂蚁上树、韭菜豆芽、醋溜包菜丝 | 红薯饭80 莴笋60 猪肉60粉丝60猪肉60韭菜10豆芽50包菜60 | 蒸米饭、红烧排骨、黄瓜炒蛋、小炒冬瓜、清炒上海青 | 蒸米饭80 排骨60胡萝卜60 黄瓜60鸡蛋60 冬瓜60 上海青60 | 玉米饭、蒜苗炒肉、土豆红烧肉、小炒西葫芦、清炒芽白秧 | 玉米饭80蒜苗60猪肉60土豆60 猪肉60 西葫芦60芽白秧60 | 蒸米饭、香酥鸡排、柴火香干炒肉、蜜枣蒸南瓜、清炒油麦菜、酸奶 | 蒸米饭80 鸡排70 柴火香干 50韭菜10猪肉60蜜枣5 南瓜55 油麦菜60酸奶100 |
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:罗佳伟 营养师:李谦 审核人:卢峰 复审人:李岳初 | ||||||||||


