德彩网2022年带量食谱
德彩网2022年带量食谱
时间:2022.6.6-2022.6.10
餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、小米粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50小米粥60炒粉60 | 豆笋红烧肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 豆笋20猪肉20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、肉包、红薯、绿豆粥、烧麦、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个红薯60烧麦50绿豆粥60炒粉60 | 干豆角蒸肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 干豆角20猪肉20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、红豆粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50红豆粥60炒粉60 |
中餐(每人份) | 蒸米饭、五彩虾仁、腊香干炒肉、小炒土豆丝、清炒油麦菜 | 蒸米饭80虾仁50 玉米20胡萝卜20青豆20腊香干50芹菜10猪肉60 土豆60油麦菜60 | 红薯饭、红烧鸭块、有机花菜炒肉、小炒黄瓜、醋溜包菜丝 | 红薯饭80 净鸭50莴笋40胡萝卜20 有机花菜60猪肉60黄瓜60包菜60 | 蒸米饭、孜然牛肉、肉饼蒸蛋、韭菜豆芽、清炒上海青 | 蒸米饭80 牛肉50 蒜苗30洋葱30鸡蛋60猪肉60韭菜10豆芽50 上海青60 | 玉米饭、土豆红烧肉、水晶粉丝炒肉、小炒豆角、清炒芽白 | 玉米饭80土豆60猪肉60粉丝40胡萝卜10包菜10香菇5猪肉60 豆角60 芽白60 | 蒸米饭、香酥鸡排、芹菜香干炒肉、红烧冬瓜、清炒油麦菜、酸奶 | 蒸米饭80 鸡排70 芹菜20香干40猪肉60 东瓜55 油麦菜60酸奶100 |
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜、大蒜叶、紫苏、孜然等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:罗佳伟 营养师:李谦 审核人:卢峰 复审人:李岳初 | ||||||||||


