德彩网2022年下学期第一周带量食谱
德彩网2022年带量食谱
时间:2022.8.29-2022.9.2
餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、小米粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50小米粥60炒粉60 | 香菇肉丝粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 香菇20猪肉20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、肉包、红薯、绿豆粥、烧麦、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个红薯60烧麦50绿豆粥60炒粉60 | 木耳烧肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 木耳20猪肉20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、红豆粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50红豆粥60炒粉60 |
中餐(每人份) | 蒸米饭、蒜香鸡翅根、孜然牛肉、紫苏土豆片、清炒上海青 | 蒸米饭80鸡翅根70 牛肉50 蒜苗40洋葱20土豆55紫苏5上海青60 | 红薯饭、芹菜香干炒肉、莴笋片炒肉、韭菜豆芽、醋溜包菜丝 | 红薯饭80 芹菜20香干40猪肉60莴笋60 猪肉60韭菜10豆芽50包菜60 | 蒸米饭、蒜蓉巴沙鱼、豆角米炒肉、红烧冬瓜、清炒油麦菜 | 蒸米饭80 巴沙鱼70金针菇40豆角60猪肉60冬瓜60 油麦菜60 | 玉米饭、鹌鹑蛋烧排骨、蚂蚁上树、蜜枣蒸南瓜、清炒芽白 | 玉米饭80排骨50红萝卜20鹌鹑蛋40粉丝50猪肉60香菇10南瓜60芽白60 | 蒸米饭、香酥鸡排、有机花菜炒肉、三色青豆、手撕包菜、酸奶 | 蒸米饭80 鸡排70 有机花菜60猪肉60 青豆40玉米10红萝卜10 包菜60酸奶100 |
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜、大蒜叶、紫苏、孜然等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:罗佳伟 营养师:李谦 审核人:卢峰 复审人:李岳初 | ||||||||||


