德彩网2022年下学期第6周带量食谱
德彩网2022年带量食谱
时间:2022.10.8-2022.10.9
餐次 | 周六 | 周日 | ||||||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、小米粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50小米粥60炒粉60 | 红烧牛肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 牛肉20 白萝卜20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | ||||||
中餐(每人份) | 蒸米饭、孜然牛肉、宫保鸡丁、红烧冬瓜、清炒包菜丝 | 蒸米饭80蒜苗50 洋葱10 牛肉50 净鸡50香干20黄瓜20胡萝卜20 冬瓜60包菜60 | 玉米饭、鸡蛋干炒肉、有机花菜炒肉、蜜枣蒸南瓜、清炒上海青 | 玉米饭80 鸡蛋干60 韭菜10猪肉60有机花60猪肉60 南瓜 60 上海青60 | ||||||
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:罗佳伟 营养师:李谦 审核人:卢峰 复审人:李岳初 | ||||||||||
德彩网2022年带量食谱
时间:2022.10.10-2022.10.14
餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、小米粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50小米粥60炒粉60 | 甜椒炒猪肝粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 猪肝20 甜椒20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、肉包、红薯、绿豆粥、烧麦、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个红薯60烧麦50绿豆粥60炒粉60 | 木耳炒肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋 | 米粉100 木耳20 猪肉20 炒饭60 煎鸡蛋1个 | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、红豆粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50红豆粥60炒粉60 |
中餐(每人份) | 蒸米饭、土豆烧排骨、胡萝卜炒蛋、小炒黄瓜、清炒芽白秧 | 蒸米饭80土豆60 排骨60 胡萝卜60鸡蛋60 黄瓜60芽白秧60 | 玉米饭、芹菜香干炒肉、莴笋片炒肉、小炒西葫芦、手撕包菜 | 玉米饭80 香干50 芹菜10猪肉60莴笋60猪肉60 西葫芦 60 包菜60 | 蒸米饭、萝卜烧鸭、豆角米炒肉、韭菜豆芽、清炒芽白秧 | 蒸米饭80 净鸭50白萝卜30红萝卜30 豆角60猪肉60 韭菜10豆芽50 芽白秧60 | 红薯饭、土豆红烧肉、川豆炒肉、小炒西葫芦、清炒上海青 | 红薯饭80土豆60猪肉60川豆40 玉米10胡萝卜10 猪肉60 西葫芦60上海青60 | 蒸米饭、蒜香小鸡腿、西兰花溜肉片、小炒萝卜丝、清炒油麦菜、酸奶 | 蒸米饭80 鸡翅根70 西兰花 60猪肉60 白萝卜50 红萝卜10 油麦菜60酸奶100 |
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:罗佳伟 营养师:李谦 审核人:卢峰 复审人:李岳初 | ||||||||||


