德彩网2024年春季第1周带量食谱
德彩网2024年带量食谱
时间:2024.2.26-2024.3.1
餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、小米粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50小米粥60炒粉60 | 木耳炒肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋、牛奶 | 米粉100 猪肉20 木耳20 炒饭60 煎鸡蛋1个牛奶200ml | 牛奶、鸡蛋、肉包、红薯、绿豆粥、烧麦、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个红薯60烧麦50绿豆粥60炒粉60 | 甜椒炒肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋、牛奶 | 米粉100 甜椒20 猪肉20 炒饭60 煎鸡蛋1个牛奶200ml | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、红豆粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50红豆粥60炒粉60 |
中餐(每人份) | 蒸米饭、蒜香鸡翅根、有机花菜炒肉、小炒冬瓜、小炒包菜丝 | 蒸米饭80鸡翅根70 花菜80猪肉40 冬瓜80包菜80 | 红薯饭、孜然牛肉、西红柿炒蛋、双色萝卜丝、清炒油麦菜 | 红薯饭80 蒜苗80牛肉50西红柿80鸡蛋60白萝卜40 红萝卜40 油麦菜80 | 蒸米饭、虎皮香干炒肉、香菇烧鸡、小炒豆芽、清炒芽白秧 | 蒸米饭80韭黄10虎皮香干50猪肉50 胡萝卜30黄瓜30香菇20净鸡50 豆芽80 芽白80 | 玉米饭、土豆红烧肉、粉丝肉沫、小炒黄瓜、清炒上海青 | 玉米饭80土豆80猪肉50粉丝50红萝卜20香菇10猪肉40 黄瓜80上海青80 | 蒸米饭、香酥鸡排、莴笋头炒肉、红烧米豆腐、清炒油麦菜 | 蒸米饭80 鸡排70 莴笋 80猪肉50 米豆腐80 油麦菜80 |
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜、大蒜叶、紫苏、孜然等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:凌小英 营养师:周勇 审核人:周志 复审人:李岳初 | ||||||||||


