德彩网2024年上学期第2周带量食谱
德彩网2024年带量食谱
时间:2024.3.4-2024.3.8
餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | 食物名称 | 食材及重量(克) | |
早餐(每人份) | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、小米粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50小米粥60炒粉60 | 干豆角蒸肉粉、蛋炒饭、煎鸡蛋、牛奶 | 米粉100 猪肉20 干豆角20 炒饭60 煎鸡蛋1个牛奶200ml | 牛奶、鸡蛋、肉包、红薯、绿豆粥、烧麦、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个红薯60烧麦50绿豆粥60炒粉60 | 香菇肉丝粉、蛋炒饭、煎鸡蛋、牛奶 | 米粉100 香菇20 猪肉20 炒饭60 煎鸡蛋1个牛奶200ml | 牛奶、鸡蛋、肉包、玉米、红豆粥、蛋糕、蛋炒粉、包点 | 面粉60猪肉20牛奶200ml鸡蛋1个玉米100蛋糕50红豆粥60炒粉60 |
中餐(每人份) | 蒸米饭、土豆烧排骨、西兰花炒肉、小炒豆芽、清炒上海青 | 蒸米饭80土豆80排骨50 西兰花80猪肉40 豆芽80上海青80 | 红薯饭、莴笋片炒肉、宫爆鸡丁、小炒胡萝卜丝、小炒包菜 | 红薯饭80 莴笋80猪肉50净鸡40香干30黄瓜30木耳20红萝卜80 包菜80 | 蒸米饭、豆笋红烧肉、杏鲍菇炒肉、小炒黄瓜、清炒芽白秧 | 蒸米饭80 豆笋80猪肉50 胡萝卜20杏鲍菇60猪肉40 黄瓜80 芽白秧80 | 玉米饭、有机花菜炒肉、西红柿炒蛋、紫苏土豆片、清炒油麦菜 | 玉米饭80有机花菜80猪肉50西红柿80鸡蛋50 土豆80油麦菜80 | 蒸米饭、鸡翅根、大片香干炒肉、蜜枣蒸南瓜、清炒上海青、 | 蒸米饭80 鸡翅根70 香干 60韭黄10猪肉40 蜜枣5南瓜75 上海青80 |
辅料:烹调用油30 克,盐<6,调料、葱、姜、蒜、大蒜叶、紫苏、孜然等 | ||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 2、吃动两平衡,鼓励户外活动或游戏,每天至少活动 60 分钟,增加户外活动时间 3、早餐牛奶、鸡蛋、肉包、粗粮为必选套餐。 食品安全管理员:凌小英 营养师:周勇 审核人:周志 复审人:李岳初 | ||||||||||


