德彩网2025年秋季第2周带量食谱
德彩网第2周学生午餐带量食谱(9月8日- 9月12日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期一 | 椒盐基围虾 | 蒜苗黄瓜 | 40 | 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇 | 60 | 蜜枣蒸南瓜 | 蜜枣 | 20 | 醋溜包菜 | 包菜 | 80 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 20 | 蒸米饭 |
大红椒 | 20 | 大红椒 | 20 | |||||||||||||
基围虾 | 40 | 猪肉 | 50 | 南瓜 | 80 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||
星期二 | 土豆红烧肉 | 土豆 | 80 | 粉丝肉末 | 粉丝 | 50 | 小炒西葫芦 | 西葫芦 | 80 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 80 | 海带筒骨汤 | 海带 | 20 | 粗粮饭 |
猪肉 | 50 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||||
香菇黄瓜 | 20 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 筒骨 | 20 | |||||||||||||
星期三 | 干豆皮蒸巴沙鱼 | 豆皮 | 50 | 花菜炒肉 | 花菜 | 60 | 小炒黄瓜 | 黄瓜 | 80 | 清炒齐心白 | 齐心白 | 80 | 梅干菜豆腐汤 | 梅干菜 | 10 | 蒸米饭 |
金针菇 | 20 | 大红椒 | 20 | |||||||||||||
巴沙鱼 | 60 | 猪肉 | 50 | 豆腐 | 20 | |||||||||||
星期四 | 油豆腐红烧肉 | 油豆腐 | 60 | 大红椒炒肉 | 大红椒 | 70 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 80 | 粉丝包菜 | 粉丝 | 20 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 粗粮饭 |
胡萝卜 | 10 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 包菜 | 60 | 筒骨 | 20 | |||||||||
星期五 | 香酥鸡排 | 鸡排 | 60 | 西兰花炒肉 | 西兰花 | 50 | 水蒸蛋 | 鸡蛋 | 90 | 清炒芽白 | 芽白 | 80 | 平菇肉丝汤 | 平菇 | 20 | 蒸米饭 |
大红椒 | 30 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 20 | |||||||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 | ||||||||||||||||
食品安全管理员: 凌小英 营养师: 周勇 家长审核:李俊霞 审核人:杨炬伟 复审人: 李岳初
德彩网第2周学生早餐带量食谱(9月8日- 9月12日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 红烧牛肉粉100 | 白萝卜20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
牛肉20 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 烧麦 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期四 | 黄瓜猪肝粉100 | 黄瓜20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肝20 | ||||||||||||||
星期五 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 一个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 红豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和备饭备菜重量。 | ||||||||||||||
食品安全管理员:凌小英 营养师: 周勇 家长审核:李俊霞 审核人: 杨炬伟 复审人: 李岳初


