德彩网2025秋季第3周带量食谱
德彩网第3周学生午餐带量食谱(9月15日- 9月19日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期一 | 玉米烧排骨 | 玉米 | 80 | 豆角米炒肉 | 豆角 | 60 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 80 | 醋溜包菜 | 包菜 | 80 | 金针菇肉丝汤 | 金针菇 | 20 | 蒸米饭 |
大红椒 | 20 | |||||||||||||||
排骨 | 50 | 猪肉 | 50 | 猪肉 | 20 | |||||||||||
星期二 | 魔芋豆腐烧鸭 | 魔芋 | 80 | 藕片炒肉 | 湖藕 | 60 | 紫苏黄瓜 | 黄瓜 | 80 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 80 | 海带筒骨汤 | 海带 | 20 | 粗粮饭 |
鸭 | 50 | 大红椒 | 20 | |||||||||||||
猪肉 | 50 | |||||||||||||||
筒骨 | 20 | |||||||||||||||
星期三 | 土豆红烧肉 | 土豆 | 80 | 蒜苗炒肉 | 蒜苗 | 60 | 小炒西葫芦 | 西葫芦 | 80 | 清炒齐心白 | 齐心白 | 80 | 平菇肉丝汤 | 平菇 | 20 | 蒸米饭 |
猪肉 | 50 | 大红椒 | 20 | |||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 20 | |||||||||||||
星期四 | 茭瓜炒牛肉 | 茭瓜 | 60 | 芹菜香干炒肉 | 芹菜 | 30 | 蜜枣蒸南瓜 | 蜜枣 | 20 | 剁椒芽白 | 芽白 | 80 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 粗粮饭 |
大红椒 | 20 | 香干 | 50 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
牛肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 南瓜 | 80 | 筒骨 | 20 | |||||||||
星期五 | 蒜香鲜鸡翅根 | 鸡翅根 | 60 | 豆笋红烧肉 | 豆笋 | 60 | 茄子豆角 | 茄子 | 50 | 香菇上海青 | 香菇 | 10 | 紫苏土豆汤 | 紫苏 | 10 | 蒸米饭 |
大红椒 | 20 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 豆角 | 30 | 上海青 | 70 | 土豆 | 20 | |||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 | ||||||||||||||||
德彩网第3周学生早餐带量食谱(9月15日- 9月19日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 大红椒炒肉粉100 | 大红椒20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 烧麦 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期四 | 柴火香干炒肉粉100 | 柴火香干20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
大红椒10 | ||||||||||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期五 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 一个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 红豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和备饭备菜重量。 | ||||||||||||||
食品安全管理员:凌小英 营养师: 周勇 家长审核:李俊霞 审核人: 杨炬伟
复审人: 李岳初


