德彩网2025秋季第4周带量食谱
德彩网第4周学生午餐带量食谱(9月22日- 9月26日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g | 食谱 | 食物 | 重量(g | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期一 | 土豆红烧肉 | 土豆 | 100 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋 | 80 | 小炒黄瓜 | 黄瓜 | 90 | 手撕包菜 | 包菜 | 90 | 金针菇肉丝汤 | 金针菇 | 20 | 蒸米饭 |
猪肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 猪肉 | 20 | |||||||||||
星期二 | 椒盐大明虾 | 蒜苗 | 60 | 柴火香干炒肉 | 柴火香干 | 60 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 90 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 90 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 粗粮饭 |
大红椒 | 20 | 大红椒 | 20 | |||||||||||||
大明虾 | 50 | 猪肉 | 50 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
筒骨 | 20 | |||||||||||||||
星期三 | 蒜香巴沙鱼 | 粉丝 | 60 | 莴笋头炒肉 | 莴笋 | 80 | 小炒西葫芦 | 西葫芦 | 90 | 剁椒芽白 | 芽白 | 90 | 紫菜肉丝鸡蛋汤 | 紫菜 | 20 | 蒸米饭 |
金针菇 | 20 | 大红椒 | 20 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||||
巴沙鱼 | 60 | 猪肉 | 50 | 猪肉 | 10 | |||||||||||
星期四 | 杏鲍菇炒牛肉 | 杏鲍菇 | 60 | 花菜炒肉 | 花菜 | 60 | 小炒胡萝卜丝 | 胡萝卜 | 90 | 清炒上海青 | 上海青 | 90 | 海带筒骨汤 | 海带 | 20 | 粗粮饭 |
大红椒 | 20 | 大红椒 | 20 | |||||||||||||
牛肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 筒骨 | 20 | |||||||||||
星期五 | 香酥鸡米花 | 鸡米花 | 66 | 素捆鸡炒肉 | 素捆鸡 | 60 | 小炒绿豆芽 | 绿豆芽 | 80 | 清炒包菜 | 包菜 | 90 | 平菇肉丝汤 | 平菇 | 20 | 蒸米饭 |
韭花 | 20 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 20 | |||||||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 | ||||||||||||||||
德彩网第4周学生早餐带量食谱(9月22日- 9月26日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 梅干菜蒸肉粉100 | 梅干菜20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 烧麦 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期四 | 大红椒炒肉粉100 | 大红椒20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期五 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 一个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 红豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和备饭备菜重量。 | ||||||||||||||
食品安全管理员:凌小英 营养师: 周勇 家长审核:李俊霞 审核人: 杨炬伟 复审人: 李岳初


